用友U8和旺店通·企业奇门单据接口对接

对接系统旺店通·企业奇门
旺店通是北京掌上先机网络科技有限公司旗下品牌,国内的零售云服务提供商,基于云计算SaaS服务模式,以体系化解决方案,助力零售企业数字化智能化管理升级。为零售电商企业的订单管理及仓储管理提供解决方案,致力于帮助企业实现数字化转型,企业规模化发展
对接目标系统:用友U8
用友U8+承载了用友人十余年来为成长型企业的信息化管理所倾注的心血,它以U8财务业务一体化、U8ERP、U8All-in-One、U8+形象伴随中国经济的高速发展一路走来,见证了成长型企业信息化从7个应用模块到127个产品及行业应用、从简单管理到粗放管理到精细管理、从部门级应用到企业级应用到供应链级应用、从局部到集成到全面到软件及云应用、从少数人应用到全员应用、从中国走向亚太走向世界的发展历程。
接口方案配置
系统对接前期需要通过调研公司的业务,规划出最便捷,效率最高的整体流程。通过流程我们需要建立对应的方案来吧这些流程一一的落地,轻易云集成平台开箱即用的、可视化拖、拉、拽实现接口服务编排与聚合。只需要根据指引设定好对应的参数即可启动使用。设定好源平台:旺店通·企业奇门的接口参数设置,以及设定好目标平台:用友U8的映射,即可启动方案进行测试

旺店通·企业奇门接口明细
- 接口:wdt.stockin.order.query.refund
 - 接口名称:查询退货入库单
 - 接口方法:POST
 
请求参数
字段  | 名称  | 类型  | 描述  | 
start_time  | 开始时间  | datetime  | 增量获取数据,start_time作为开始时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss  | 
end_time  | 结束时间  | datetime  | 增量获取数据,end_time作为结束时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss  | 
status  | 状态  | string  | 入库单状态 10已取消20编辑中30待审核60待结算80已完成(默认查询80已完成单据)  | 
shop_no  | 店铺编号  | string  | 代表店铺所有属性的唯一编码,用于店铺区分,ERP内支持自定义(ERP店铺界面设置),用于获取指定店铺单据数据信息  | 
page_size  | 分页大小  | string  | 每页返回的数据条数,输入值范围1~50,不传本参数,输入值默认为40,使用举例单击这里  | 
page_no  | 页号  | string  | 不传值默认从0页开始  | 
响应参数
字段  | 名称  | 类型  | 描述  | 
order_no  | 入库单号  | string  | 入库单号  | 
warehouse_no  | 仓库编号  | string  | 代表仓库所有属性的唯一编码,用于仓库区分,ERP内支持自定义(ERP仓库界面设置)  | 
warehouse_name  | 仓库名称  | string  | 仓库名称  | 
shop_no  | 店铺编号  | string  | 代表店铺所有属性的唯一编码,用于店铺区分,ERP内支持自定义(ERP店铺界面设置),用于获取指定店铺数据信息  | 
shop_remark  | 店铺备注  | string  | 店铺备注  | 
src_order_no  | 上层单据(退换单)编号  | string  | |
process_status  | 退换单状态  | string  | 10已取消,20待审核,30已同意,40已拒绝,50待财审,60待收货,63待推送,64推送失败,65委外待收货,69待收货(已结算),70部分到货,71部分到货(已结算),80待结算 ,90已完成。ERP版本V2.3.8.4及以上才可返回  | 
status  | 退货入库单状态  | string  | 入库单状态 10已取消20编辑中30待审核60待结算80已完成  | 
stockin_time  | 更新时间  | string  | 更新时间  格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss  | 
created_time  | 创建时间  | string  | 创建时间  格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss  | 
trade_no  | 订单编号  | string  | 系统订单编号,默认单号为JY开头,ERP内支持自定义(设置路径:设置——编码设置)  | 
trade_type  | 系统订单类别  | string  | 系统订单类别(1网店销售,2线下零售,3售后换货,4批发业务,5保修换新,6保修完成,7订单补发 .. 101自定义类型1,102自定义类型2,103自定义类型3,104自定义类型4 ,105自定义类型5,106自定义类型6)  | 
order_type  | 单据类别  | string  | 单据类别,默认返回3  | 
order_type_name  | 单据类别名称  | string  | 单据类别名称,默认为“退货入库”  | 
goods_amount  | 货款总额  | string  | 退回货款收入  | 
actual_refund_amount  | 实际退款金额  | string  | 实际退款金额  | 
total_price  | 扣除优惠后货款总额  | string  | 退回货品成本  | 
post_fee  | 邮费  | string  | 退货入库单的“邮资”  | 
other_fee  | 其他费用  | string  | 退货入库单的“其它金额”  | 
logistics_type  | 物流类型  | string  | 响应值为代表物流类型的数字,数字对应的物流类型名称单击这里  | 
logistics_no  | 物流编号  | string  | 代表物流所有属性的唯一编码,用于物流区分,ERP内支持自定义(ERP物流界面设置)  | 
logistics_name  | 物流名称  | string  | ERP设置的物流公司名称  | 
logistics_code  | 物流单号  | string  | 物流单单号  | 
refund_no  | 退换单编号  | string  | 退换单编号  | 
check_time  | 入库审核时间  | string  | |
customer_no  | 客户编号  | string  | 客户编号  | 
customer_name  | 客户名称  | string  | 退货人的姓名  | 
nick_name  | 客户网名  | string  | 客户网名  | 
shop_name  | 店铺名称  | string  | 店铺名称  | 
stockin_reason  | 入库原因  | string  | 入库原因  | 
flag_name  | 退货单标记  | string  | 退换单界面的标记  | 
platform_id  | 平台id  | string  | 平台id  | 
stockin_operator_name  | 入库操作人姓名  | string  | 默认为'',入库操作人姓名  | 
check_operator_name  | 审核人姓名  | string  | 默认为'',审核人姓名  | 
refund_remark  | 退换备注  | string  | 默认为'',退换备注  | 
refund_operator_name  | 退货员姓名  | string  | 默认为'',退货员姓名  | 
stockin_no  | 入库单号  | string  | 入库单号  | 
wms_outer_no  | 外部仓库单号  | string  | 默认为'',对应外部仓库的单号  | 
wms_status  | 外部仓库状态  | string  | 默认为'0',外部状态,与wms对接使用 0初始化 1失败 2成功'  | 
wms_result  | 结果  | string  | 默认为'',错误信息  | 
warehouse_id  | 仓库id  | string  | 默认为'0',仓库id  | 
src_order_id  | 业务单据id  | string  | 默认为'0',业务单据id  | 
reason_id  | 原因  | string  | 原因  | 
fa_status  | 财务同步状态  | string  | 默认为'0',财务同步状态  | 
logistics_id  | 物流公司d  | string  | 默认为'0',物流公司id  | 
post_share_type  | 邮资分摊类型  | string  | 默认为'0',邮费分摊类型0,不分摊 1,按数量分摊2,按照金额分摊'  | 
operator_id  | 操作员id  | string  | 操作员id  | 
check_operator_id  | 审核员id  | string  | |
goods_type_count  | 货品种类数  | string  | 默认为'0',货品种类数  | 
note_count  | 便签条数  | string  | 默认为'0',便签条数  | 
flag_id  | 标记id  | string  | 默认为'0',标记id  | 
details_list  | 货品列表节点  | array  | 退回货品列表节点  | 
details_list.stockin_id  | 入库单主键id  | string  | 入库单主键id  | 
details_list.remark  | 备注  | string  | 备注  | 
details_list.goods_count  | 货品数量  | string  | 货品数量  | 
details_list.discount  | 优惠金额  | string  | 优惠金额  | 
details_list.tax_amount  | 税后金额  | string  | 税后金额  | 
details_list.adjust_price  | 纠错金额  | string  | 纠错金额  | 
details_list.right_price  | 调整后单价  | string  | 调整后单价  | 
details_list.tid  | 原订单原始单号  | string  | 原订单原始单号  | 
details_list.src_order_type  | 订单类型  | string  | 1采购入库, 2调拨入库, 3退货入库, 4盘盈入库, 5生产入库, 6其他入库, 7保修入库, 8纠错入库, 9初始化入库 10 预入库 11 JIT退货入库 12 委外入库  | 
details_list.adjust_num  | 纠错数量  | string  | 纠错数量  | 
details_list.modified  | 最后修改时间  | string  | 最后修改时间  | 
details_list.rec_id  | 明细表主键id  | string  | 明细表主键id  | 
details_list.src_order_detail_id  | 上层单据(退换单)退回货品明细主键  | string  | 上层单据(退换单)退回货品明细主键,ERP版本V2.3.8.3及以上才可返回  | 
details_list.spec_no  | 商家编码  | string  | 代表单品(sku)所有属性的唯一编码,用于系统单品区分,SKU概念介绍,单击这里  | 
details_list.cost_price  | 成本价  | string  | 成本价  | 
details_list.production_date  | 生产日期  | string  | 生产日期,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss  | 
details_list.validity_days  | 有效期天数  | string  | 有效期天数  | 
details_list.expire_date  | 有效期  | string  | 有效期,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss  | 
details_list.src_price  | 原价  | string  | 原价  | 
details_list.tax_price  | 税后单价  | string  | 税后单价  | 
details_list.tax  | 税率  | string  | 税率  | 
details_list.total_cost  | 总成本  | string  | 总成本  | 
details_list.right_num  | 调整后数量  | string  | 调整后数量  | 
details_list.num  | 入库数量  | string  | 入库数量  | 
details_list.num2  | 辅助数量  | string  | 辅助数量  | 
details_list.right_cost  | 调整后总金额  | string  | 调整后总金额  | 
details_list.brand_no  | 品牌编号  | string  | 品牌编号  | 
details_list.brand_name  | 品牌名称  | string  | 品牌名称  | 
details_list.goods_name  | 货品名称  | string  | 货品名称  | 
details_list.prop2  | 单品自定义属性2  | string  | 单品自定义属性2  | 
details_list.goods_no  | 货品编号  | string  | 代表货品(spu)所有属性的唯一编号,用于系统货品区分,,SPU概念介绍,单击这里  | 
details_list.spec_name  | 规格名称  | string  | 规格名称  | 
details_list.spec_code  | 规格编号  | string  | 规格编号  | 
details_list.goods_unit  | 基本单位  | string  | 基本单位  | 
details_list.batch_no  | 入库批次  | string  | 入库批次  | 
details_list.batch_remark  | 批次备注  | string  | 批次备注  | 
details_list.position_no  | 货位编号  | string  | 货位编号  | 
details_list.oid  | 原订单原始子单号  | string  | 原订单原始子单号  | 
details_list.org_stockin_detail_id  | 原始入库单明细  | string  | 默认为'0',原始入库单明细  | 
details_list.spec_id  | erp商品主键  | string  | erp内商品主键  | 
details_list.batch_id  | 批次  | string  | 默认为'0',批次  | 
details_list.position_id  | 货位id  | string  | 默认为'0',货位ID,入库时默认ID  | 
details_list.unit_id  | 辅助单位  | string  | 默认为'0',辅助单位  | 
details_list.base_unit_id  | 基本单位  | string  | 默认为'0',基本单位  | 
details_list.unit_ratio  | 单位比率  | string  | 默认为'1.0000',单位换算关系  | 
details_list.expect_num  | 期望数量  | string  | 默认为'0.0000',预期入库数量(基本单位数量,显示可自动转换成辅助单位)  | 
details_list.cost_price2  | 辅助价格  | string  | 默认为'0.0000',辅助成本价  | 
details_list.share_post_cost  | 邮资分摊成本  | string  | 默认为'0.0000',邮资分摊成本  | 
details_list.share_post_total  | 邮资分摊总成本  | string  | 默认为'0.0000',邮资分摊总成本  | 
details_list.created  | 创建时间  | string  | 创建时间  | 
用友U8接口明细
- 接口:api/returnorder/add
 - 接口名称:新增一张发货单
 - 接口方法:POST
 
请求参数
字段  | 名称  | 类型  | 描述  | 
code  | 单据号  | string  | 单据号  | 
date  | 单据日期  | string  | 单据日期  | 
operation_type  | 业务类型  | string  | 业务类型  | 
saletype  | 销售类型编码  | string  | 销售类型编码  | 
saletypename  | 销售类型  | string  | 销售类型  | 
state  | 订单状态  | string  | 订单状态  | 
custcode  | 客户编码  | string  | 客户编码  | 
cusname  | 客户  | string  | 客户  | 
cusabbname  | 客户简称  | string  | 客户简称  | 
deptcode  | 部门编码  | string  | 部门编码  | 
deptname  | 部门名称  | string  | 部门名称  | 
personcode  | 人员编码  | string  | 人员编码  | 
personname  | 人员  | string  | 人员  | 
cdeliverunit  | 收货单位  | string  | 收货单位  | 
ccontactname  | 收货联系人  | string  | 收货联系人  | 
cofficephone  | 收货联系电话  | string  | 收货联系电话  | 
cmobilephone  | 收货联系人手机  | string  | 收货联系人手机  | 
cdeliveradd  | 收货地址  | string  | 收货地址  | 
define1  | 单据头自定义项1  | string  | 单据头自定义项1  | 
define2  | 单据头自定义项2  | string  | 单据头自定义项2  | 
define3  | 单据头自定义项3  | string  | 单据头自定义项3  | 
define4  | 单据头自定义项4  | string  | 单据头自定义项4  | 
define5  | 单据头自定义项5  | string  | 单据头自定义项5  | 
define6  | 单据头自定义项6  | string  | 单据头自定义项6  | 
define7  | 单据头自定义项7  | string  | 单据头自定义项7  | 
define8  | 单据头自定义项8  | string  | 单据头自定义项8  | 
define9  | 单据头自定义项9  | string  | 单据头自定义项9  | 
define10  | 单据头自定义项10  | string  | 单据头自定义项10  | 
define11  | 单据头自定义项11  | string  | 单据头自定义项11  | 
define12  | 单据头自定义项12  | string  | 单据头自定义项12  | 
define13  | 单据头自定义项13  | string  | 单据头自定义项13  | 
define14  | 单据头自定义项14  | string  | 单据头自定义项14  | 
define15  | 单据头自定义项15  | string  | 单据头自定义项15  | 
define16  | 单据头自定义项16  | string  | 单据头自定义项16  | 
remark  | 备注  | string  | 备注  | 
maker  | 制单人  | string  | 制单人  | 
verifier  | 审核人  | string  | 审核人  | 
closer  | 关闭人  | string  | 关闭人  | 
entry  | 分录  | array  | 分录  | 
entry.unit_code  | 辅计量单位  | string  | 辅计量单位  | 
entry.num  | 件数  | string  | 件数  | 
entry.unitrate  | 换算率  | string  | 换算率  | 
entry.free1  | 自由项1  | string  | 自由项1  | 
entry.free2  | 自由项2  | string  | 自由项2  | 
entry.free3  | 自由项3  | string  | 自由项3  | 
entry.free4  | 自由项4  | string  | 自由项4  | 
entry.free5  | 自由项5  | string  | 自由项5  | 
entry.free6  | 自由项6  | string  | 自由项6  | 
entry.free7  | 自由项7  | string  | 自由项7  | 
entry.free8  | 自由项8  | string  | 自由项8  | 
entry.free9  | 自由项9  | string  | 自由项9  | 
entry.free10  | 自由项10  | string  | 自由项10  | 
entry.define22  | 单据体自定义项1  | string  | 单据体自定义项1  | 
entry.define23  | 单据体自定义项2  | string  | 单据体自定义项2  | 
entry.define24  | 单据体自定义项3  | string  | 单据体自定义项3  | 
entry.define25  | 单据体自定义项4  | string  | 单据体自定义项4  | 
entry.define26  | 单据体自定义项5  | string  | 单据体自定义项5  | 
entry.define27  | 单据体自定义项6  | string  | 单据体自定义项6  | 
entry.define28  | 单据体自定义项7  | string  | 单据体自定义项7  | 
entry.define29  | 单据体自定义项8  | string  | 单据体自定义项8  | 
entry.define30  | 单据体自定义项9  | string  | 单据体自定义项9  | 
entry.define31  | 单据体自定义项10  | string  | 单据体自定义项10  | 
entry.define32  | 单据体自定义项11  | string  | 单据体自定义项11  | 
entry.define33  | 单据体自定义项12  | string  | 单据体自定义项12  | 
entry.define34  | 单据体自定义项13  | string  | 单据体自定义项13  | 
entry.define35  | 单据体自定义项14  | string  | 单据体自定义项14  | 
entry.define36  | 单据体自定义项15  | string  | 单据体自定义项15  | 
entry.define37  | 单据体自定义项16  | string  | 单据体自定义项16  | 
entry.rowno  | 行号  | string  | 行号  | 
entry.inventory_code  | 存货编码  | string  | 存货编码  | 
entry.inventory_name  | 存货名称  | string  | 存货名称  | 
entry.warehouse_code  | 仓库编码  | string  | 仓库编码  | 
entry.warehouse_name  | 仓库名称  | string  | 仓库名称  | 
entry.invstd  | 存货规格  | string  | 存货规格  | 
entry.ccomunitcode  | 主计量单位编码  | string  | 主计量单位编码  | 
entry.cinvm_unit  | 主计量单位  | string  | 主计量单位  | 
entry.quantity  | 数量  | string  | 数量  | 
entry.price  | 单价  | string  | 单价,传入会自动重新计算相关价格及金额。如果传入了含税单价,以含税单价为准自动计算。  | 
entry.quotedprice  | 报价  | string  | 报价  | 
entry.taxprice  | 含税单价  | string  | 含税单价,传入会自动重新计算相关价格及金额。  | 
entry.money  | 无税金额  | string  | 无税金额  | 
entry.sum  | 价税合计  | string  | 价税合计  | 
entry.taxrate  | 税率  | string  | 税率  | 
entry.tax  | 税额  | string  | 税额  | 
entry.natprice  | 本币单价  | string  | 本币单价  | 
entry.natmoney  | 本币金额  | string  | 本币金额  | 
entry.nattax  | 本币税额  | string  | 本币税额  | 
entry.natsum  | 本币价税合计  | string  | 本币价税合计  | 
entry.discount  | 折扣额  | string  | 折扣额  | 
entry.natdiscount  | 本币折扣额  | string  | 本币折扣额  | 
entry.discount1  | 扣率(%)  | string  | 扣率(%)  | 
entry.discount2  | 扣率2(%)  | string  | 扣率2(%)  | 
entry.socode  | 销售订单号  | string  | 销售订单号  | 
entry.batch  | 批号  | string  | 批号  | 
entry.ExpirationDate  | 有效期至  | string  | 有效期至  | 
entry.cmassunit  | 保质期单位  | string  | 保质期单位  | 
entry.ExpirationItem  | 有效期计算项  | string  | 有效期计算项  | 
entry.dmdate  | 生产日期  | string  | 生产日期  | 
entry.overdate  | 失效日期  | string  | 失效日期  | 
entry.ExpiratDateCalcu  | 有效期推算方式  | string  | 有效期推算方式  | 
entry.imassdate  | 保质期  | string  | 保质期  | 
entry.item_code  | 项目编码  | string  | 项目编码  | 
entry.paramsKey  | 请求参数key  | string  | 
数据对接效果
大部分的企业都可能只用一套系统组织架构复杂,业务流程繁琐,内部同时有OA系统、BI系统、ERP系统......且各个系统都需要独立登陆,造成IT部门数据监管困难!如何在同一套中台系统上关联多管理系统呢?系统集成平台,就可以无缝集成各个业务系统,主数不统一、交易数据来回导出导入、业务融合等问题。通过轻易云系统集成平台完美结合:打破企业内部数据孤岛,无需繁琐的处理工序,与数据集成服务完美结合,让数据真正通起来。 资源互补:汇集各种行业解决方案,资源互补,企业管理融合提升。让对接开箱即用的、可视化拖、拉、拽实现接口服务编排与聚合。












