接口说明:item_get-根据ID取商品详情接口,利用该接口可以拿到商品ID,商品标题,商品优惠券,商品到手价,商品价格,商品优惠价,商品sku属性,商品图片,商品视频,商品sku属性图片,商品属性描述,商品库存,商品销量,店铺优惠券信息等商品详情页面有的数据均可以拿到,可以结合其他接口关键词搜索接口,详情接口,销量接口,店铺所有商品接口,店铺订单,店铺上传接口,买家订单接口,商品评论接口,图片搜索接口,淘口令接口等接口,整个平台页面上可以看的到数据均可以拿到,接口适用于淘宝天猫,京东,拼多多,抖音,微店,1688,阿里巴巴,亚马逊,速卖通,lazada,shopee等全球知名的30多个电商平台,接口应用于:商品分析,竞品分析,品牌监控,商品搬家,商品上传,商城建设,淘宝客,erp选品,店铺同步,CID店铺订单回传接口等众多业务场景,接下来将展示接口代码:
1.接口请求地址:https://o0b.cn/iiandy
2.请求方式:HTTPS GET POST
3.公共参数
| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 | 
| key | String | 是 | 调用key(必须以GET方式拼接在URL中) | 
| secret | String | 是 | 调用密钥(复制xv:taobaoapi2014) | 
| api_name | String | 是 | API接口名称(包括在请求地址中)[item_search,item_get,item_search_shop等] | 
| cache | String | 否 | [yes,no]默认yes,将调用缓存的数据,速度比较快 | 
| result_type | String | 否 | [json,jsonu,xml,serialize,var_export]返回数据格式,默认为json,jsonu输出的内容中文可以直接阅读 | 
| lang | String | 否 | [cn,en,ru]翻译语言,默认cn简体中文 | 
| version | String | 否 | API版本 | 
4.请求参数 (支持taobao(tmall),JD,1688,Pinduoduo,lazada,amazon,aliexpress等全球30多个知名电商平台数据,同样的方式拿数据)
请求参数:num_iid=652874751412&is_promotion=1 
参数说明:num_iid:淘宝商品ID
is_promotion:是否获取取促销价5.请求代码示例,支持高并发请求(CURL、PHP 、PHPsdk 、Java 、C# 、Python…)
# coding:utf-8
"""
Compatible for python2.x and python3.x
requirement: pip install requests
"""
from __future__ import print_function
import requests
# 请求示例 url 默认请求参数已经做URL编码
url = "https://xv19970108018/taobao/item_get/?key=<您自己的apiKey>&secret=<您自己的apiSecret>&num_iid=652874751412&is_promotion=1"
headers = {
    "Accept-Encoding": "gzip",
    "Connection": "close"
}
if __name__ == "__main__":
    r = requests.get(url, headers=headers)
    json_obj = r.json()
    print(json_obj)6.响应示例因文章字符限制,暂不展示,欢迎代码交流。
| 名称 | 类型 | 必须 | 示例值 | 描述 | 
| item | item[] | 1 | 宝贝详情数据 | |
| num_iid | Bigint | 1 | 19970108018 | 宝贝ID | 
| title | String | 1 | 三刃木折叠刀过安检创意迷你钥匙扣钥匙刀军刀随身多功能小刀包邮 | 宝贝标题 | 
| desc_short | String | 0 | 商品简介 | |
| promotion_price | Int | 0 | 优惠价 | |
| price | Float | 1 | 25.8 | 价格 | 
| total_price | Float | 0 | 0 | |
| suggestive_price | Float | 0 | 0 | |
| orginal_price | String | 0 | 25.80 | 原价 | 
| nick | String | 0 | 欢乐购客栈 | 掌柜昵称 | 
| num | Int | 0 | 3836 | 库存 | 
| min_num | Int | 0 | 0 | 最小购买数 | 
| detail_url | String | 0 | http://item.taobao.com/item.htm?id=520813250866 | 宝贝链接 | 
| pic_url | String | 1 | //gd2.alicdn.com/imgextra/i4/2596264565/TB2p30elFXXXXXQXpXXXXXXXXXX_!!2596264565.jpg | 宝贝图片 | 
| brand | String | 0 | 三刃木 | 品牌名称 | 
| brandId | Int | 0 | 8879363 | 品牌ID | 
| rootCatId | Int | 0 | 50013886 | 顶级分类ID | 
| cid | Int | 1 | 50014822 | |
| crumbs | Mix | 0 | [] | 导航菜单 | 
| created_time | String | 0 | ||
| modified_time | String | 0 | ||
| delist_time | String | 0 | ||
| desc | String | 0 | 商品详情 | |
| desc_img | Mix | 0 | [] | 商品详情图片 | 
| item_imgs | Mix | 0 | item_imgs[] | 商品图片 | 
| item_weight | String | 0 | ||
| item_size | String | 0 | ||
| location | String | 0 | 发货地 | |
| express_fee | Float | 0 | 0.00 | 快递费用 | 
| ems_fee | Float | 0 | EMS费用 | |
| post_fee | Float | 0 | 物流费用 | |
| shipping_to | String | 0 | 发货至 | |
| has_discount | Boolean | 0 | false | 是否有优惠 | 
| video | video[] | 0 | 商品视频 | |
| is_virtual | String | 0 | ||
| sample_id | String | 0 | 商品风格标识ID | |
| is_promotion | Boolean | 0 | false | 是否促销 | 
| props_name | String | 0 | 1627207:1347647754:颜色分类:长方形带开瓶器+送工具刀卡+链子;1627207:1347647753:颜色分类:椭圆形带开瓶器+送工具刀卡+链子; | 商品属性名。格式为pid1:vid1:name1:value1;pid1:vid2:name2:value2。 | 
| prop_imgs | prop_imgs[] | 0 | 商品属性图片列表 | |
| property_alias | String | 0 | 20509:9974422:36;1627207:28326:红色;20509:9975710:38;1627207:28326:红色;20509:9981357:40;1627207:28326:红色 | 销售属性值别名。格式为pid1:vid1:alias1;pid1:vid2:alia2。 | 
| props | Mix | 0 | [{ "name": "产地","value": "中国" }] | 商品属性 | 
| total_sold | Int | 0 | ||
| skus | skus[] | 0 | 商品规格信息列表 | |
| seller_id | Int | 0 | 2844096782 | 卖家ID | 
| sales | Int | 0 | 138 | 销量 | 
| shop_id | Int | 0 | 151372205 | 店铺ID | 
| props_list | Mix | 0 | {20509:9974422: 尺码:36} | 商品属性 | 
| seller_info | seller_info[] | 1 | 卖家信息 | |
| tmall | Boolean | 0 | false | 是否天猫 | 
| error | String | 0 | 错误信息 | |
| warning | String | 0 | 警告信息 | |
| url_log | Mix | 0 | [] | |
| favcount | Int | 0 | 0 | |
| fanscount | Int | 0 | 0 | |
| method | String | 0 | item_tmall:pget_item | |
| promo_type | String | 0 | ||
| props_img | Mix | 0 | 1627207:28326": "//img.alicdn.com/imgextra/i2/2844096782/O1CN01VrjpXt1zyCc9DvERE_!!2844096782.jpg | 属性图片 | 
| shop_item | Mix | 0 | [] | |
| relate_items | Mix | 0 | [] | 










