点击查看最新数据库流行度最新排名(每月更新)
2024年04月数据库流行度最新排名
TOP DB顶级数据库索引是通过分析在谷歌上搜索数据库名称的频率来创建的
一个数据库被搜索的次数越多,这个数据库就被认为越受欢迎。这是一个领先指标。原始数据来自谷歌Trends
如果您相信集体智慧,那么TOP DB索引可以帮助您决定在软件开发项目中使用哪个数据库

| 排名 | 数据库 | 占比 | 占比改变 |
|---|---|---|---|
| 1 | Oracle | 23.66% | +3.90% |
| 2 | MySQL | 14.48% | +0.20% |
| 3 | SQL Server | 9.56% | +0.30% |
| 4 | MongoDB | 6.41% | -0.10% |
| 5 | PostgreSQL | 5.89% | +0.90% |
| 6 | Firebase | 5.57% | -0.20% |
| 7 | Microsoft Access | 5.10% | -0.20% |
| 8 | Redis | 4.62% | -0.30% |
| 9 | Splunk | 4.06% | -0.50% |
| 10 | SQLite | 3.44% | -0.30% |
| 11 | Elasticsearch | 3.28% | -0.80% |
| 12 | MariaDB | 2.45% | -0.30% |
| 13 | DynamoDB | 1.77% | -0.60% |
| 14 | SAP HANA | 1.76% | -0.10% |
| 15 | DB2 | 1.64% | -0.30% |
| 16 | Apache Hive | 1.34% | -0.60% |
| 17 | Neo4j | 0.85% | -0.10% |
| 18 | FileMaker | 0.74% | -0.10% |
| 19 | Solr | 0.68% | -0.10% |
| 20 | Ingres | 0.45% | -0.10% |
| 21 | Firebird | 0.44% | -0.10% |
| 22 | Sybase | 0.38% | -0.10% |
| 23 | Hbase | 0.27% | -0.10% |
| 24 | CouchBase | 0.24% | -0.10% |
| 25 | Memcached | 0.23% | +0.00% |
| 26 | Riak | 0.22% | +0.00% |
| 27 | Informix | 0.19% | +0.00% |
| 28 | CouchDB | 0.11% | +0.00% |
| 29 | dBase | 0.08% | +0.00% |
| 30 | Netezza | 0.07% | +0.00% |










