空间参考类:SpatialReference 说明
空间参考类是arcpy下面的一级类,用于定义空间参考的各类信息,主要是坐标信息。
空间参考Spatial Reference与坐标系最大的区别,在于空间参考除了定义坐标系以外,还要定义一系列地理信息属性,诸如数值精度、容差、阈值等。所以可以把空间参考视为坐标系的一个超集。

空间参考类的属性
上一节我们使用Describe和SpatialReference两种获取空间参考的方式,今天我们来看看这个类里面有什么信息:
首先,任何一个空间参考都有下面这些通用属性信息:

属性  | 含义  | 值  | 
name  | 标准名称:  | GCS_WGS_1984  | 
type  | 类型(地理or投影):  | Geographic  | 
MDomain  | 测量域的范围:  | -100000 900719825474.099  | 
MFalseOriginAndUnits  | 测量假定原点及单位:  | -100000 10000  | 
MResolution  | 测量分辨率:  | 0.0001  | 
MTolerance  | 测量容差:  | 0.001  | 
XYResolution  | xy 分辨率:  | 1e-09  | 
XYTolerance  | xy 容差:  | 8.983152841195215e-09  | 
ZDomain  | Z 值域的范围:  | -100000 900719825474.099  | 
ZFalseOriginAndUnits  | Z 假定原点和单位:  | -100000 10000  | 
ZTolerance  | Z 分辨率:  | 0.001  | 
ZResolution  | Z 容差:  | 0.0001  | 
abbreviation  | 空间参考的缩写名称:  | |
alias  | 空间参考的别名:  | |
domain  | xy 属性域的范围:  | -400 -400 9006799.25474099 9006799.25474099  | 
factoryCode  | 空间参考编码WKID:  | 4326  | 
falseOriginAndUnits  | 假定原点和单位:  | -400 -400 1000000000  | 
hasMPrecision  | 是否已定义 m 值精度信息:  | True  | 
hasXYPrecision  | 是否已定义 xy 精度信息:  | True  | 
hasZPrecision  | 是否已定义 z 值精度信息:  | True  | 
isHighPrecision  | 是否已设置高程精度:  | True  | 
remarks  | 空间参考的注释字符串  | 
如果坐标系是一个地理坐标系,还会有如下属性信息:

属性  | 含义  | 值  | 
GCSCode  | 地理坐标系代码:  | 4326  | 
GCSName  | 地理坐标系名称:  | GCS_WGS_1984  | 
angularUnitCode  | 角度单位代码:  | 9102  | 
angularUnitName  | 角度单位名称:  | Degree  | 
datumCode  | 基准代码:  | 6326  | 
datumName  | 基准名称:  | D_WGS_1984  | 
flattening  | 此椭球体的扁率:  | 0.0033528106647474805  | 
longitude  | 本初子午线的经度:  | 0.0  | 
primeMeridianCode  | 本初子午线代码:  | 8901  | 
primeMeridianName  | 本初子午线名称:  | Greenwich  | 
radiansPerUnit  | 每角度单位的弧度:  | 0.017453292519943295  | 
semiMajorAxis  | 椭球体的半长轴长度:  | 6378137.0  | 
semiMinorAxis  | 椭球体的半短轴长度:  | 6356752.314245179  | 
spheroidCode  | 椭球体代码:  | 7030  | 
spheroidName  | 椭球体名称:  | WGS_1984  | 
如果是一个投影坐标系,还会有如下属性(每个投影坐标系都会基于一个地理坐标系,所有投影坐标系也会有地理坐标系的属性,反之则不然)

属性  | 含义  | 值  | 
PCSCode  | 投影坐标系代码:  | 4548  | 
PCSName  | 投影坐标系名称:  | CGCS2000_3_Degree_GK_CM_117E  | 
azimuth  | 投影坐标系方位角:  | 0.0  | 
centralMeridian  | 投影坐标系的中央经线:  | 117.0  | 
centralMeridianInDegrees  | 投影坐标系中央经线(度):  | 117.0  | 
centralParallel  | 投影坐标系的中央纬线:  | 0.0  | 
classification  | 地图投影的分类:  | |
falseEasting  | 投影坐标系的东偏移量:  | 500000.0  | 
latitudeOf1st  | 投影坐标系第一个点的纬度:  | 0.0  | 
latitudeOf2nd  | 投影坐标系第二个点的纬度:  | 0.0  | 
latitudeOfOrigin  | 投影坐标系原点的纬度:  | 0.0  | 
linearUnitCode  | 线性单位代码:  | 9001  | 
linearUnitName  | 线性单位名称:  | Meter  | 
longitudeOf1st  | 投影坐标系第一个点的经度:  | 0.0  | 
longitudeOf2nd  | 投影坐标系第二个点的经度:  | 0.0  | 
longitudeOfOrigin  | 投影坐标系原点的经度:  | 0.0  | 
metersPerUnit  | 米/线性单位:  | 1.0  | 
projectionCode  | 投影代码:  | 43005  | 
projectionName  | 投影名称:  | Gauss_Kruger  | 
scaleFactor  | 投影坐标系的比例因子:  | 1.0  | 
standardParallel1  | 投影坐标系的第一条纬线:  | 0.0  | 
standardParallel2  | 投影坐标系的第二条纬线:  | 0.0  | 
空间参考类可以导出wkt的坐标系信息:










