资产管理系统测试用例
测试用例编号  | 功能点  | 用例说明  | 前置条件  | 输入  | 执行步骤  | 预期结果  | 重要程度  | 执行用例测试结果  | 
16、资产盘点(测试用例个数:164个)  | 
ZCGL-ST-SRS016-001  | 资产盘点列表页  | 左侧【资产盘点】按钮有效性验证  | 登录成功  | 无  | 无  | 进入资产盘点管理页面  | 中  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-002  | 资产盘点列表页  | 资产盘点管理页面正确性验证  | 资产管理员正确打开资产盘点管理页面  | 无  | 无  | 1、页面title显示“资产盘点”;  2、面包屑导航显示“当前位置:首页>资产盘点”  3、列表按照盘点单创建时间降序排列  4、当列表记录超过10条时,列表显示翻页功能  | 低  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-003  | 资产盘点列表页  | 面包屑导航【首页】按钮有效性验证  | 资产管理员正确打开资产盘点管理页面  | 无  | 点击【首页】按钮  | 跳转至首页页面  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-004  | 资产盘点列表页  | 数据不超过10行不分页显示  | 资产管理员正确打开资产盘点管理页面,数据不足以分页  | 无  | 无  | 不分页显示  | 低  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-005  | 资产盘点列表页  | 数据超过10行分页显示  | 资产管理员正确打开资产盘点管理页面,数据足以分页  | 无  | 无  | 分页显示,在首页时首页和上一页按钮灰色显示,在末页时末页和下一页按钮灰色显示  | 低  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-006  | 资产盘点列表页  | 点击【上一页】按钮  | 资产管理员正确打开资产盘点管理页面,数据足以分页  | 无  | 点击【上一页】按钮  | 跳转到上一页  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-007  | 资产盘点列表页  | 点击【下一页】按钮  | 资产管理员正确打开资产盘点管理页面,数据足以分页  | 无  | 点击【下一页】按钮  | 跳转到下一页  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-008  | 资产盘点列表页  | 点击【页码】按钮  | 资产管理员正确打开资产盘点管理页面,数据足以分页  | 无  | 点击【页码】按钮  | 跳转到所选页码  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-009  | 资产盘点列表页  | 点击【首页】按钮  | 资产管理员正确打开资产盘点管理页面,数据足以分页  | 无  | 点击【首页】按钮  | 跳转到首页  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-010  | 资产盘点列表页  | 点击【末页】按钮  | 资产管理员正确打开资产盘点管理页面,数据足以分页  | 无  | 点击【末页】按钮  | 跳转到末页  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-011  | 新增盘点单  | 【新增盘点单】按钮有效性验证  | 资产管理员正确打开资产盘点管理页面  | 无  | 点击【新增盘点单】按钮  | 进入新增盘点单页面  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-012  | 新增盘点单  | 新增盘点单页面正确性验证  | 资产管理员正确打开新增盘点单页面  | 无  | 无  | 页面title显示“新增盘点单”  面包屑导航显示“当前位置:首页>资产盘点>新增盘点单”  文字正确,该有的按钮和控件齐全,必填项用*标准,输入框有输入提示  | 低  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-013  | 新增盘点单  | 新增盘点单页面面包屑导航【首页】按钮有效性验证  | 资产管理员正确打开新增盘点单页面  | 无  | 点击【首页】按钮  | 跳转至首页页面  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-014  | 新增盘点单  | 新增盘点单页面面包屑导航【资产盘点】按钮有效性验证  | 资产管理员正确打开新增盘点单页面  | 无  | 点击【资产盘点】按钮  | 跳转至资产盘点列表页  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-015  | 新增盘点单  | 新增盘点单页面数据不超过10行不分页显示  | 资产管理员正确打开新增盘点单页面,数据不足以分页  | 无  | 无  | 不分页显示  | 低  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-016  | 新增盘点单  | 新增盘点单页面数据超过10行分页显示  | 资产管理员正确打开新增盘点单页面,数据足以分页  | 无  | 无  | 分页显示,在首页时首页和上一页按钮灰色显示,在末页时末页和下一页按钮灰色显示  | 低  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-017  | 新增盘点单  | 新增盘点单页面点击【上一页】按钮  | 资产管理员正确打开新增盘点单页面,数据足以分页  | 无  | 点击【上一页】按钮  | 跳转到上一页  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-018  | 新增盘点单  | 新增盘点单页面点击【下一页】按钮  | 资产管理员正确打开新增盘点单页面,数据足以分页  | 无  | 点击【下一页】按钮  | 跳转到下一页  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-019  | 新增盘点单  | 新增盘点单页面点击【页码】按钮  | 资产管理员正确打开新增盘点单页面,数据足以分页  | 无  | 点击【页码】按钮  | 跳转到所选页码  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-020  | 新增盘点单  | 新增盘点单页面点击【首页】按钮  | 资产管理员正确打开新增盘点单页面,数据足以分页  | 无  | 点击【首页】按钮  | 跳转到首页  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-021  | 新增盘点单  | 新增盘点单页面点击【末页】按钮  | 资产管理员正确打开新增盘点单页面,数据足以分页  | 无  | 点击【末页】按钮  | 跳转到末页  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-022  | 新增盘点单  | 输入全部正确信息,进行新增  | 资产管理员正确打开新增盘点单页面  | 盘点单名称:19字  盘点说明:19字  盘点资产:任选  | 输入以上数据,点击【提交】按钮  | 保存当前信息,返回至列表页,在列表页新增一条盘点单记录(盘点单号由系统自动生成:PD+时间戳),状态为“未开始”,操作栏显示【删除】按钮、【开始盘点】按钮  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-023  | 新增盘点单  | 盘点单名称为空,进行新增  | 资产管理员正确打开新增盘点单页面  | 盘点单名称:  其他输入正确  | 输入以上数据,点击【提交】按钮  | 提示盘点单名称输入有误  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-024  | 新增盘点单  | 盘点单名称为20字,进行新增  | 资产管理员正确打开新增盘点单页面  | 盘点单名称:20字  其他输入正确  | 输入以上数据,点击【提交】按钮  | 保存当前信息,返回至列表页,在列表页新增一条盘点单记录(盘点单号由系统自动生成:PD+时间戳),状态为“未开始”,操作栏显示【删除】按钮、【开始盘点】按钮  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-025  | 新增盘点单  | 盘点单名称为超过20字,进行新增  | 资产管理员正确打开新增盘点单页面  | 盘点单名称:21字  其他输入正确  | 输入以上数据,点击【提交】按钮  | 提示盘点单名称输入有误  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-026  | 新增盘点单  | 盘点说明为空,进行新增  | 资产管理员正确打开新增盘点单页面  | 盘点说明:  其他输入正确  | 输入以上数据,点击【提交】按钮  | 提示盘点说明输入有误  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-027  | 新增盘点单  | 盘点说明为20字,进行新增  | 资产管理员正确打开新增盘点单页面  | 盘点说明:20字  其他输入正确  | 输入以上数据,点击【提交】按钮  | 保存当前信息,返回至列表页,在列表页新增一条盘点单记录(盘点单号由系统自动生成:PD+时间戳),状态为“未开始”,操作栏显示【删除】按钮、【开始盘点】按钮  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-028  | 新增盘点单  | 盘点说明为超过20字,进行新增  | 资产管理员正确打开新增盘点单页面  | 盘点说明:21字  其他输入正确  | 输入以上数据,点击【提交】按钮  | 提示盘点说明输入有误  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-029  | 新增盘点单  | 盘点资产为空,进行新增  | 资产管理员正确打开新增盘点单页面  | 盘点资产:  其他输入正确  | 输入以上数据,点击【提交】按钮  | 提示盘点资产输入有误  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-030  | 新增盘点单  | 新增盘点单页面【添加】按钮有效性验证  | 资产管理员正确打开新增盘点单页面  | 无  | 点击【添加】按钮  | 弹出“添加盘点资产”窗口  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-031  | 新增盘点单  | “添加盘点资产”窗口正确性验证  | 资产管理员正确打开“添加盘点资产”窗口  | 无  | 无  | 显示所有未添加至当前盘点单并且资产状态为“正常”的资产  | 低  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-032  | 新增盘点单  | “添加盘点资产”窗口数据不超过10行不分页显示  | 资产管理员正确打开“添加盘点资产”窗口,数据不足以分页  | 无  | 无  | 不分页显示  | 低  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-033  | 新增盘点单  | “添加盘点资产”窗口数据超过10行分页显示  | 资产管理员正确打开“添加盘点资产”窗口,数据足以分页  | 无  | 无  | 分页显示,在首页时首页和上一页按钮灰色显示,在末页时末页和下一页按钮灰色显示  | 低  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-034  | 新增盘点单  | “添加盘点资产”窗口点击【上一页】按钮  | 资产管理员正确打开“添加盘点资产”窗口,数据足以分页  | 无  | 点击【上一页】按钮  | 跳转到上一页  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-035  | 新增盘点单  | “添加盘点资产”窗口点击【下一页】按钮  | 资产管理员正确打开“添加盘点资产”窗口,数据足以分页  | 无  | 点击【下一页】按钮  | 跳转到下一页  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-036  | 新增盘点单  | “添加盘点资产”窗口点击【页码】按钮  | 资产管理员正确打开“添加盘点资产”窗口,数据足以分页  | 无  | 点击【页码】按钮  | 跳转到所选页码  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-037  | 新增盘点单  | “添加盘点资产”窗口点击【首页】按钮  | 资产管理员正确打开“添加盘点资产”窗口,数据足以分页  | 无  | 点击【首页】按钮  | 跳转到首页  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-038  | 新增盘点单  | “添加盘点资产”窗口点击【末页】按钮  | 资产管理员正确打开“添加盘点资产”窗口,数据足以分页  | 无  | 点击【末页】按钮  | 跳转到末页  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-039  | 新增盘点单  | 按资产名称精确查询  | 资产管理员正确打开“添加盘点资产”窗口  | 资产名称:精确  | 输入以上数据,点击【查询】按钮  | 保留查询条件,显示符合条件的资产盘点记录  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-040  | 新增盘点单  | 按资产名称模糊查询  | 资产管理员正确打开“添加盘点资产”窗口  | 资产名称:模糊  | 输入以上数据,点击【查询】按钮  | 保留查询条件,显示符合条件的资产盘点记录  | 高  | 未通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-041  | 新增盘点单  | 按资产名称不存在查询  | 资产管理员正确打开“添加盘点资产”窗口  | 资产名称:不存在  | 输入以上数据,点击【查询】按钮  | 保留查询条件,显示没有数据  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-042  | 新增盘点单  | 按资产编码精确查询  | 资产管理员正确打开“添加盘点资产”窗口  | 资产编码:精确  | 输入以上数据,点击【查询】按钮  | 保留查询条件,显示符合条件的资产盘点记录  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-043  | 新增盘点单  | 按资产编码模糊查询  | 资产管理员正确打开“添加盘点资产”窗口  | 资产编码:模糊  | 输入以上数据,点击【查询】按钮  | 保留查询条件,显示符合条件的资产盘点记录  | 高  | 未通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-044  | 新增盘点单  | 按资产编码不存在查询  | 资产管理员正确打开“添加盘点资产”窗口  | 资产编码:不存在  | 输入以上数据,点击【查询】按钮  | 保留查询条件,显示没有数据  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-045  | 新增盘点单  | 【资产类别】按钮有效性验证  | 资产管理员正确打开“添加盘点资产”窗口  | 无  | 点击【资产类别】按钮  | 弹出资产类别下拉框,显示所有已启用、已禁用的类别  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-046  | 新增盘点单  | 按资产类别(列表中有数据)进行查询  | 资产管理员正确打开“添加盘点资产”窗口  | 资产类别:列表中有数据  | 输入以上数据,点击【查询】按钮  | 保留查询条件,显示符合条件的资产盘点记录  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-047  | 新增盘点单  | 按资产类别(列表中无数据)进行查询  | 资产管理员正确打开“添加盘点资产”窗口  | 资产类别:列表中无数据  | 输入以上数据,点击【查询】按钮  | 保留查询条件,显示没有数据  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-048  | 新增盘点单  | 【批量添加】按钮有效性验证  | 资产管理员正确打开“添加盘点资产”窗口  | 选择若干记录或全选  | 点击【批量添加】按钮  | 系统将关闭该窗口,回到新增盘点单页面,显示已添加的盘点资产  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-049  | 新增盘点单  | “添加盘点资产”窗口【关闭】按钮有效性验证  | 资产管理员正确打开“添加盘点资产”窗口  | 无  | 点击【关闭】按钮  | 关闭窗口回到新增盘点单页面  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-050  | 新增盘点单  | 新增盘点单页面【删除】按钮有效性验证  | 资产管理员正确打开新增盘点单页面  | 无  | 点击【删除】按钮  | 可以删除相应资产  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-051  | 新增盘点单  | 新增盘点单页面【批量删除】按钮有效性验证  | 资产管理员正确打开新增盘点单页面  | 选择若干记录或全选  | 点击【批量删除】按钮  | 可批量删除已选的资产  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-052  | 新增盘点单  | 新增盘点单页面【取消】按钮有效性验证  | 资产管理员正确打开新增盘点单页面  | 盘点单名称:19字  盘点说明:19字  盘点资产:任选  | 点击【取消】按钮  | 不保存当前内容,返回至列表页  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-053  | 新增盘点单  | 新增盘点单页面【X】按钮有效性验证  | 资产管理员正确打开新增盘点单页面  | 盘点单名称:19字  盘点说明:19字  盘点资产:任选  | 点击【X】按钮  | 不保存当前内容,返回至列表页  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-054  | 删除盘点单  | 【删除】按钮有效性验证  | 资产管理员正确打开资产盘点管理页面  | 无  | 点击【删除】按钮  | 系统弹出提示“您确定要删除该盘点单吗?”  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-055  | 删除盘点单  | 删除盘点单【确定】按钮有效性验证  | 资产管理员正确打开资产盘点管理页面  | 无  | 点击【删除】按钮  点击【确定】按钮  | 删除该盘点单,列表减少一条记录  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-056  | 删除盘点单  | 删除盘点单【取消】按钮有效性验证  | 资产管理员正确打开资产盘点管理页面  | 无  | 点击【删除】按钮  点击【取消】按钮  | 不执行删除操作  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-057  | 开始盘点  | 【开始盘点】按钮有效性验证  | 资产管理员正确打开资产盘点管理页面  | 无  | 点击【开始盘点】按钮  | 系统弹出提示信息“开始盘点之后将不能再编辑盘点单,您确定要开始盘点吗?”  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-058  | 开始盘点  | 开始盘点【确定】按钮有效性验证  | 资产管理员正确打开资产盘点管理页面  | 无  | 点击【开始盘点】按钮  点击【确定】按钮  | 该盘点单状态变为“进行中”,系统自动记录当前日期为“盘点开始日期”,操作栏按钮变为【录入盘点结果】按钮、【结束盘点】按钮  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-059  | 开始盘点  | 开始盘点【取消】按钮有效性验证  | 资产管理员正确打开资产盘点管理页面  | 无  | 点击【开始盘点】按钮  点击【取消】按钮  | 该盘点单信息前后不变  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-060  | 录入盘点结果  | 【录入盘点结果】按钮有效性验证  | 资产管理员正确打开资产盘点管理页面  | 无  | 点击【录入盘点结果】按钮  | 进入盘点结果录入页面  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-061  | 录入盘点结果  | 盘点结果录入页面正确性验证  | 资产管理员正确打开盘点结果录入页面  | 无  | 无  | 页面title显示“盘点结果录入”;  面包屑导航显示“当前位置:首页>资产盘点>盘点结果录入”  页面上方显示盘点单相关信息:盘点单号、盘点单名称、盘点说明、盘点开始日期、盘点结束日期(为空)  页面下方显示资产列表  | 低  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-062  | 录入盘点结果  | 盘点结果录入页面面包屑导航【首页】按钮有效性验证  | 资产管理员正确打开盘点结果录入页面  | 无  | 点击【首页】按钮  | 跳转至首页页面  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-063  | 录入盘点结果  | 盘点结果录入页面面包屑导航【资产盘点】按钮有效性验证  | 资产管理员正确打开盘点结果录入页面  | 无  | 点击【资产盘点】按钮  | 跳转至资产盘点列表页  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-064  | 录入盘点结果  | 盘点结果录入页面数据不超过10行不分页显示  | 资产管理员正确打开盘点结果录入页面,数据不足以分页  | 无  | 无  | 不分页显示  | 低  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-065  | 录入盘点结果  | 盘点结果录入页面数据超过10行分页显示  | 资产管理员正确打开盘点结果录入页面,数据足以分页  | 无  | 无  | 分页显示,在首页时首页和上一页按钮灰色显示,在末页时末页和下一页按钮灰色显示  | 低  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-066  | 录入盘点结果  | 盘点结果录入页面点击【上一页】按钮  | 资产管理员正确打开盘点结果录入页面,数据足以分页  | 无  | 点击【上一页】按钮  | 跳转到上一页  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-067  | 录入盘点结果  | 盘点结果录入页面点击【下一页】按钮  | 资产管理员正确打开盘点结果录入页面,数据足以分页  | 无  | 点击【下一页】按钮  | 跳转到下一页  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-068  | 录入盘点结果  | 盘点结果录入页面点击【页码】按钮  | 资产管理员正确打开盘点结果录入页面,数据足以分页  | 无  | 点击【页码】按钮  | 跳转到所选页码  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-069  | 录入盘点结果  | 盘点结果录入页面点击【首页】按钮  | 资产管理员正确打开盘点结果录入页面,数据足以分页  | 无  | 点击【首页】按钮  | 跳转到首页  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-070  | 录入盘点结果  | 盘点结果录入页面点击【末页】按钮  | 资产管理员正确打开盘点结果录入页面,数据足以分页  | 无  | 点击【末页】按钮  | 跳转到末页  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-071  | 录入盘点结果  | 按资产名称精确查询  | 资产管理员正确打开盘点结果录入页面  | 资产名称:精确  | 输入以上数据,点击【查询】按钮  | 保留查询条件,显示符合条件的资产盘点记录  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-072  | 录入盘点结果  | 按资产名称模糊查询  | 资产管理员正确打开盘点结果录入页面  | 资产名称:模糊  | 输入以上数据,点击【查询】按钮  | 保留查询条件,显示符合条件的资产盘点记录  | 高  | 未通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-073  | 录入盘点结果  | 按资产名称不存在查询  | 资产管理员正确打开盘点结果录入页面  | 资产名称:不存在  | 输入以上数据,点击【查询】按钮  | 保留查询条件,显示没有数据  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-074  | 录入盘点结果  | 按资产编码精确查询  | 资产管理员正确打开盘点结果录入页面  | 资产编码:精确  | 输入以上数据,点击【查询】按钮  | 保留查询条件,显示符合条件的资产盘点记录  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-075  | 录入盘点结果  | 按资产编码模糊查询  | 资产管理员正确打开盘点结果录入页面  | 资产编码:模糊  | 输入以上数据,点击【查询】按钮  | 保留查询条件,显示符合条件的资产盘点记录  | 高  | 未通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-076  | 录入盘点结果  | 按资产编码不存在查询  | 资产管理员正确打开盘点结果录入页面  | 资产编码:不存在  | 输入以上数据,点击【查询】按钮  | 保留查询条件,显示没有数据  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-077  | 录入盘点结果  | 【资产类别】按钮有效性验证  | 资产管理员正确打开盘点结果录入页面  | 无  | 点击【资产类别】按钮  | 弹出资产类别下拉框,显示所有已启用、已禁用的类别  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-078  | 录入盘点结果  | 按资产类别(列表中有数据)进行查询  | 资产管理员正确打开盘点结果录入页面  | 资产类别:列表中有数据  | 输入以上数据,点击【查询】按钮  | 保留查询条件,显示符合条件的资产盘点记录  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-079  | 录入盘点结果  | 按资产类别(列表中无数据)进行查询  | 资产管理员正确打开盘点结果录入页面  | 资产类别:列表中无数据  | 输入以上数据,点击【查询】按钮  | 保留查询条件,显示没有数据  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-080  | 录入盘点结果  | 【是否已盘】按钮有效性验证  | 资产管理员正确打开盘点结果录入页面  | 无  | 点击【是否已盘】按钮  | 弹出是否已盘下拉框  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-081  | 录入盘点结果  | 是否已盘下拉框值正确性验证  | 资产管理员正确打开盘点结果录入页面  | 无  | 点击【是否已盘】按钮  | 显示已盘点+未盘点  | 低  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-082  | 录入盘点结果  | 按是否已盘(列表中有数据)进行查询  | 资产管理员正确打开盘点结果录入页面  | 是否已盘:列表中有数据  | 输入以上数据,点击【查询】按钮  | 保留查询条件,显示符合条件的资产盘点记录  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-083  | 录入盘点结果  | 按是否已盘(列表中无数据)进行查询  | 资产管理员正确打开盘点结果录入页面  | 是否已盘:列表中无数据  | 输入以上数据,点击【查询】按钮  | 保留查询条件,显示没有数据  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-084  | 录入盘点结果  | 【盘点结果】按钮有效性验证  | 资产管理员正确打开盘点结果录入页面  | 无  | 点击【盘点结果】按钮  | 弹出盘点结果下拉框  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-085  | 录入盘点结果  | 盘点结果下拉框值正确性验证  | 资产管理员正确打开盘点结果录入页面  | 无  | 点击【盘点结果】按钮  | 显示正常+已报废  | 低  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-086  | 录入盘点结果  | 按盘点结果(列表中有数据)进行查询  | 资产管理员正确打开盘点结果录入页面  | 盘点结果:列表中有数据  | 输入以上数据,点击【查询】按钮  | 保留查询条件,显示符合条件的资产盘点记录  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-087  | 录入盘点结果  | 按盘点结果(列表中无数据)进行查询  | 资产管理员正确打开盘点结果录入页面  | 盘点结果:列表中无数据  | 输入以上数据,点击【查询】按钮  | 保留查询条件,显示没有数据  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-088  | 录入盘点结果  | 盘点结果录入页面【录入结果】按钮有效性验证  | 资产管理员正确打开盘点结果录入页面  | 无  | 点击【录入结果】按钮  | 弹出“录入结果”窗口  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-089  | 录入盘点结果  | “录入结果”窗口正确性验证  | 资产管理员正确打开“录入结果”窗口  | 无  | 无  | 显示所选资产的名称及编码  文字正确,该有的按钮和控件齐全,必填项用*标准,输入框有输入提示  | 低  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-090  | 录入盘点结果  | 输入全部正确信息,进行录入  | 资产管理员正确打开“录入结果”窗口  | 盘点结果:任选  备注:19字  | 输入以上数据,点击【确定】按钮  | 保存录入信息,关闭窗口,回到盘点结果录入页,该资产盘点结果、盘点备注、是否已盘(变为“已盘点”)信息更新,操作栏变为【修改结果】按钮;同时,该资产前的复选框消失  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-091  | 录入盘点结果  | 盘点结果为空,进行录入  | 资产管理员正确打开“录入结果”窗口  | 盘点结果:  其他输入正确  | 输入以上数据,点击【确定】按钮  | 提示盘点结果输入有误  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-092  | 录入盘点结果  | 【盘点结果】按钮有效性验证  | 资产管理员正确打开“录入结果”窗口  | 无  | 点击【盘点结果】按钮  | 默认“请选择”,弹出盘点结果下拉框  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-093  | 录入盘点结果  | 盘点结果下拉框值正确性验证  | 资产管理员正确打开“录入结果”窗口  | 无  | 点击【盘点结果】按钮  | 显示正常+已报废  | 低  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-094  | 录入盘点结果  | 备注为空,进行录入  | 资产管理员正确打开“录入结果”窗口  | 备注:  其他输入正确  | 输入以上数据,点击【确定】按钮  | 保存录入信息,关闭窗口,回到盘点结果录入页,该资产盘点结果、盘点备注、是否已盘(变为“已盘点”)信息更新,操作栏变为【修改结果】按钮;同时,该资产前的复选框消失  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-095  | 录入盘点结果  | 备注为20字,进行录入  | 资产管理员正确打开“录入结果”窗口  | 备注:20字  其他输入正确  | 输入以上数据,点击【确定】按钮  | 保存录入信息,关闭窗口,回到盘点结果录入页,该资产盘点结果、盘点备注、是否已盘(变为“已盘点”)信息更新,操作栏变为【修改结果】按钮;同时,该资产前的复选框消失  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-096  | 录入盘点结果  | 备注为超过20字,进行录入  | 资产管理员正确打开“录入结果”窗口  | 备注:21字  其他输入正确  | 输入以上数据,点击【确定】按钮  | 提示备注输入有误  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-097  | 录入盘点结果  | “录入结果”窗口【取消】按钮有效性验证  | 资产管理员正确打开“录入结果”窗口  | 盘点结果:任选  备注:19字  | 输入以上数据,点击【取消】按钮  | 不保存录入信息,关闭窗口,回到盘点结果录入页  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-098  | 录入盘点结果  | “录入结果”窗口【X】按钮有效性验证  | 资产管理员正确打开“录入结果”窗口  | 盘点结果:任选  备注:19字  | 输入以上数据,点击【X】按钮  | 不保存录入信息,关闭窗口,回到盘点结果录入页  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-099  | 录入盘点结果  | 盘点结果录入页面【批量录入结果】按钮有效性验证  | 资产管理员正确打开盘点结果录入页面  | 无  | 点击【批量录入结果】按钮  | 弹出“批量录入结果”窗口  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-100  | 录入盘点结果  | “批量录入结果”窗口正确性验证  | 资产管理员正确打开“批量录入结果”窗口  | 无  | 无  | 显示所选资产的名称及编码  文字正确,该有的按钮和控件齐全,必填项用*标准,输入框有输入提示  | 低  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-101  | 录入盘点结果  | 资产数量信息显示正确性验证  | 资产管理员正确打开“批量录入结果”窗口  | 无  | 无  | 计算所选的资产数量,只读不可修改  | 低  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-102  | 录入盘点结果  | 输入全部正确信息,进行录入  | 资产管理员正确打开“批量录入结果”窗口  | 盘点结果:任选  备注:19字  | 输入以上数据,点击【确定】按钮  | 保存录入信息,关闭窗口,回到盘点结果录入页,该资产盘点结果、盘点备注、是否已盘(变为“已盘点”)信息更新,操作栏变为【修改结果】按钮;同时,该资产前的复选框消失  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-103  | 录入盘点结果  | 盘点结果为空,进行录入  | 资产管理员正确打开“批量录入结果”窗口  | 盘点结果:  其他输入正确  | 输入以上数据,点击【确定】按钮  | 提示盘点结果输入有误  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-104  | 录入盘点结果  | 【盘点结果】按钮有效性验证  | 资产管理员正确打开“批量录入结果”窗口  | 无  | 点击【盘点结果】按钮  | 默认“请选择”,弹出盘点结果下拉框  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-105  | 录入盘点结果  | 盘点结果下拉框值正确性验证  | 资产管理员正确打开“批量录入结果”窗口  | 无  | 点击【盘点结果】按钮  | 显示正常+已报废  | 低  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-106  | 录入盘点结果  | 备注为空,进行录入  | 资产管理员正确打开“批量录入结果”窗口  | 备注:  其他输入正确  | 输入以上数据,点击【确定】按钮  | 保存录入信息,关闭窗口,回到盘点结果录入页,该资产盘点结果、盘点备注、是否已盘(变为“已盘点”)信息更新,操作栏变为【修改结果】按钮;同时,该资产前的复选框消失  | 高  | 通过  | 
ZCGL-ST-SRS016-107  | 录入盘点结果  | 备注为20字,进行录入  | 资产管理员正确打开“批量录入结果”窗口  | 备注:20字  其他输入正确  | 输入以上数据,点击【确定】按钮  | 保存录入信息,关闭窗口,回到盘点结果录入页,该资产盘点结果、盘点备注、是否已盘(变为“已盘点”)信息更新,操作栏变为【修改结果】按钮;同时,该资产前的复选框消失  | 高  | 通过  | 
