【快速入门Linux】8_Linux命令—系统信息相关命令(时间、磁盘、进程)
    
 
文章目录
 
 
- 本节内容主要是为了方便通过远程终端维护服务器时,查看服务器上当前 系统日期和时间 / 磁盘空间占用情况 / 程序执行情况
- 本小结学习的终端命令基本都是查询命令,通过这些命令对系统资源的使用情况有个了解
目标
 
 
一、 时间和日期
 
| 序号 | 命令 | 作用 | 
|---|
| 01 | date | 查看系统时间 | 
| 02 | cal | calendar查看日历,-y选项可以查看一年的日历 | 
python@ubuntu:~$ date
2021年 09月 27日 星期一 15:24:41 CST
python@ubuntu:~$ cal
      九月 2021         
日 一 二 三 四 五 六  
          1  2  3  4  
 5  6  7  8  9 10 11  
12 13 14 15 16 17 18  
19 20 21 22 23 24 25  
26 27 28 29 30    
 
二、磁盘信息
 
| 序号 | 命令 | 作用 | 
|---|
| 01 | df -h | disk free显示磁盘剩余空间 | 
| 02 | du -h [目录名] | disk usage显示目录下的文件大小 | 
 
1、
python@ubuntu:~$ df -h
文件系统        容量  已用  可用 已用% 挂载点
udev            973M     0  973M    0% /dev
tmpfs           199M   14M  185M    7% /run
/dev/sda1        21G  9.9G  9.7G   51% /
tmpfs           992M  256K  992M    1% /dev/shm
tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M    1% /run/lock
tmpfs           992M     0  992M    0% /sys/fs/cgroup
tmpfs           199M   60K  199M    1% /run/user/1000
python@ubuntu:~/Desktop$ du -h
4.0K	./Python学习
4.0K	./a/b/c/d
8.0K	./a/b/c
12K	./a/b
16K	./a
36K	.
 
三、进程信息
 
 
| 序号 | 命令 | 作用 | 
|---|
| 01 | ps aux | process status查看进程的详细状况 | 
| 02 | top | 动态显示运行中的进程并且排序 | 
| 03 | kill [-9] 进程代号 | 终止指定代号的进程, -9表示强行终止 | 
 
 
| 选项 | 含义 | 
|---|
| a | 显示终端上的所有进程,包括其他用户的进程 | 
| u | 显示进程的详细状态 | 
| x | 显示没有控制终端的进程 | 
 
python@ubuntu:~/Desktop$ ps 
   PID TTY          TIME CMD
 18954 pts/0    00:00:00 bash
 19327 pts/0    00:00:00 ps
python@ubuntu:~/Desktop$ ps au
USER        PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root       3682  0.0  3.7 449312 76436 tty7     Ss+  9月26   0:12 /usr/lib/xorg
root       4687  0.0  0.0  23008  1808 tty1     Ss+  9月26   0:00 /sbin/agetty 
python    18954  0.0  0.3  30596  6212 pts/0    Ss   15:34   0:00 bash
python    19361  0.0  0.1  44432  3340 pts/0    R+   16:57   0:00 ps au
python@ubuntu:~/Desktop$ top
python@ubuntu:~/Desktop$ ps au
USER        PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root       3682  0.0  3.7 451780 76492 tty7     Ss+  9月26   0:13 /usr/lib/xorg
root       4687  0.0  0.0  23008  1808 tty1     Ss+  9月26   0:00 /sbin/agetty 
python    18954  0.0  0.3  30596  6212 pts/0    Ss   15:34   0:00 bash
python    19476  0.4  0.2  30492  5800 pts/6    Ss+  17:13   0:00 bash
python    19503  0.0  0.1  44432  3300 pts/0    R+   17:13   0:00 ps au
python@ubuntu:~/Desktop$ kill 19476