数据仓库是在数据库已知大量存在的前提下,为了进一步挖掘数据资源,为了决策需要产生的;数据仓库在设计的时候有意添加反范式设计,目的是提高查询效率
| 对比内容 | 数据库 | 数据仓库 |
|---|---|---|
| 数据内容 | 近期值 | 历史的 归档的数据 |
| 数据目标 | 面向业务操作 | 面向管理决策(面向主题) |
| 数据特性 | 动态频繁更新 | 静态的 不能更新定时添加数据 |
| 数据结构 | 高度结构化 满足第三范式 | 简单冗余的 满足分析 |
| 使用频率 | 高 | 低 |
| 数据访问量 | 访问量大 但是每次访问的数据少 | 访问次数少 但是每次访问的数据量大 |
| 对响应的要求 | 高 | 低 |

腾讯云:AI云探索之路
阅读 46
2023-12-16
数据仓库是在数据库已知大量存在的前提下,为了进一步挖掘数据资源,为了决策需要产生的;数据仓库在设计的时候有意添加反范式设计,目的是提高查询效率
| 对比内容 | 数据库 | 数据仓库 |
|---|---|---|
| 数据内容 | 近期值 | 历史的 归档的数据 |
| 数据目标 | 面向业务操作 | 面向管理决策(面向主题) |
| 数据特性 | 动态频繁更新 | 静态的 不能更新定时添加数据 |
| 数据结构 | 高度结构化 满足第三范式 | 简单冗余的 满足分析 |
| 使用频率 | 高 | 低 |
| 数据访问量 | 访问量大 但是每次访问的数据少 | 访问次数少 但是每次访问的数据量大 |
| 对响应的要求 | 高 | 低 |

相关推荐
精彩评论(0)