更新进度:■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□|30%
李宏毅机器学习code
序号  | 主题  | 完成情况  | 
作业一  | Linear Regression  | ✅  | 
作业二  | Classification  | ✅  | 
作业三  | CNN  | ✅  | 
作业四  | RNN  | ✅  | 
作业五  | Explainable AI  | ❌  | 
作业六  | Adversarial Attack  | ❌  | 
作业七  | Network Compression  | ❌  | 
作业八  | Seq2Seq  | ❌  | 
作业九  | Unsupervised Learning  | ❌  | 
作业十  | Anomaly Detection  | ❌  | 
作业十一  | GAN  | ❌  | 
作业十二  | Transfer Learning  | ❌  | 
作业十三  | Meta Learning  | ❌  | 
作业十四  | Life-long Learning  | ❌  | 
作业十五  | Reinforce Learning  | ❌  | 


李宏毅机器学习笔记
序号  | 主题  | 完成情况  | 
作业一  | Linear Regression  | ✅  | 
作业二  | Classification  | ✅  | 
作业三  | CNN  | ✅  | 
作业四  | RNN  | ✅  | 
作业五  | Explainable AI  | ❌  | 
作业六  | Adversarial Attack  | ❌  | 
作业七  | Network Compression  | ❌  | 
作业八  | Seq2Seq  | ❌  | 
作业九  | Unsupervised Learning  | ❌  | 
作业十  | Anomaly Detection  | ❌  | 
作业十一  | GAN  | ❌  | 
作业十二  | Transfer Learning  | ❌  | 
作业十三  | Meta Learning  | ❌  | 
作业十四  | Life-long Learning  | ❌  | 
作业十五  | Reinforce Learning  | ❌  | 
笔记
                









