轻量应用服务器是新一代开箱即用、面向轻量应用场景的云服务器产品,助力中小企业和开发者便捷高效的在云端构建网站、Web应用、小程序/小游戏、游戏服、电商应用、云盘/图床和开发测试环境,相比普通云服务器更加简单易用且更贴近应用,以套餐形式整体售卖云资源并提供高带宽流量包,将热门软件打包实现一键构建应用,提供极简上云体验。
对比 云服务器 CVM,轻量应用服务器 TencentCloud Lighthouse 更聚焦于中小企业、开发者、云计算入门者、学生等用户群体。相比云服务器 CVM 更加简单易用,精简了云服务器 CVM 的高阶概念及功能,提供高带宽流量包并以高性价比的套餐形式整体售卖基础云资源,将热门开源软件融合打包实现一键构建应用,更适合于支撑中小型网站、Web 应用、博客、论坛、小程序/小游戏、电商、专属游戏服、云盘/图床、云端开发测试和学习环境等轻量级、中低负载且访问量适中的应用场景。
说明:
创建轻量应用服务器时不支持指定底层物理服务器的 CPU 型号,腾讯云将随机分配满足套餐规格的物理 CPU 型号。
与同规格的 标准型云服务器 CVM 相比,轻量应用服务器的 CPU、内存性能与其处于同一水准。
轻量应用服务器相比云服务器 CVM 的主要区别和优势请参考下表:
产品优势 | 轻量应用服务器 TencentCloud Lighthouse | 云服务器 CVM | |
更聚焦的用户群体 | 中小企业、开发者 | 更适合中大型企业用户 | |
更轻量的业务场景 | 轻量级应用场景,典型场景如下: 企业官网、博客、论坛、资讯、商品展示等各类网站 通用 Web 应用 微信小程序、小游戏 移动端 App、H5、公众号 跨境电商店铺管理、独立站搭建 云盘、图床服务 云端开发测试环境、学习环境 | 架构复杂的应用场景,典型场景如下: 高并发网站 大型游戏 复杂分布式集群应用 视频编解码 大数据分析 机器学习、深度学习 | |
更优惠的计费模式 | 售卖方式 | 高性价比套餐式售卖,整体更优惠(计算/网络/存储资源优化组合) | 灵活选配计算/存储/网络资源,独立叠加计费 |
网络计费 | 高带宽流量包模式 | 按固定带宽、按流量用量等计费 | |
更简单的使用体验 | 管理控制台 | 一站式整合,独立且简化的控制台 | 面向全业务,涉及 CVM、VPC、EIP 、安全组、子网等细节较多 |
应用构建 | 开箱即用的优质官方应用模板,预置应用系统所需的软件栈最优组合 1分钟内一键构建应用,自动完成应用软件、依赖的运行环境安装和初始化配置 | 用户需自行搭建应用 | |
网络 | 自动创建网络资源,无需用户手动管理 | 用户自行创建、配置、管理网络 | |
2024年9月18更新
推荐配置
配置 | 价格 | 使用场景 | 链接直达 |
2核2G3M | 48元/首年 393元/三年 | 个人博客,企业官网,代码测试,小程序,小游戏 | 九月京东云金秋上云特惠 |
2核4G5M | 138元/年 618元/三年 | ||
2核8G5M | 335首年 | 电商网站,企业宣传网站,新闻咨询 | |
4和16G8M | 首年661 | ||
8核32G12M | 1378元首年 | 游戏服务器,大型电商网站,视频网站 | |
16核64G35M | 1291元三个月 |
京东云-金秋上云特惠
京东云金秋上云特惠最大的亮点就是提供了多款三年时长的云服务器以及购买之后就能领取最高价值500元的京豆!
配置 | 带宽 /月流量 | 云盘 | 时长 | 价格 | 推荐指数 | 推荐理由 |
2核2G | 1M 70G月流量 | 40G SSD系统盘 | 1年 | 36元 | ★ | 带宽月流量太低,不建议选择 |
3M 200G月流量 | 1年 | 48元 | ★★★★★ | 性价比很高入门推荐选择 | ||
3年 | 392元 | ★★★ | ||||
4M 300G月流量 | 60G SSD系统盘 | 1年 | 79元 | ★★★★★ | 性价比高 | |
3年 | 588元 | ★★ | ||||
2核4G | 5M 500G月流量 | 60G SSD系统盘 | 1年 | 138元 | ★★★★★ | 入门推荐配置 |
3年 | 618元 | ★★★★★ | 长期使用推荐选择三年 | |||
2核8G | 3M 200G月流量 | 80G SSD系统盘 | 1年 | 292元 | ★★ | |
3年 | 877元 | ★★ | ||||
5M 500G月流量 | 1年 | 335元 | ★★★★ | |||
3年 | 1004元 | ★★★★★ | ||||
4核8G | 5M 500G月流量 | 180G SSD系统盘 | 1年 | 462元 | ★★★★★ | 续费同价,可享受一年续费同价 |
3年 | 1662元 | ★★★ | ||||
12M 2T月流量 | 1年 | 718元 | ★★★★★ | 续费同价,可享受一年续费同价 | ||
3年 | 2587元 | ★★★ | ||||
4核16G(3人以内) | 5M 1T月流量 | 100G SSD系统盘 | 1个月 | 29元 | ★ | 推荐选择三个月时长,续费同价 |
1个月 | 49元 | ★★★ | ||||
3个月 | 149元 | ★★ | ||||
3个月 | 158元 | ★★★★★ | ||||
6个月 | 299元 | ★★ | ||||
1年 | 518元 | ★★★★★ | 进阶配置,续费同价,推荐选择 | |||
8M 1.5T月流量 | 1个月 | 46元 | ★ | 1个月浪费新人首购机会 | ||
1个月 | 56元 | ★★★★★ | 续费同价 | |||
3个月 | 165元 | ★★★★ | ||||
3个月 | 178元 | ★★★★★ | 续费同价 | |||
6个月 | 330元 | ★★★★ | ||||
1年 | 661元 | ★★★★★ | 续费同价 | |||
4核32G(5-8人以内) | 8M 1.5T月流量 | 100G SSD系统盘 | 1个月 | 66元 | ★ | 1个月浪费首购机会 |
3个月 | 237元 | ★★★ | ||||
6个月 | 476元 | ★★★ | ||||
1年 | 951元 | ★★★ | ||||
1个月 | 112元 | 1个月浪费首购机会 | ||||
10M 2T月流量 | 3个月 | 253元 | ★★★★★ | 4核32G最便宜 | ||
6个月 | 507元 | ★★★★★ | ||||
1年 | 1013元 | ★★★★★ | ||||
8核32G(8-10人以内) | 10M 2T月流量 | 100G SSD系统盘 | 1个月 | 112元 | ★★ | 1个月浪费首购机会 |
6个月 | 672元 | ★★ | ||||
1年 | 1,362元 | ★★ | ||||
12M 2.2T月流量 | 1个月 | 115元 | ★ | 1个月浪首购机会 | ||
3个月 | 344 | ★★★★ | 性价比高 | |||
6个月 | 688元 | ★★★★ | ||||
1年 | 1,378元 | ★★★★ | ||||
16核64G(32人顶配) | 35M 8T月流量 | 450G SSD系统盘 | 1个月 | 430 | ★ | 1个月浪费首购机会 |
3个月 | 1,291元 | ★★★★ | 高配机型长期使用 | |||
腾讯云上云特惠
配置 | 带宽/月流量 | 系统云盘 | 时长 | 价格 | 推荐指数 | 推荐理由 |
2核2G | 3M 200G月流量 | 40G SSD系统盘 | 1年 | 68元 | ★★★★ | |
4M 300G月流量 | 50G SSD系统盘 | 1年 | 79元 | ★★★★★ | 新老同享,续费同价 | |
1年+3个月 | 108元 | ★★★★ | ||||
2核4G | 5M 500G月流量 | 60G SSD系统盘 | 1年+3个月 | 208元 | ★★★★★ | |
6M 600G月流量 | 90G SSD系统盘 | 1年 | 159元 | ★★★★★ | 续费冋价 | |
4核8G | 12M 2T月流量 | 180G SSD系统盘 | 1年+3个月 | 880元 | ★★ | |
8核16G | 18M 3.5T月流量 | 270G SSD系统盘 | 1年+3个月 | 1890元 | ★★ | |
16核32G | 35M 6T月流量 | 380G SSD系统盘 | 1年+3个月 | 4224元 | ★★ | |
4核16G | 12M 2T月流量 | 120G SSD系统盘 | 3个月 | 297元 | ★★★★ | |
8核32G | 22M 4.5T月流量 | 320G SSD系统盘 | 3个月 | 630元 | ★★★★ |
阿里云
2核2G | 3M | 50G SSD系统盘 | 1年 | 82元 | ★★★★ | |
40G SSD系统盘 | 1年 | 99元 | ★★★★ | 新老用户同价,续要同价! | ||
2核4G | 4M | 60G SSD系统盘 | 1年 | 298元 | ★★★ | |
2核4G | 5M | 80G SSD系统盘 | 1年 | 199元 | ★ | 仅企业账号 |
2核4G | 1M | 20G SSD系统盘 | 6个月 | 283元 | ★ | 1M太低 |
2核8G | 1M | 6个月 | 347元 | ★ | 1M太低 | |
4核8G | 1M | 6个月 | 700元 | ★ | 1M太低 | |
4核16G | 10M | 100G SSD系统盘 | 3个月 | 210元 | ★★★★★ | 推荐,续费1.5折 |
8核32G | 3个月 | 480元 | ★★★★★ | 续要1.5折 |
华为云
2核2G | 2M 200G月流量 | 40G SSD系统盘 | 1年 | 36元 | ★ | 2M太低 |
3M 400G月流量 | 40G SSD系统盘 | 1年 | 61元 | ★★★★ | ||
4M 600G月流量 | 50G SSD系统盘 | 1年 | 98元 | ★★★★ | 续费同价 | |
2核4G | 5M 1T月流量 | 70G SSD系统盘 | 1年 | 188元 | ★★★★ | 续费同价 |
4核8G | 5M | 无描述 | 1年 | 298元 | ★ | 仅企业账号 |
6M 1.2T月流量 | 180G SSD系统盘 | 1年 | 368元 | ★★★★ | 4核8G性价比高 |