课程:《生物数据处理》 课程老师:邓阳君老师
请采用朴素贝叶斯分类器或决策分类树算法对iris数据进行分类处理,并分析其分类效果。实验报告应包括算法理论知识、算法代码、仿真实验结果及其分析等内容,请于5月31日前提交实验报告。
一、算法理论知识
朴素贝叶斯(Naive Bayes)
朴素贝叶斯模型是一组非常简单快速的分类算法,通常适用于维度非常高的数据集。因为运行速度快,而且可调参数少,因此非常适合为分类问题提供快速粗糙的基本方案。
朴素贝叶斯分类器建立在贝叶斯分类方法的基础上,其数学基础是贝叶斯定理(Bayes’s theorem)——一个描述统计量条件概率关系的公式。 在贝叶斯分类中,我们希望确定一个具有某些特征的样本属于某类标签L的概率,通常记为 P (L |特征 )
二、算法代码
三、仿真实验结果及其分析
预测标签和预测结果有很多不吻合的,结果只有0.5666666,预测结果十分不理想。
--分析原因--
鸢尾花数据集一共只有150个,训练集相对来说是远远不够的,数据太少导致拟合效果不足(欠拟合)。下面增加按倍数增加鸢尾花数据集,使得数据集按相同特征产生足够大的数据集,我这里从1倍逐步扩大到10倍(也就是从150个数据集逐步增加到1500个数据集),然后画出它的准确率曲线。对源代码增加一个For 循环即可:
准确率变化图像如上右,发现随着数据集增加,模型预测准确率不断增加,当数据集增加到6倍左右,准确率变为百分之百。对于机器学习中的模型,只有在大量样本的训练条件下才能作出很好的预测。
C:\Programs\Python\Python310\python.exe E:/works/PythonCharmPre/ClassificationAnalysis/naivebayes.py
-- 0 --X--
[[5.1 3.5 1.4 0.2]
[4.9 3. 1.4 0.2]
[4.7 3.2 1.3 0.2]
[4.6 3.1 1.5 0.2]
[5. 3.6 1.4 0.2]
[5.4 3.9 1.7 0.4]
[4.6 3.4 1.4 0.3]
[5. 3.4 1.5 0.2]
[4.4 2.9 1.4 0.2]
[4.9 3.1 1.5 0.1]
[5.4 3.7 1.5 0.2]
[4.8 3.4 1.6 0.2]
[4.8 3. 1.4 0.1]
[4.3 3. 1.1 0.1]
[5.8 4. 1.2 0.2]
[5.7 4.4 1.5 0.4]
[5.4 3.9 1.3 0.4]
[5.1 3.5 1.4 0.3]
[5.7 3.8 1.7 0.3]
[5.1 3.8 1.5 0.3]
[5.4 3.4 1.7 0.2]
[5.1 3.7 1.5 0.4]
[4.6 3.6 1. 0.2]
[5.1 3.3 1.7 0.5]
[4.8 3.4 1.9 0.2]
[5. 3. 1.6 0.2]
[5. 3.4 1.6 0.4]
[5.2 3.5 1.5 0.2]
[5.2 3.4 1.4 0.2]
[4.7 3.2 1.6 0.2]
[4.8 3.1 1.6 0.2]
[5.4 3.4 1.5 0.4]
[5.2 4.1 1.5 0.1]
[5.5 4.2 1.4 0.2]
[4.9 3.1 1.5 0.2]
[5. 3.2 1.2 0.2]
[5.5 3.5 1.3 0.2]
[4.9 3.6 1.4 0.1]
[4.4 3. 1.3 0.2]
[5.1 3.4 1.5 0.2]
[5. 3.5 1.3 0.3]
[4.5 2.3 1.3 0.3]
[4.4 3.2 1.3 0.2]
[5. 3.5 1.6 0.6]
[5.1 3.8 1.9 0.4]
[4.8 3. 1.4 0.3]
[5.1 3.8 1.6 0.2]
[4.6 3.2 1.4 0.2]
[5.3 3.7 1.5 0.2]
[5. 3.3 1.4 0.2]
[7. 3.2 4.7 1.4]
[6.4 3.2 4.5 1.5]
[6.9 3.1 4.9 1.5]
[5.5 2.3 4. 1.3]
[6.5 2.8 4.6 1.5]
[5.7 2.8 4.5 1.3]
[6.3 3.3 4.7 1.6]
[4.9 2.4 3.3 1. ]
[6.6 2.9 4.6 1.3]
[5.2 2.7 3.9 1.4]
[5. 2. 3.5 1. ]
[5.9 3. 4.2 1.5]
[6. 2.2 4. 1. ]
[6.1 2.9 4.7 1.4]
[5.6 2.9 3.6 1.3]
[6.7 3.1 4.4 1.4]
[5.6 3. 4.5 1.5]
[5.8 2.7 4.1 1. ]
[6.2 2.2 4.5 1.5]
[5.6 2.5 3.9 1.1]
[5.9 3.2 4.8 1.8]
[6.1 2.8 4. 1.3]
[6.3 2.5 4.9 1.5]
[6.1 2.8 4.7 1.2]
[6.4 2.9 4.3 1.3]
[6.6 3. 4.4 1.4]
[6.8 2.8 4.8 1.4]
[6.7 3. 5. 1.7]
[6. 2.9 4.5 1.5]
[5.7 2.6 3.5 1. ]
[5.5 2.4 3.8 1.1]
[5.5 2.4 3.7 1. ]
[5.8 2.7 3.9 1.2]
[6. 2.7 5.1 1.6]
[5.4 3. 4.5 1.5]
[6. 3.4 4.5 1.6]
[6.7 3.1 4.7 1.5]
[6.3 2.3 4.4 1.3]
[5.6 3. 4.1 1.3]
[5.5 2.5 4. 1.3]
[5.5 2.6 4.4 1.2]
[6.1 3. 4.6 1.4]
[5.8 2.6 4. 1.2]
[5. 2.3 3.3 1. ]
[5.6 2.7 4.2 1.3]
[5.7 3. 4.2 1.2]
[5.7 2.9 4.2 1.3]
[6.2 2.9 4.3 1.3]
[5.1 2.5 3. 1.1]
[5.7 2.8 4.1 1.3]
[6.3 3.3 6. 2.5]
[5.8 2.7 5.1 1.9]
[7.1 3. 5.9 2.1]
[6.3 2.9 5.6 1.8]
[6.5 3. 5.8 2.2]
[7.6 3. 6.6 2.1]
[4.9 2.5 4.5 1.7]
[7.3 2.9 6.3 1.8]
[6.7 2.5 5.8 1.8]
[7.2 3.6 6.1 2.5]
[6.5 3.2 5.1 2. ]
[6.4 2.7 5.3 1.9]
[6.8 3. 5.5 2.1]
[5.7 2.5 5. 2. ]
[5.8 2.8 5.1 2.4]
[6.4 3.2 5.3 2.3]
[6.5 3. 5.5 1.8]
[7.7 3.8 6.7 2.2]
[7.7 2.6 6.9 2.3]
[6. 2.2 5. 1.5]
[6.9 3.2 5.7 2.3]
[5.6 2.8 4.9 2. ]
[7.7 2.8 6.7 2. ]
[6.3 2.7 4.9 1.8]
[6.7 3.3 5.7 2.1]
[7.2 3.2 6. 1.8]
[6.2 2.8 4.8 1.8]
[6.1 3. 4.9 1.8]
[6.4 2.8 5.6 2.1]
[7.2 3. 5.8 1.6]
[7.4 2.8 6.1 1.9]
[7.9 3.8 6.4 2. ]
[6.4 2.8 5.6 2.2]
[6.3 2.8 5.1 1.5]
[6.1 2.6 5.6 1.4]
[7.7 3. 6.1 2.3]
[6.3 3.4 5.6 2.4]
[6.4 3.1 5.5 1.8]
[6. 3. 4.8 1.8]
[6.9 3.1 5.4 2.1]
[6.7 3.1 5.6 2.4]
[6.9 3.1 5.1 2.3]
[5.8 2.7 5.1 1.9]
[6.8 3.2 5.9 2.3]
[6.7 3.3 5.7 2.5]
[6.7 3. 5.2 2.3]
[6.3 2.5 5. 1.9]
[6.5 3. 5.2 2. ]
[6.2 3.4 5.4 2.3]
[5.9 3. 5.1 1.8]]
-- 0 --Y--
[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2]
--预测集标签--
[2 1 0 2 0 2 0 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 1 1 0]
--预测结果--
[2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 2 0]
-- 1 --X--
[[10.2 7. 2.8 0.4]
[ 9.8 6. 2.8 0.4]
[ 9.4 6.4 2.6 0.4]
[ 9.2 6.2 3. 0.4]
[10. 7.2 2.8 0.4]
[10.8 7.8 3.4 0.8]
[ 9.2 6.8 2.8 0.6]
[10. 6.8 3. 0.4]
[ 8.8 5.8 2.8 0.4]
[ 9.8 6.2 3. 0.2]
[10.8 7.4 3. 0.4]
[ 9.6 6.8 3.2 0.4]
[ 9.6 6. 2.8 0.2]
[ 8.6 6. 2.2 0.2]
[11.6 8. 2.4 0.4]
[11.4 8.8 3. 0.8]
[10.8 7.8 2.6 0.8]
[10.2 7. 2.8 0.6]
[11.4 7.6 3.4 0.6]
[10.2 7.6 3. 0.6]
[10.8 6.8 3.4 0.4]
[10.2 7.4 3. 0.8]
[ 9.2 7.2 2. 0.4]
[10.2 6.6 3.4 1. ]
[ 9.6 6.8 3.8 0.4]
[10. 6. 3.2 0.4]
[10. 6.8 3.2 0.8]
[10.4 7. 3. 0.4]
[10.4 6.8 2.8 0.4]
[ 9.4 6.4 3.2 0.4]
[ 9.6 6.2 3.2 0.4]
[10.8 6.8 3. 0.8]
[10.4 8.2 3. 0.2]
[11. 8.4 2.8 0.4]
[ 9.8 6.2 3. 0.4]
[10. 6.4 2.4 0.4]
[11. 7. 2.6 0.4]
[ 9.8 7.2 2.8 0.2]
[ 8.8 6. 2.6 0.4]
[10.2 6.8 3. 0.4]
[10. 7. 2.6 0.6]
[ 9. 4.6 2.6 0.6]
[ 8.8 6.4 2.6 0.4]
[10. 7. 3.2 1.2]
[10.2 7.6 3.8 0.8]
[ 9.6 6. 2.8 0.6]
[10.2 7.6 3.2 0.4]
[ 9.2 6.4 2.8 0.4]
[10.6 7.4 3. 0.4]
[10. 6.6 2.8 0.4]
[14. 6.4 9.4 2.8]
[12.8 6.4 9. 3. ]
[13.8 6.2 9.8 3. ]
[11. 4.6 8. 2.6]
[13. 5.6 9.2 3. ]
[11.4 5.6 9. 2.6]
[12.6 6.6 9.4 3.2]
[ 9.8 4.8 6.6 2. ]
[13.2 5.8 9.2 2.6]
[10.4 5.4 7.8 2.8]
[10. 4. 7. 2. ]
[11.8 6. 8.4 3. ]
[12. 4.4 8. 2. ]
[12.2 5.8 9.4 2.8]
[11.2 5.8 7.2 2.6]
[13.4 6.2 8.8 2.8]
[11.2 6. 9. 3. ]
[11.6 5.4 8.2 2. ]
[12.4 4.4 9. 3. ]
[11.2 5. 7.8 2.2]
[11.8 6.4 9.6 3.6]
[12.2 5.6 8. 2.6]
[12.6 5. 9.8 3. ]
[12.2 5.6 9.4 2.4]
[12.8 5.8 8.6 2.6]
[13.2 6. 8.8 2.8]
[13.6 5.6 9.6 2.8]
[13.4 6. 10. 3.4]
[12. 5.8 9. 3. ]
[11.4 5.2 7. 2. ]
[11. 4.8 7.6 2.2]
[11. 4.8 7.4 2. ]
[11.6 5.4 7.8 2.4]
[12. 5.4 10.2 3.2]
[10.8 6. 9. 3. ]
[12. 6.8 9. 3.2]
[13.4 6.2 9.4 3. ]
[12.6 4.6 8.8 2.6]
[11.2 6. 8.2 2.6]
[11. 5. 8. 2.6]
[11. 5.2 8.8 2.4]
[12.2 6. 9.2 2.8]
[11.6 5.2 8. 2.4]
[10. 4.6 6.6 2. ]
[11.2 5.4 8.4 2.6]
[11.4 6. 8.4 2.4]
[11.4 5.8 8.4 2.6]
[12.4 5.8 8.6 2.6]
[10.2 5. 6. 2.2]
[11.4 5.6 8.2 2.6]
[12.6 6.6 12. 5. ]
[11.6 5.4 10.2 3.8]
[14.2 6. 11.8 4.2]
[12.6 5.8 11.2 3.6]
[13. 6. 11.6 4.4]
[15.2 6. 13.2 4.2]
[ 9.8 5. 9. 3.4]
[14.6 5.8 12.6 3.6]
[13.4 5. 11.6 3.6]
[14.4 7.2 12.2 5. ]
[13. 6.4 10.2 4. ]
[12.8 5.4 10.6 3.8]
[13.6 6. 11. 4.2]
[11.4 5. 10. 4. ]
[11.6 5.6 10.2 4.8]
[12.8 6.4 10.6 4.6]
[13. 6. 11. 3.6]
[15.4 7.6 13.4 4.4]
[15.4 5.2 13.8 4.6]
[12. 4.4 10. 3. ]
[13.8 6.4 11.4 4.6]
[11.2 5.6 9.8 4. ]
[15.4 5.6 13.4 4. ]
[12.6 5.4 9.8 3.6]
[13.4 6.6 11.4 4.2]
[14.4 6.4 12. 3.6]
[12.4 5.6 9.6 3.6]
[12.2 6. 9.8 3.6]
[12.8 5.6 11.2 4.2]
[14.4 6. 11.6 3.2]
[14.8 5.6 12.2 3.8]
[15.8 7.6 12.8 4. ]
[12.8 5.6 11.2 4.4]
[12.6 5.6 10.2 3. ]
[12.2 5.2 11.2 2.8]
[15.4 6. 12.2 4.6]
[12.6 6.8 11.2 4.8]
[12.8 6.2 11. 3.6]
[12. 6. 9.6 3.6]
[13.8 6.2 10.8 4.2]
[13.4 6.2 11.2 4.8]
[13.8 6.2 10.2 4.6]
[11.6 5.4 10.2 3.8]
[13.6 6.4 11.8 4.6]
[13.4 6.6 11.4 5. ]
[13.4 6. 10.4 4.6]
[12.6 5. 10. 3.8]
[13. 6. 10.4 4. ]
[12.4 6.8 10.8 4.6]
[11.8 6. 10.2 3.6]]
-- 1 --Y--
[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4]
--预测集标签--
[4 2 0 4 0 4 0 2 2 2 4 2 2 2 2 0 2 2 0 0 4 2 0 0 4 0 0 2 2 0]
--预测结果--
[4 2 0 4 0 4 0 2 2 2 4 2 2 4 4 0 4 4 0 0 4 4 0 0 4 0 0 2 2 0]
-- 2 --X--
[[15.3 10.5 4.2 0.6]
[14.7 9. 4.2 0.6]
[14.1 9.6 3.9 0.6]
[13.8 9.3 4.5 0.6]
[15. 10.8 4.2 0.6]
[16.2 11.7 5.1 1.2]
[13.8 10.2 4.2 0.9]
[15. 10.2 4.5 0.6]
[13.2 8.7 4.2 0.6]
[14.7 9.3 4.5 0.3]
[16.2 11.1 4.5 0.6]
[14.4 10.2 4.8 0.6]
[14.4 9. 4.2 0.3]
[12.9 9. 3.3 0.3]
[17.4 12. 3.6 0.6]
[17.1 13.2 4.5 1.2]
[16.2 11.7 3.9 1.2]
[15.3 10.5 4.2 0.9]
[17.1 11.4 5.1 0.9]
[15.3 11.4 4.5 0.9]
[16.2 10.2 5.1 0.6]
[15.3 11.1 4.5 1.2]
[13.8 10.8 3. 0.6]
[15.3 9.9 5.1 1.5]
[14.4 10.2 5.7 0.6]
[15. 9. 4.8 0.6]
[15. 10.2 4.8 1.2]
[15.6 10.5 4.5 0.6]
[15.6 10.2 4.2 0.6]
[14.1 9.6 4.8 0.6]
[14.4 9.3 4.8 0.6]
[16.2 10.2 4.5 1.2]
[15.6 12.3 4.5 0.3]
[16.5 12.6 4.2 0.6]
[14.7 9.3 4.5 0.6]
[15. 9.6 3.6 0.6]
[16.5 10.5 3.9 0.6]
[14.7 10.8 4.2 0.3]
[13.2 9. 3.9 0.6]
[15.3 10.2 4.5 0.6]
[15. 10.5 3.9 0.9]
[13.5 6.9 3.9 0.9]
[13.2 9.6 3.9 0.6]
[15. 10.5 4.8 1.8]
[15.3 11.4 5.7 1.2]
[14.4 9. 4.2 0.9]
[15.3 11.4 4.8 0.6]
[13.8 9.6 4.2 0.6]
[15.9 11.1 4.5 0.6]
[15. 9.9 4.2 0.6]
[21. 9.6 14.1 4.2]
[19.2 9.6 13.5 4.5]
[20.7 9.3 14.7 4.5]
[16.5 6.9 12. 3.9]
[19.5 8.4 13.8 4.5]
[17.1 8.4 13.5 3.9]
[18.9 9.9 14.1 4.8]
[14.7 7.2 9.9 3. ]
[19.8 8.7 13.8 3.9]
[15.6 8.1 11.7 4.2]
[15. 6. 10.5 3. ]
[17.7 9. 12.6 4.5]
[18. 6.6 12. 3. ]
[18.3 8.7 14.1 4.2]
[16.8 8.7 10.8 3.9]
[20.1 9.3 13.2 4.2]
[16.8 9. 13.5 4.5]
[17.4 8.1 12.3 3. ]
[18.6 6.6 13.5 4.5]
[16.8 7.5 11.7 3.3]
[17.7 9.6 14.4 5.4]
[18.3 8.4 12. 3.9]
[18.9 7.5 14.7 4.5]
[18.3 8.4 14.1 3.6]
[19.2 8.7 12.9 3.9]
[19.8 9. 13.2 4.2]
[20.4 8.4 14.4 4.2]
[20.1 9. 15. 5.1]
[18. 8.7 13.5 4.5]
[17.1 7.8 10.5 3. ]
[16.5 7.2 11.4 3.3]
[16.5 7.2 11.1 3. ]
[17.4 8.1 11.7 3.6]
[18. 8.1 15.3 4.8]
[16.2 9. 13.5 4.5]
[18. 10.2 13.5 4.8]
[20.1 9.3 14.1 4.5]
[18.9 6.9 13.2 3.9]
[16.8 9. 12.3 3.9]
[16.5 7.5 12. 3.9]
[16.5 7.8 13.2 3.6]
[18.3 9. 13.8 4.2]
[17.4 7.8 12. 3.6]
[15. 6.9 9.9 3. ]
[16.8 8.1 12.6 3.9]
[17.1 9. 12.6 3.6]
[17.1 8.7 12.6 3.9]
[18.6 8.7 12.9 3.9]
[15.3 7.5 9. 3.3]
[17.1 8.4 12.3 3.9]
[18.9 9.9 18. 7.5]
[17.4 8.1 15.3 5.7]
[21.3 9. 17.7 6.3]
[18.9 8.7 16.8 5.4]
[19.5 9. 17.4 6.6]
[22.8 9. 19.8 6.3]
[14.7 7.5 13.5 5.1]
[21.9 8.7 18.9 5.4]
[20.1 7.5 17.4 5.4]
[21.6 10.8 18.3 7.5]
[19.5 9.6 15.3 6. ]
[19.2 8.1 15.9 5.7]
[20.4 9. 16.5 6.3]
[17.1 7.5 15. 6. ]
[17.4 8.4 15.3 7.2]
[19.2 9.6 15.9 6.9]
[19.5 9. 16.5 5.4]
[23.1 11.4 20.1 6.6]
[23.1 7.8 20.7 6.9]
[18. 6.6 15. 4.5]
[20.7 9.6 17.1 6.9]
[16.8 8.4 14.7 6. ]
[23.1 8.4 20.1 6. ]
[18.9 8.1 14.7 5.4]
[20.1 9.9 17.1 6.3]
[21.6 9.6 18. 5.4]
[18.6 8.4 14.4 5.4]
[18.3 9. 14.7 5.4]
[19.2 8.4 16.8 6.3]
[21.6 9. 17.4 4.8]
[22.2 8.4 18.3 5.7]
[23.7 11.4 19.2 6. ]
[19.2 8.4 16.8 6.6]
[18.9 8.4 15.3 4.5]
[18.3 7.8 16.8 4.2]
[23.1 9. 18.3 6.9]
[18.9 10.2 16.8 7.2]
[19.2 9.3 16.5 5.4]
[18. 9. 14.4 5.4]
[20.7 9.3 16.2 6.3]
[20.1 9.3 16.8 7.2]
[20.7 9.3 15.3 6.9]
[17.4 8.1 15.3 5.7]
[20.4 9.6 17.7 6.9]
[20.1 9.9 17.1 7.5]
[20.1 9. 15.6 6.9]
[18.9 7.5 15. 5.7]
[19.5 9. 15.6 6. ]
[18.6 10.2 16.2 6.9]
[17.7 9. 15.3 5.4]]
-- 2 --Y--
[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6 6]
--预测集标签--
[6 3 0 6 0 6 0 3 3 3 6 3 3 3 3 0 3 3 0 0 6 3 0 0 6 0 0 3 3 0]
--预测结果--
[6 3 0 6 0 6 0 3 3 3 6 3 3 3 3 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 0 0 3 3 0]
-- 3 --X--
[[20.4 14. 5.6 0.8]
[19.6 12. 5.6 0.8]
[18.8 12.8 5.2 0.8]
[18.4 12.4 6. 0.8]
[20. 14.4 5.6 0.8]
[21.6 15.6 6.8 1.6]
[18.4 13.6 5.6 1.2]
[20. 13.6 6. 0.8]
[17.6 11.6 5.6 0.8]
[19.6 12.4 6. 0.4]
[21.6 14.8 6. 0.8]
[19.2 13.6 6.4 0.8]
[19.2 12. 5.6 0.4]
[17.2 12. 4.4 0.4]
[23.2 16. 4.8 0.8]
[22.8 17.6 6. 1.6]
[21.6 15.6 5.2 1.6]
[20.4 14. 5.6 1.2]
[22.8 15.2 6.8 1.2]
[20.4 15.2 6. 1.2]
[21.6 13.6 6.8 0.8]
[20.4 14.8 6. 1.6]
[18.4 14.4 4. 0.8]
[20.4 13.2 6.8 2. ]
[19.2 13.6 7.6 0.8]
[20. 12. 6.4 0.8]
[20. 13.6 6.4 1.6]
[20.8 14. 6. 0.8]
[20.8 13.6 5.6 0.8]
[18.8 12.8 6.4 0.8]
[19.2 12.4 6.4 0.8]
[21.6 13.6 6. 1.6]
[20.8 16.4 6. 0.4]
[22. 16.8 5.6 0.8]
[19.6 12.4 6. 0.8]
[20. 12.8 4.8 0.8]
[22. 14. 5.2 0.8]
[19.6 14.4 5.6 0.4]
[17.6 12. 5.2 0.8]
[20.4 13.6 6. 0.8]
[20. 14. 5.2 1.2]
[18. 9.2 5.2 1.2]
[17.6 12.8 5.2 0.8]
[20. 14. 6.4 2.4]
[20.4 15.2 7.6 1.6]
[19.2 12. 5.6 1.2]
[20.4 15.2 6.4 0.8]
[18.4 12.8 5.6 0.8]
[21.2 14.8 6. 0.8]
[20. 13.2 5.6 0.8]
[28. 12.8 18.8 5.6]
[25.6 12.8 18. 6. ]
[27.6 12.4 19.6 6. ]
[22. 9.2 16. 5.2]
[26. 11.2 18.4 6. ]
[22.8 11.2 18. 5.2]
[25.2 13.2 18.8 6.4]
[19.6 9.6 13.2 4. ]
[26.4 11.6 18.4 5.2]
[20.8 10.8 15.6 5.6]
[20. 8. 14. 4. ]
[23.6 12. 16.8 6. ]
[24. 8.8 16. 4. ]
[24.4 11.6 18.8 5.6]
[22.4 11.6 14.4 5.2]
[26.8 12.4 17.6 5.6]
[22.4 12. 18. 6. ]
[23.2 10.8 16.4 4. ]
[24.8 8.8 18. 6. ]
[22.4 10. 15.6 4.4]
[23.6 12.8 19.2 7.2]
[24.4 11.2 16. 5.2]
[25.2 10. 19.6 6. ]
[24.4 11.2 18.8 4.8]
[25.6 11.6 17.2 5.2]
[26.4 12. 17.6 5.6]
[27.2 11.2 19.2 5.6]
[26.8 12. 20. 6.8]
[24. 11.6 18. 6. ]
[22.8 10.4 14. 4. ]
[22. 9.6 15.2 4.4]
[22. 9.6 14.8 4. ]
[23.2 10.8 15.6 4.8]
[24. 10.8 20.4 6.4]
[21.6 12. 18. 6. ]
[24. 13.6 18. 6.4]
[26.8 12.4 18.8 6. ]
[25.2 9.2 17.6 5.2]
[22.4 12. 16.4 5.2]
[22. 10. 16. 5.2]
[22. 10.4 17.6 4.8]
[24.4 12. 18.4 5.6]
[23.2 10.4 16. 4.8]
[20. 9.2 13.2 4. ]
[22.4 10.8 16.8 5.2]
[22.8 12. 16.8 4.8]
[22.8 11.6 16.8 5.2]
[24.8 11.6 17.2 5.2]
[20.4 10. 12. 4.4]
[22.8 11.2 16.4 5.2]
[25.2 13.2 24. 10. ]
[23.2 10.8 20.4 7.6]
[28.4 12. 23.6 8.4]
[25.2 11.6 22.4 7.2]
[26. 12. 23.2 8.8]
[30.4 12. 26.4 8.4]
[19.6 10. 18. 6.8]
[29.2 11.6 25.2 7.2]
[26.8 10. 23.2 7.2]
[28.8 14.4 24.4 10. ]
[26. 12.8 20.4 8. ]
[25.6 10.8 21.2 7.6]
[27.2 12. 22. 8.4]
[22.8 10. 20. 8. ]
[23.2 11.2 20.4 9.6]
[25.6 12.8 21.2 9.2]
[26. 12. 22. 7.2]
[30.8 15.2 26.8 8.8]
[30.8 10.4 27.6 9.2]
[24. 8.8 20. 6. ]
[27.6 12.8 22.8 9.2]
[22.4 11.2 19.6 8. ]
[30.8 11.2 26.8 8. ]
[25.2 10.8 19.6 7.2]
[26.8 13.2 22.8 8.4]
[28.8 12.8 24. 7.2]
[24.8 11.2 19.2 7.2]
[24.4 12. 19.6 7.2]
[25.6 11.2 22.4 8.4]
[28.8 12. 23.2 6.4]
[29.6 11.2 24.4 7.6]
[31.6 15.2 25.6 8. ]
[25.6 11.2 22.4 8.8]
[25.2 11.2 20.4 6. ]
[24.4 10.4 22.4 5.6]
[30.8 12. 24.4 9.2]
[25.2 13.6 22.4 9.6]
[25.6 12.4 22. 7.2]
[24. 12. 19.2 7.2]
[27.6 12.4 21.6 8.4]
[26.8 12.4 22.4 9.6]
[27.6 12.4 20.4 9.2]
[23.2 10.8 20.4 7.6]
[27.2 12.8 23.6 9.2]
[26.8 13.2 22.8 10. ]
[26.8 12. 20.8 9.2]
[25.2 10. 20. 7.6]
[26. 12. 20.8 8. ]
[24.8 13.6 21.6 9.2]
[23.6 12. 20.4 7.2]]
-- 3 --Y--
[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
8 8]
--预测集标签--
[8 4 0 8 0 8 0 4 4 4 8 4 4 4 4 0 4 4 0 0 8 4 0 0 8 0 0 4 4 0]
--预测结果--
[8 4 0 8 0 8 0 4 4 4 8 4 4 4 4 0 4 4 0 0 8 8 0 0 8 0 0 4 4 0]
-- 4 --X--
[[25.5 17.5 7. 1. ]
[24.5 15. 7. 1. ]
[23.5 16. 6.5 1. ]
[23. 15.5 7.5 1. ]
[25. 18. 7. 1. ]
[27. 19.5 8.5 2. ]
[23. 17. 7. 1.5]
[25. 17. 7.5 1. ]
[22. 14.5 7. 1. ]
[24.5 15.5 7.5 0.5]
[27. 18.5 7.5 1. ]
[24. 17. 8. 1. ]
[24. 15. 7. 0.5]
[21.5 15. 5.5 0.5]
[29. 20. 6. 1. ]
[28.5 22. 7.5 2. ]
[27. 19.5 6.5 2. ]
[25.5 17.5 7. 1.5]
[28.5 19. 8.5 1.5]
[25.5 19. 7.5 1.5]
[27. 17. 8.5 1. ]
[25.5 18.5 7.5 2. ]
[23. 18. 5. 1. ]
[25.5 16.5 8.5 2.5]
[24. 17. 9.5 1. ]
[25. 15. 8. 1. ]
[25. 17. 8. 2. ]
[26. 17.5 7.5 1. ]
[26. 17. 7. 1. ]
[23.5 16. 8. 1. ]
[24. 15.5 8. 1. ]
[27. 17. 7.5 2. ]
[26. 20.5 7.5 0.5]
[27.5 21. 7. 1. ]
[24.5 15.5 7.5 1. ]
[25. 16. 6. 1. ]
[27.5 17.5 6.5 1. ]
[24.5 18. 7. 0.5]
[22. 15. 6.5 1. ]
[25.5 17. 7.5 1. ]
[25. 17.5 6.5 1.5]
