"IT有得聊”是机械工业出版社旗下IT专业资讯和服务平台,致力于帮助读者在广义的IT领域里,掌握更专业、实用的知识与技能,快速提升职场竞争力
导语:在这个不寻常的二月,大家采取各种方式积极应对着疫情带来的挑战。广大程序员也用自己的方式为抗击疫情贡献着力量。他们利用自己的特长,为大家提供着方方面面的帮助。
比如我们分享过的文章,就是利用计算机仿真程序,将数据可视化:
“为什么我们到现在还不可以出门?”看完这个视频我彻底明白了!
近些年来炙手可热的程序员岗位,薪资一向是大家热议的话题。那么在刚刚过去的二月,程序员的工资情况是怎样的呢?
趋势
2020年2月,中国大陆程序员平均工资13716元,比上个月增加。具体趋势如图:
各主要程序员城市工资变化,如下图:
城市
北京,上海,深圳,杭州,广州四地的工资最高。
city | 平均工资 | 最低工资 | 中位数 | 最高工资 | 招聘人数 | 百分比 |
北京 | 18098 | 3750 | 15000 | 45000 | 20529 | 9.53% |
深圳 | 16903 | 5750 | 15000 | 37500 | 30941 | 14.36% |
上海 | 16768 | 5250 | 15000 | 37500 | 36382 | 16.88% |
杭州 | 15566 | 3750 | 14000 | 35000 | 10909 | 5.06% |
广州 | 13917 | 3750 | 12500 | 30000 | 23149 | 10.74% |
南京 | 13414 | 4500 | 12500 | 29045 | 11461 | 5.32% |
成都 | 12609 | 3750 | 11500 | 30000 | 10245 | 4.75% |
苏州 | 12095 | 3750 | 11500 | 25000 | 6465 | 3.00% |
东莞 | 12034 | 4500 | 12000 | 22500 | 2209 | 1.03% |
武汉 | 11850 | 3750 | 11000 | 26000 | 12977 | 6.02% |
西安 | 11654 | 3750 | 10500 | 27500 | 6107 | 2.83% |
长沙 | 11541 | 3790 | 11000 | 25000 | 5478 | 2.54% |
大连 | 11296 | 2500 | 9000 | 30000 | 8206 | 3.81% |
天津 | 11279 | 3750 | 9500 | 25000 | 2089 | 0.97% |
重庆 | 11142 | 3750 | 10000 | 25000 | 3265 | 1.52% |
厦门 | 10780 | 2500 | 10499 | 22500 | 1477 | 0.69% |
宁波 | 10759 | 2500 | 10416 | 22500 | 2301 | 1.07% |
福州 | 10587 | 3750 | 10000 | 22007 | 2698 | 1.25% |
合肥 | 9843 | 3750 | 9000 | 20833 | 3495 | 1.62% |
郑州 | 9630 | 4292 | 8333 | 22500 | 3080 | 1.43% |
济南 | 8740 | 2500 | 8000 | 17500 | 2771 | 1.29% |
沈阳 | 8687 | 2500 | 7500 | 20000 | 2366 | 1.10% |
昆明 | 8530 | 3750 | 7500 | 20000 | 1417 | 0.66% |
青岛 | 7652 | 3750 | 7000 | 17500 | 3790 | 1.76% |
长春 | 7293 | 2500 | 7000 | 12500 | 787 | 0.37% |
哈尔滨 | 6413 | 3750 | 5250 | 12500 | 881 | 0.41% |
北、上、广、深、杭州各项数据折线图
职能
职能 | 工资 |
系统架构师 | 23021 |
区块链工程师 | 20543 |
算法工程师 | 19321 |
Python工程师 | 18104 |
Java工程师 | 14178 |
人口最多的Java工程师工资:
2020年2月中国大陆主要城市【Java】工程师工资 | |
深圳 | 17 k |
上海 | 17 k |
北京 | 17 k |
杭州 | 16 k |
广州 | 14 k |
南京 | 13 k |
武汉 | 12 k |
东莞 | 12 k |
大连 | 12 k |
成都 | 12 k |
重庆 | 11 k |
长沙 | 11 k |
西安 | 11 k |
天津 | 11 k |
宁波 | 11 k |
福州 | 11 k |
苏州 | 10 k |
厦门 | 10 k |
昆明 | 9 k |
济南 | 9 k |
合肥 | 9 k |
长春 | 8 k |
沈阳 | 8 k |
青岛 | 8 k |
哈尔滨 | 6 k |
架构工程师的各地工资:
2020年2月中国大陆主要城市【架构师】工程师工资 | |
北京 | 31 k |
深圳 | 27 k |
杭州 | 27 k |
上海 | 24 k |
广州 | 21 k |
南京 | 20 k |
成都 | 20 k |
大连 | 18 k |
长沙 | 18 k |
东莞 | 17 k |
西安 | 17 k |
武汉 | 16 k |
重庆 | 16 k |
天津 | 16 k |
宁波 | 16 k |
苏州 | 16 k |
福州 | 15 k |
合肥 | 15 k |
厦门 | 14 k |
济南 | 13 k |
长春 | 13 k |
沈阳 | 12 k |
青岛 | 11 k |
昆明 | 9 k |
最近一直在炒作的算法工程师的工资:
2020年2月中国大陆主要城市【算法工程师】工程师工资 | |
北京 | 23 k |
上海 | 22 k |
深圳 | 21 k |
杭州 | 20 k |
广州 | 18 k |
南京 | 17 k |
武汉 | 16 k |
苏州 | 16 k |
合肥 | 16 k |
成都 | 15 k |
大连 | 15 k |
西安 | 15 k |
长沙 | 14 k |
天津 | 14 k |
厦门 | 14 k |
东莞 | 13 k |
宁波 | 13 k |
重庆 | 12 k |
福州 | 12 k |
济南 | 12 k |
昆明 | 10 k |
长春 | 9 k |
沈阳 | 9 k |
青岛 | 9 k |
哈尔滨 | 7 k |
从这份报告中我们可以看出,所在地域、职能类型这些因素都对程序员的收入有比较明显的影响。如果不考虑所在地域的因素,我们建议广大程序员要苦练内功,技不压身的道理想必大家都很清楚。另外我们建议大家在热门领域,前沿领域也要有所涉猎。
阳光总在风雨后,我们相信,凭借广大猿媛们的刻苦努力,大家都能在2020年谋得好工作,有个好收成。小编也一如既往的陪在大家身边,与大家一路共克时艰。