条形图区域操作 | 拖动条形图调整任务开始日期 | 鼠标停留在任务条形图拖动任务 |
拖动条形图调整任务完成日期 | 鼠标停留在任务条形图右端调节完成日期 | |
拖动进度条更新任务进度 | 鼠标停留在条形图进度条末端按鼠标左键左右拖动调整条形图任务进度 | |
链接信息提示ToolTip | 鼠标移动到条形图任务上,弹出任务信息 | |
扩展条形图图标(自定义条形图周边的HTML) | 对任务条形图进行扩展显示更多内容 | |
禁止条形图拖拽调节功能(日期/完成日期/完成百分比) | 如任务的编制阶段不能调节百分比等场合需要 |
微信扫一扫
条形图区域操作 | 拖动条形图调整任务开始日期 | 鼠标停留在任务条形图拖动任务 |
拖动条形图调整任务完成日期 | 鼠标停留在任务条形图右端调节完成日期 | |
拖动进度条更新任务进度 | 鼠标停留在条形图进度条末端按鼠标左键左右拖动调整条形图任务进度 | |
链接信息提示ToolTip | 鼠标移动到条形图任务上,弹出任务信息 | |
扩展条形图图标(自定义条形图周边的HTML) | 对任务条形图进行扩展显示更多内容 | |
禁止条形图拖拽调节功能(日期/完成日期/完成百分比) | 如任务的编制阶段不能调节百分比等场合需要 |
相关推荐