0
点赞
收藏
分享

微信扫一扫

sql server 产品服务生命周期信息

参考网址:sql server 产品服务生命周期信息

产品名称 开始日期 主流结束日期 延长结束日期
Microsoft SQL Server 2005 2006年1月14日 2011年4月12日 2016年4月12日
Microsoft SQL Server 2008 2008年11月6日 2014年7月8日 2019年7月9日
Microsoft SQL Server 2008 R2 2010年7月20日 2014年7月8日 2019年7月9日
Microsoft SQL Server 2012 2012年5月20日 2017年7月11日 2022年7月12日
SQL Server 2014 2014年6月5日 2019年7月9日 2024年7月9日
SQL Server 2016 2016年6月1日 2021年7月13日 2026年7月14日
SQL Server 2017 2017年9月29日 2022年10月11日 2027年10月12日
SQL Server 2019 2019年11月4日 2025年2月28日 2030年1月8日
SQL Server 2022 2022年11月6日 2028年1月11日 2033年1月11日
举报

相关推荐

0 条评论