1. 192.168.1.0 255.255.255.128 划分为4个子网
1100 0000.1010 1000.0000 0001.0000 0000
1111 1111.1111 1111.1111 1111.1000 0000
192.168.1.0 | 192.168.1.1 - 192.168.1.30 |
192.168.1.32 | 192.168.1.33 - 192.168.1.62 |
192.168.1.64 | 192.168.1.65 - 192.168.1.94 |
192.168.1.96 | 192.168.1.97 - 192.168.1.126 |
2. 172.16.10.0 255.255.254.0 划分为4个子
1010 1100.0001 0000.0000 1010.0000 0000
1111 1111.1111 1111.1111 1111.1000 0000
172.16.10.0 | 172.16.10.1 - 172.16.10.126 |
172.16.10.128 | 172.16.10.129 - 172.16.10.254 |
172.16.11.0 | 172.16.11.1 - 172.16.11.254 |
172.16.11.128 | 172.16.11.129 - 172.16.11.254 |
3. 201.1.0.0 255.255.255.0 划分为2个子网
1100 1001.0000 0001.0000 0000.0000.0000
1111 1111.1111 1111.1111 1111.0000.0000
201.1.0.0 | 201.1.0.1 - 201.1.0.126 |
201.1.0.128 | 201.1.0.129 - 201.1.0.254 |
4. 10.0.20.0 255.255.254.0 划分为8个子网
0000 1010.0000 0000.0001 0101.0000 0000
1111 1111.1111 1111.1111 1110.0000 0000
10.0.20.0 | 10.0.20.1-10.0.20.62 |
10.0.20.64 | 10..0.20..65-10.0.20.126 |
10.0.20.128 | 10.0.20.129-10.0.20.190 |
10.0.20.192 | 10.0.20.193-10.0.20.254 |
10.0.21.0 | 10.0.241.1-10.0.21.62 |
10.0.21.64 | 10.0.21.65-10.0.21.126 |
10.0.21.128 | 10.0.21.129-10.0.21.254 |
5. 202.1.0.0 255.255.254.0 划分为4个子网
1100 1010.0000 0001.0000 0000.0000 0000
1111 1111.1111 1111.1111 1110.0000 0000
202.1.0.0 | 202.1.0.1-202.1.0.126 |
202.1.0.128 | 202.1.0.129-202.1.0.254 |
202.1.1.0 | 202.1.1.1-202.1.1.126 |
202.1.1.128 | 202.1.1.129-202.1.1.254 |
6. 202.16.17.0 255.255.255.192 划分为4个子网
1100 1010.0001 0000.0001 0001.0000 0000
1111 1111.1111 1111.1111 1111.1100 0000
202.16.17.0 | 202.16.17.1-202.16.17.14 |
202.16.17.16 | 202.16.17.17-202.16.17.30 |
202.16.17.32 | 202.16.17.33-202.16.17.46 |
202.16.17.48 | 202.16.17.49-202.16.17.62 |
7. 10.0.0.0 255.255.0.0 划分为4个子网
0000 1010.0000 0000.0000 0000.0000 0000
1111 1111.1111 1111.0000 0000.0000 0000
10.0.0.0 | 10.0.0.1-10.0.62.254 |
10.0.64.0 | 10.0.64.1-10.0.126.254 |
10.0.128.0 | 10.0.128.1-10.0.192.254 |
10.0.192.0 | 10.0.255.1-10.0.254.254 |
8. 213.19.40.0 255.255.248.0 划分为4个子网
1101 0101.0001 0011.0010 1000.0000 0000
1111 1111.1111 1111.1111 1000.0000 0000
213.19.40.0 | 213.19.40.1-213.19.40.254 |
213.19.42.0 | 213.19.42.1-213.19.42.254 |
213.19.44.0 | 213.19.44.1-213.19.44.254 |
213.19.46.0 | 213.19.46.1-213.19.46.254 |
9. 192.168.20.0/24 192.168.21.0/24 192.168.22.0/24 192.168.23.0/24 192.168.24.0/24 进行网络汇总
0001 0100.0000 0000
0001 0101.0000 0000
0001 0110.0000 0000
0001 0111.0000 0000
0001 1000.0000 0000
汇总:192.168.16.0/20
10. 100.1.16.0/24 100.1.17.0/24 100.1.18.0/24 100.1.19.0/24 网络进行汇总 写出所有子网的可用IP地址范围
0001 0000.0000 0000
0001 0001.0000 0000
0001 0010.0000 0000
0001 0011.0000 0000
汇总:100.1.16.0/22
100.1.16.0 | 100.1.16.1-100.1.16.254 |
100.1.17.0 | 100.1.17.1-100.1.18.254 |
100.1.18.0 | 100.1.18.1-100.1.18.254 |
100.1.19.0 | 100.1.19.1-100.1.19.254 |