需求跟踪表 | |||||||||||||
需求编号 | 功能描述 | 功能子项描述 | 优先级 | 需求规格说明 | 关联系统需求 | 概要设计 | 详细设计 | 代码 | 系统测试 | 系统测试 | 需求实现状态 | ||
紧迫程度 | 实现难易程度 | 权重 | 章节 | 章节 | 章节 | 章节 | 章节 | 测试要点 | 用例编号 | ||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
表示该需求在开发过程中被删除, | |||||||||||||
表示该需求在开发过程中被修改过程 | |||||||||||||
表示该需求是在开发过程中新增的 | |||||||||||||
以上三种状态时,需要在配置管理工作表中找到相应的记录 | |||||||||||||
从以上表格,PM可以跟踪各需求的处理进度,如Rep004已经处理至详细设计,而其他还有没做需求分析的(需求规格);需求跟踪应与任务跟踪相辅相成 |