0
点赞
收藏
分享

微信扫一扫

openstack资源使用情况查询

1、列出主机以及运行在其之上的nova相关的服务:

# nova host-describe mitaka

2、获取运行在主机上所有实例的资源使用总量:

# nova host-describe  mitaka

cpu一栏显示了运行在主机上的实例的虚拟CPU总量。

memory_mb一栏显示了运行在主机上实例所分配动内存总量(以MB计算)。

disk_gb一栏显示了运行在主机上实例的根磁盘和临时磁盘的大小总量(以GB计算)。

在PROJECT 一栏中used_now一排的值显示的是运行在主机上所分配给实例的资源总量,加上主机本身的所分配的虚拟机的资源。

在PROJECT 一栏中used_now一排的值显示的是运行在主机上所分配给实例的资源总量。

新版本的openstack查询方法

3、查询节点列表

[root@node3 ~]# nova hypervisor-list

+--------------------------------------+---------------------+-------+---------+

| ID                                   | Hypervisor hostname | State | Status  |

+--------------------------------------+---------------------+-------+---------+

| 896fbed4-d9ff-4fdf-9d89-5bf9e712f2d1 | node3               | up    | enabled |

| 26b98c32-a837-4c5c-b360-7e8520a249af | node2               | up    | enabled |

| 1f34784f-2b01-4b78-88a4-ece0c58c546d | node1               | up    | enabled |

+--------------------------------------+---------------------+-------+---------+

4、查看节点信息

[root@node3 ~]# nova hypervisor-show 26b98c32-a837-4c5c-b360-7e8520a249af

+---------------------------+------------------------------------------+

| Property                  | Value                                    |

+---------------------------+------------------------------------------+

| cpu_info_arch             | x86_64                                   |

| cpu_info_features         | ["pge", "avx", "xsaveopt", "clflush",    |

|                           | "sep", "rtm", "tsc_adjust", "tsc-        |

|                           | deadline", "invpcid", "tsc", "fsgsbase", |

|                           | "xsave", "smap", "vmx", "erms", "hle",   |

|                           | "cmov", "smep", "fpu", "pat", "arat",    |

|                           | "lm", "msr", "adx", "3dnowprefetch",     |

|                           | "nx", "fxsr", "syscall", "sse4.1",       |

|                           | "pae", "sse4.2", "pclmuldq", "pcid",     |

|                           | "fma", "vme", "mmx", "osxsave", "cx8",   |

|                           | "mce", "de", "aes", "mca", "pse",        |

|                           | "lahf_lm", "abm", "rdseed", "popcnt",    |

|                           | "pdpe1gb", "apic", "sse", "f16c", "pni", |

|                           | "rdtscp", "avx2", "sse2", "ss",          |

|                           | "hypervisor", "bmi1", "bmi2", "ssse3",   |

|                           | "cx16", "pse36", "mtrr", "movbe",        |

|                           | "rdrand", "x2apic"]                      |

| cpu_info_model            | Broadwell                                |

| cpu_info_topology_cells   | 1                                        |

| cpu_info_topology_cores   | 1                                        |

| cpu_info_topology_sockets | 16                                       |

| cpu_info_topology_threads | 1                                        |

| cpu_info_vendor           | Intel                                    |

| current_workload          | 0                                        |

| disk_available_least      | 1117                                     |

| free_disk_gb              | 1199                                     |

| free_ram_mb               | 32255                                    |

| host_ip                   | 192.168.70.66                            |

| hypervisor_hostname       | node2                                    |

| hypervisor_type           | QEMU                                     |

| hypervisor_version        | 2012000                                  |

| id                        | 26b98c32-a837-4c5c-b360-7e8520a249af     |

| local_gb                  | 1199                                     |

| local_gb_used             | 0                                        |

| memory_mb                 | 32767                                    |

| memory_mb_used            | 512                                      |

| running_vms               | 0                                        |

| service_disabled_reason   | None                                     |

| service_host              | node2                                    |

| service_id                | de1c8d08-f0bf-4873-a698-bc1744090790     |

| state                     | up                                       |

| status                    | enabled                                  |

| vcpus                     | 16                                       |

| vcpus_used                | 0                                        |

+---------------------------+------------------------------------------+

或者

# nova  hypervisor-stats

+----------------------+--------+

| Property             | Value  |

+----------------------+--------+

| count                | 4      |

| current_workload     | 0      |

| disk_available_least | 4544   |

| free_disk_gb         | 4796   |

| free_ram_mb          | 104444 |

| local_gb             | 4796   |

| local_gb_used        | 0      |

| memory_mb            | 106492 |

| memory_mb_used       | 2048   |

| running_vms          | 0      |

| vcpus                | 52     |

| vcpus_used           | 0      |

+----------------------+--------+

举报

相关推荐

0 条评论