kubernetes基础架构
主机名 | 角色 | 版本号 | IP |
---|---|---|---|
etcd-1 | etcd | etcd-v3.3.27 | 192.168.133.111 |
etcd-2 | etcd | etcd-v3.3.27 | 192.168.133.112 |
etcd-3 | etcd | etcd-v3.3.27 | 192.168.133.113 |
master-ops | 运维主机,harbor,docker, bind9,ansible | harbor v2.2;docker v20.10 | 192.168.133.110 |
node-133.114 | node | v1.21.6 | 192.168.133.114 |
node-133.115 | node | v1.21.6 | 192.168.133.115 |
node-133.116 | node | v1.21.6 | 192.168.133.116 |
master-133.117 | master | v1.21.6 | 192.168.133.117 |
master-133.118 | master | v1.21.6 | 192.168.133.118 |
lb-133.119 | lb, VIP | openresty 1.17.8 keepalived | 192.168.133.119 192.168.133.100 |
lb-133.120 | lb, VIP | openresty 1.17.8 keepalived | 192.168.133.120 192.168.133.100 |
注: VIP 后期可解析域名