一、同类型产品对比
产品类型 | 文档清晰度[重要] | 接口调试 | Mock数据 | 自动化测试 | 可用终端 |
---|---|---|---|---|---|
Apifox | 规范且清晰 | 支持很好 | 支持 | 支持 | 客户端、web页面 |
Swagger | 3.0版还行 | 支持一般 | 支持 | 无 | web页面 |
YApi | 规范且清晰 | 支持一般 | 支持 | 无 | web页面 |
语雀 | 看编写者 | 无 | 无 | 无 | web页面 |
Postman | 较弱 | 支持很好 | 支持 | 支持 | 客户端、web页面 |
二、部分功能展示
2.1、录入方式


2.2、导出方式


2.3、mock服务


2.4、接口自动化测试

微信扫一扫
产品类型 | 文档清晰度[重要] | 接口调试 | Mock数据 | 自动化测试 | 可用终端 |
---|---|---|---|---|---|
Apifox | 规范且清晰 | 支持很好 | 支持 | 支持 | 客户端、web页面 |
Swagger | 3.0版还行 | 支持一般 | 支持 | 无 | web页面 |
YApi | 规范且清晰 | 支持一般 | 支持 | 无 | web页面 |
语雀 | 看编写者 | 无 | 无 | 无 | web页面 |
Postman | 较弱 | 支持很好 | 支持 | 支持 | 客户端、web页面 |
相关推荐