文章目录
1. 数据类型概述
- 数据类型(data_type)是指系统中所允许的数据的类型。MySQL 数据类型定义了列中可以存储什么数据以及该数据怎样存储的规则。
- MySQL 的数据类型有大概可以分为 5 种,分别是整数类型、浮点数类型和定点数类型、日期和时间类型、字符串类型、二进制类型等。
- 数值类型:整数类型包括 TINYINT、SMALLINT、MEDIUMINT、INT、BIGINT,浮点数类型包括 FLOAT 和 DOUBLE,定点数类型为 DECIMAL。
- 日期/时间类型:包括 YEAR、TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP。
- 字符串类型:包括 CHAR、VARCHAR、BINARY、VARBINARY、BLOB、TEXT、ENUM 和 SET 等。
- 二进制类型:包括 BIT、BINARY、VARBINARY、TINYBLOB、BLOB、MEDIUMBLOB 和 LONGBLOB。
2. 数值类型
类型 | 大小(byte) | 有符号(SIGNED)范围 | 无符号(UNSIGNED)范围 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
tinyint | 1 | (-128,127) | (0,255) | 小整数值 | |
smallint | 2 | (-32768,32767) | (0,65535) | 大整数值 | |
mediumint | 3 | (-8388608,8388607) | (0,16777215) | 大整数值 | |
int | 4 | (-2147483648,2147483647) | (0,4294967295) | 大整数值 | |
bigint | 8 | (-263,263-1) | (0,2^64-1) | 极大整数值 | |
float | 4 | (-3.402823466 E+38,3.402823466351 E+38) | 0 和 (1.175494351 E-38,3.402823466 E+38) | 单精度浮点数值 | float(5,2):5表示整个数字长度,2 表示小数位个数 |
double | 8 | (-1.7976931348623157 E+308,1.7976931348623157 E+308) | 0 和 (2.2250738585072014 E-308,1.7976931348623157 E+308) | 双精度浮点数值 | double(5,2):5表示整个数字长度,2 表示小数位个数 |
decimal | 小数值(精度更高) | decimal(5,2):5表示整个数字长度,2 表示小数位个数 |
3. 日期时间类型
类型 | 大小(byte) | 范围 | 格式 | 描述 |
---|---|---|---|---|
date | 3 | 1000-01-01 至 9999-12-31 | YYYY-MM-DD | 日期值 |
time | 3 | -838:59:59 至 838:59:59 | HH:MM:SS | 时间值或持续时间 |
year | 1 | 1901 至 2155 | YYYY | 年份值 |
datetime | 8 | 1000-01-01 00:00:00 至 9999-12-31 23:59:59 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 混合日期和时间值 |
timestamp | 4 | 1970-01-01 00:00:01 至 2038-01-19 03:14:07 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 混合日期和时间值,时间戳 |
4. 字符串类型
类型 | 大小 | 描述 |
---|---|---|
char | 0-255 bytes | 定长字符串 |
varchar | 0-65535 bytes | 变长字符串 |
tinyblob | 0-255 bytes | 不超过255个字符的二进制数据 |
tinytext | 0-255 bytes | 短文本字符串 |
blob | 0-65 535 bytes | 二进制形式的长文本数据 |
text | 0-65 535 bytes | 长文本数据 |
mediumblob | 0-16 777 215 bytes | 二进制形式的中等长度文本数据 |
mediumtext | 0-16 777 215 bytes | 中等长度文本数据 |
longblob | 0-4 294 967 295 bytes | 二进制形式的极大文本数据 |
longtext | 0-4 294 967 295 bytes | 极大文本数据 |