参考文献
数据集
数据集名称 | 图像数量/张 | 合成/真实数据集(训练集/验证集/测试集 | 图像格式 | 图像内容 |
---|---|---|---|---|
T91 | 91 | 合成数据集(训练集) | PNG | 包括动植物、人、车等局部纹理图像 |
Timofte | 110 | 合成数据集(训练集) | PNG | 包括T91,Set15和Set14三个数据集的图像 |
291-images | 291 | 合成数据集(训练集) | PNG,JPG | 包括T91和BSD两个数据集的图像 |
微信扫一扫
参考文献
数据集名称 | 图像数量/张 | 合成/真实数据集(训练集/验证集/测试集 | 图像格式 | 图像内容 |
---|---|---|---|---|
T91 | 91 | 合成数据集(训练集) | PNG | 包括动植物、人、车等局部纹理图像 |
Timofte | 110 | 合成数据集(训练集) | PNG | 包括T91,Set15和Set14三个数据集的图像 |
291-images | 291 | 合成数据集(训练集) | PNG,JPG | 包括T91和BSD两个数据集的图像 |
相关推荐