运算符 | 术语 | 示例 | 结果 |
+ | 加 | 10 + 5 | 15 |
- | 减 | 10 - 5 | 5 |
* | 乘 | 10 * 5 | 50 |
/ | 除 | 10 / 5 | 2 |
% | 取模(取余) | 10 % 3 | 1 |
++ | 后自增,没有前自增 | a=0; a++ | a=1 |
-- | 后自减,没有前自减 | a=2; a-- | a=1 |
微信扫一扫
运算符 | 术语 | 示例 | 结果 |
+ | 加 | 10 + 5 | 15 |
- | 减 | 10 - 5 | 5 |
* | 乘 | 10 * 5 | 50 |
/ | 除 | 10 / 5 | 2 |
% | 取模(取余) | 10 % 3 | 1 |
++ | 后自增,没有前自增 | a=0; a++ | a=1 |
-- | 后自减,没有前自减 | a=2; a-- | a=1 |
相关推荐