0
点赞
收藏
分享

微信扫一扫

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告

朱小落 2022-11-03 阅读 124

开麦就是主播,跨柜也能推广…这就是百货新零售导购团队们的新面貌。

2022年,在导购关爱保障上的投入将大幅增长,同比提升68%。依托多年沉淀的数字化能力,通过系统化的新零售课程打造和职业技能认证培训,银泰百货将帮助导购不断成长为数字化时代下的“金牌导购”。

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_大数据

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_大数据_02

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_零售_03

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_大数据_04

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_大数据_05

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_零售_06

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_大数据_07

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_零售_08

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_零售_09

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_大数据_10

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_大数据_11

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_零售_12

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_大数据_13

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_大数据_14

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_大数据_15

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_大数据_16

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_零售_17

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_零售_18

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_大数据_19

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_大数据_20

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_大数据_21

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_大数据_22

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_零售_23

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_大数据_24

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_大数据_25

举报

相关推荐

0 条评论