基于pytorch的yolo稀疏训练与模型剪枝
数据集+代码下载地址:下载地址
参数数量 | 模型体积 | Flops | 前向推断耗时(2070 TI) | mAP | |
---|---|---|---|---|---|
Baseline (416) | 61.5M | 246.4MB | 32.8B | 15.0 ms | 0.7692 |
Prune (416) | 10.9M | 43.6MB | 9.6B | 7.7 ms | 0.7722 |
Finetune (416) | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 0.7750 |
微信扫一扫
数据集+代码下载地址:下载地址
参数数量 | 模型体积 | Flops | 前向推断耗时(2070 TI) | mAP | |
---|---|---|---|---|---|
Baseline (416) | 61.5M | 246.4MB | 32.8B | 15.0 ms | 0.7692 |
Prune (416) | 10.9M | 43.6MB | 9.6B | 7.7 ms | 0.7722 |
Finetune (416) | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 0.7750 |
相关推荐