扬州大学 计算机考研 历届考试情况分析(2019~2022年)
作者联系方式如下:
- QQ: 1044035916
- 微信:17361736423
- 邮箱:ysgeng1999@163.com
扬州大学计算机考研 交流群:
- 适用专业:计算机科学与技术、软件工程、电子信息(04-05、07-09方向)
- 22考研群:1033227213
- 23考研群:901165684
关于扬州大学计算机考研 初试858程序设计与数据结构 复试1301软件工程 资料
+联系咨询详情**(习题册+强化讲义+真题及详解+网盘群+答疑)**,知乎连接:扬州大学858资料简介 :

2022年考试情况统计
说明**:**和往年招生方案相比,今年的专硕录取方式按小方向划分了招生名额和复试线,录取也是按小方向录取,所以23考研专硕的同学一定要留心,在正式报考专业的时候抉择好报考的方向。但有值得注意的是,各方向录取的同学之前报名的时候也不知道今年分来录取的情况,大多都是随机报了方向,所以今年的各方向报名人数没有太多的参考性。对于研究方向,其实研究生在校培养的时候,他们的具体的研究方向是跟从导师的研究方向,跟报名的时候研究方向关系又不大。所以,建议大家选择较为好考的方向,但是可能当大多数人往好考的方向报名,该方向反而成为了热门方向,所以大家请务必权衡好。其实无论是哪个方向,大家初试考了高分在任何方向都占优势。虽说选择大于努力,但是努力才是最重要。
2022年信息工程学院(人工智能学院)各专业招生录取计划:
专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 方向名称 | 复试线 | 招生计划 | 复试人数 |
---|
081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 不区分招生方向 | 273 | 4 | 4 |
083500 | 软件工程 | 全日制 | 不区分招生方向 | 288 | 24 | 36 |
085400 | 电子信息 | 全日制 | 计算机技术 | 273 | 8 | 26 |
085400 | 电子信息 | 全日制 | 软件工程 | 325 | 12 | 18 |
085400 | 电子信息 | 全日制 | 人工智能 | 330 | 8 | 13 |
085400 | 电子信息 | 全日制 | 大数据技术与工程 | 310 | 8 | 10 |
085400 | 电子信息 | 全日制 | 网络与信息安全 | 314 | 7 | 11 |
085400 | 电子信息 | 非全日制 | 计算机技术 | 273 | 10 | |
2022****年081200计算机科学与技术(学硕)一志愿复试同学分数情况统计:
总分 | 最高分 | 332 | 最低分 | 280 | 平均分 | 302.50 |
---|
政治 | 最高分 | 72 | 最低分 | 60 | 平均分 | 64.50 |
英语一 | 最高分 | 75 | 最低分 | 41 | 平均分 | 59.75 |
数学一 | 最高分 | 105 | 最低分 | 65 | 平均分 | 80.00 |
专业课 858 | 最高分 | 126 | 最低分 | 71 | 平均分 | 98.25 |
排名 | 研究方向名称 | 姓名 | 政治 | 英语一 | 数学一 | 专业课 | 初试 | 复试 | 综合 |
---|
1 | 计算机软件与理论 | 武** | 60 | 41 | 105 | 126 | 332 | 124.6 | 71.4 |
2 | 计算机软件与理论 | 刘** | 72 | 59 | 77 | 107 | 315 | 133.2 | 70.7 |
3 | 计算机网络与信息安全 | 陈** | 65 | 64 | 65 | 89 | 283 | 119.6 | 63.5 |
4 | 计算机网络与信息安全 | 丁** | 61 | 75 | 73 | 71 | 280 | 115.6 | 62.3 |
2022****年083500软件工程(学硕)一志愿复试同学分数情况统计:
总分 | 最高分 | 372 | 最低分 | 288 | 平均分 | 322.61 |
---|
政治 | 最高分 | 74 | 最低分 | 54 | 平均分 | 65.03 |
英语一 | 最高分 | 77 | 最低分 | 38 | 平均分 | 60.14 |
数学二 | 最高分 | 120 | 最低分 | 61 | 平均分 | 90.81 |
专业课 858 | 最高分 | 137 | 最低分 | 64 | 平均分 | 106.64 |

排名 | 研究方向名称 | 姓名 | 政治 | 英语一 | 数学二 | 专业课 | 初试 | 复试 | 综合 |
---|
1 | 数据科学与工程 | 汪* | 74 | 67 | 94 | 137 | 372 | 128 | 77.7 |
2 | 领域软件工程 | 方** | 68 | 77 | 99 | 124 | 368 | 126.8 | 76.9 |
3 | 软件工程理论与技术 | 林* | 63 | 60 | 120 | 122 | 365 | 124.4 | 76 |
4 | 领域软件工程 | 张* | 66 | 48 | 114 | 129 | 357 | 128.2 | 75.6 |
5 | 软件工程理论与技术 | 喻* | 69 | 74 | 95 | 115 | 353 | 128 | 75 |
6 | 数据科学与工程 | 史** | 65 | 63 | 108 | 111 | 347 | 122 | 73 |
7 | 软件工程理论与技术 | 刘** | 72 | 73 | 81 | 119 | 345 | 118.6 | 72 |
8 | 软件服务平台与工程 | 党* | 60 | 69 | 105 | 115 | 349 | 114.2 | 71.7 |
9 | 数据科学与工程 | 刘* | 67 | 55 | 104 | 111 | 337 | 119.4 | 71.1 |
10 | 软件工程理论与技术 | 郝** | 71 | 66 | 103 | 94 | 334 | 121.8 | 71.1 |
11 | 软件服务平台与工程 | 刘* | 68 | 68 | 87 | 110 | 333 | 122.2 | 71.1 |
12 | 软件工程理论与技术 | 叶* | 68 | 38 | 115 | 110 | 331 | 122.2 | 70.8 |
13 | 软件工程理论与技术 | 徐** | 65 | 60 | 97 | 107 | 329 | 120.2 | 70.1 |
14 | 软件服务平台与工程 | 钱** | 67 | 68 | 84 | 114 | 333 | 115.6 | 69.7 |
15 | 软件工程理论与技术 | 郑** | 74 | 60 | 75 | 114 | 323 | 119 | 69 |
16 | 软件工程理论与技术 | 唐** | 60 | 55 | 90 | 120 | 325 | 117 | 68.9 |
17 | 数据科学与工程 | 徐** | 70 | 63 | 87 | 100 | 320 | 119.4 | 68.7 |
18 | 领域软件工程 | 王** | 64 | 67 | 61 | 125 | 317 | 121.8 | 68.7 |
19 | 数据科学与工程 | 戈** | 62 | 66 | 85 | 108 | 321 | 118.4 | 68.6 |
20 | 软件工程理论与技术 | 王* | 62 | 73 | 78 | 109 | 322 | 116.4 | 68.4 |
21 | 软件工程理论与技术 | 范** | 61 | 63 | 86 | 104 | 314 | 121.2 | 68.2 |
22 | 软件服务平台与工程 | 刘** | 65 | 60 | 101 | 83 | 309 | 123.2 | 67.9 |
23 | 数据科学与工程 | 朱* | 63 | 60 | 82 | 103 | 308 | 122.2 | 67.6 |
24 | 数据科学与工程 | 汤** | 65 | 63 | 85 | 101 | 314 | 116.8 | 67.3 |
| 数据科学与工程 | 朱** | 56 | 68 | 73 | 102 | 299 | 123.4 | 66.5 |
| 数据科学与工程 | 蒋* | 70 | 59 | 97 | 93 | 319 | 108.2 | 66.3 |
| 软件工程理论与技术 | 查** | 66 | 48 | 87 | 118 | 319 | 106.2 | 65.9 |
| 数据科学与工程 | 田** | 61 | 43 | 90 | 111 | 305 | 108.4 | 64.4 |
| 领域软件工程 | 陈* | 54 | 39 | 94 | 116 | 303 | 109 | 64.2 |
| 软件服务平台与工程 | 顾** | 71 | 55 | 68 | 100 | 294 | 113.8 | 63.9 |
| 数据科学与工程 | 曹** | 69 | 49 | 84 | 96 | 298 | 108.6 | 63.4 |
| 软件工程理论与技术 | 刘** | 60 | 64 | 90 | 79 | 293 | 110.2 | 63.1 |
| 软件工程理论与技术 | 季** | 63 | 49 | 92 | 85 | 289 | 109.2 | 62.3 |
| 数据科学与工程 | 季** | 65 | 58 | 68 | 98 | 289 | 108.8 | 62.2 |
| 数据科学与工程 | 从** | 62 | 59 | 107 | 64 | 292 | 106 | 62.1 |
| 软件工程理论与技术 | 王** | 55 | 58 | 83 | 92 | 288 | 105.2 | 61.4 |
软件工程 专业 公共课分数分布情况:

2022****年085400电子信息(专硕)一志愿复试同学分数情况统计:
**说明:**实际的招收人数以拟录取名单为准。
总分 | 最高分 | 381 | 最低分 | 290 | 平均分 | 337.71 |
---|
政治 | 最高分 | 77 | 最低分 | 55 | 平均分 | 65.86 |
英语二 | 最高分 | 85 | 最低分 | 47 | 平均分 | 68.35 |
数学二 | 最高分 | 117 | 最低分 | 63 | 平均分 | 95.90 |
专业课 858 | 最高分 | 141 | 最低分 | 64 | 平均分 | 107.61 |

排名 | 研究方向名称 | 姓名 | 政治 | 英语一 | 数学一 | 专业课 | 初试 | 复试 | 综合 |
---|
1 | 计算机技术 | 查** | 63 | 78 | 117 | 123 | 381 | 115 | 76.3 |
2 | 计算机技术 | 陈** | 66 | 84 | 111 | 116 | 377 | 113 | 75.4 |
3 | 计算机技术 | 高** | 65 | 73 | 98 | 141 | 377 | 112 | 75.2 |
4 | 计算机技术 | 李** | 70 | 72 | 109 | 115 | 366 | 109 | 73 |
5 | 计算机技术 | 陈** | 62 | 79 | 104 | 104 | 349 | 120 | 72.9 |
6 | 计算机技术 | 孙** | 68 | 61 | 101 | 122 | 352 | 114 | 72.1 |
7 | 计算机技术 | 杜** | 77 | 72 | 79 | 118 | 346 | 107 | 69.8 |
8 | 计算机技术 | 王** | 69 | 71 | 96 | 112 | 348 | 104 | 69.5 |
| 计算机技术 | 马** | 67 | 61 | 84 | 119 | 331 | 115 | 69.3 |
| 计算机技术 | 黄** | 69 | 85 | 93 | 116 | 363 | 91 | 69 |
| 计算机技术 | 施** | 62 | 81 | 108 | 101 | 352 | 98 | 68.9 |
| 计算机技术 | 金* | 60 | 77 | 115 | 108 | 360 | 92 | 68.8 |
| 计算机技术 | 董* | 74 | 59 | 116 | 95 | 344 | 103 | 68.8 |
| 计算机技术 | 陈* | 63 | 63 | 100 | 108 | 334 | 109 | 68.6 |
| 计算机技术 | 丁** | 68 | 65 | 110 | 87 | 330 | 105 | 67.2 |
| 计算机技术 | 朱** | 65 | 57 | 86 | 109 | 317 | 111 | 66.6 |
| 计算机技术 | 董** | 73 | 65 | 77 | 98 | 313 | 114 | 66.6 |
| 计算机技术 | 蒋** | 63 | 65 | 82 | 110 | 320 | 108 | 66.4 |
| 计算机技术 | 伍** | 72 | 71 | 80 | 90 | 313 | 109 | 65.6 |
| 计算机技术 | 奚* | 69 | 57 | 92 | 106 | 324 | 100 | 65.4 |
| 计算机技术 | 袁** | 67 | 54 | 72 | 108 | 301 | 107 | 63.5 |
| 计算机技术 | 徐** | 64 | 70 | 83 | 86 | 303 | 104 | 63.2 |
| 计算机技术 | 陈* | 60 | 59 | 87 | 89 | 295 | 99 | 61.1 |
| 计算机技术 | 王* | 55 | 57 | 103 | 83 | 298 | 85 | 58.7 |
| 计算机技术 | 唐** | 61 | 79 | 84 | 77 | 301 | 0 | 42.1 |
| 计算机技术 | 曾** | 64 | 73 | 89 | 64 | 290 | | 40.6 |
1 | 软件工程 | 纪** | 77 | 74 | 99 | 114 | 364 | 134 | 77.8 |
2 | 软件工程 | 徐** | 71 | 72 | 115 | 121 | 379 | 119 | 76.9 |
3 | 软件工程 | 解** | 71 | 76 | 98 | 110 | 355 | 125 | 74.7 |
4 | 软件工程 | 王** | 74 | 65 | 106 | 129 | 374 | 99 | 72.2 |
5 | 软件工程 | 崇* | 60 | 68 | 97 | 122 | 347 | 117 | 72 |
6 | 软件工程 | 丁** | 68 | 75 | 111 | 114 | 368 | 98 | 71.1 |
7 | 软件工程 | 吴* | 63 | 51 | 114 | 98 | 326 | 126 | 70.8 |
8 | 软件工程 | 朱* | 67 | 75 | 111 | 88 | 341 | 115 | 70.7 |
9 | 软件工程 | 刘* | 72 | 59 | 78 | 118 | 327 | 118 | 69.4 |
10 | 软件工程 | 冯** | 60 | 71 | 97 | 102 | 330 | 114 | 69 |
11 | 软件工程 | 王* | 59 | 59 | 93 | 123 | 334 | 98 | 66.4 |
12 | 软件工程 | 刘* | 60 | 73 | 96 | 105 | 334 | 94 | 65.6 |
| 软件工程 | 孙** | 64 | 58 | 82 | 121 | 325 | 100 | 65.5 |
| 软件工程 | 孙** | 61 | 62 | 93 | 115 | 331 | 92 | 64.7 |
| 软件工程 | 王** | 65 | 72 | 109 | 81 | 327 | 94 | 64.6 |
| 软件工程 | 韩** | 59 | 63 | 81 | 131 | 334 | 74 | 61.6 |
| 软件工程 | 叶** | 71 | 78 | 104 | 73 | 326 | 73 | 60.2 |
| 软件工程 | 张* | 76 | 84 | 102 | 106 | 368 | | 51.5 |
1 | 人工智能 | 尹** | 68 | 66 | 90 | 128 | 352 | 138 | 76.9 |
2 | 人工智能 | 任** | 68 | 76 | 112 | 107 | 363 | 120 | 74.8 |
3 | 人工智能 | 周** | 65 | 76 | 107 | 109 | 357 | 120 | 74 |
4 | 人工智能 | 朱* | 64 | 69 | 114 | 106 | 353 | 118 | 73 |
5 | 人工智能 | 郭* | 72 | 76 | 96 | 103 | 347 | 121 | 72.8 |
6 | 人工智能 | 胡** | 72 | 66 | 96 | 103 | 337 | 126 | 72.4 |
7 | 人工智能 | 王** | 67 | 81 | 87 | 101 | 336 | 127 | 72.4 |
8 | 人工智能 | 袁* | 61 | 60 | 109 | 109 | 339 | 113 | 70.1 |
| 人工智能 | 李** | 62 | 59 | 100 | 118 | 339 | 90 | 65.5 |
| 人工智能 | 黎* | 65 | 66 | 98 | 107 | 336 | 87 | 64.4 |
| 人工智能 | 卢* | 65 | 67 | 88 | 113 | 333 | 87 | 64 |
| 人工智能 | 吴** | 68 | 59 | 86 | 120 | 333 | 87 | 64 |
| 人工智能 | 薛** | 58 | 47 | 67 | 120 | 292 | 103 | 61.5 |
1 | 大数据技术与工程 | 范* | 63 | 74 | 115 | 125 | 377 | 107 | 74.2 |
2 | 大数据技术与工程 | 徐* | 73 | 74 | 95 | 116 | 358 | 111 | 72.3 |
3 | 大数据技术与工程 | 姜** | 57 | 65 | 96 | 124 | 342 | 109 | 69.7 |
4 | 大数据技术与工程 | 严* | 61 | 63 | 108 | 109 | 341 | 102 | 68.1 |
5 | 大数据技术与工程 | 钱** | 60 | 76 | 117 | 69 | 322 | 113 | 67.7 |
6 | 大数据技术与工程 | 张** | 67 | 64 | 63 | 133 | 327 | 106 | 67 |
7 | 大数据技术与工程 | 侯** | 73 | 61 | 83 | 112 | 329 | 103 | 66.7 |
8 | 大数据技术与工程 | 付** | 64 | 62 | 99 | 94 | 319 | 110 | 66.7 |
| 大数据技术与工程 | 赵** | 68 | 63 | 71 | 110 | 312 | 108 | 65.3 |
| 大数据技术与工程 | 管** | 64 | 76 | 78 | 118 | 336 | 91 | 65.2 |
1 | 网络与信息安全 | 潘* | 76 | 77 | 108 | 128 | 389 | 135 | 81.5 |
2 | 网络与信息安全 | 陈* | 64 | 81 | 67 | 116 | 328 | 137 | 73.3 |
3 | 网络与信息安全 | 周** | 70 | 66 | 93 | 113 | 342 | 121 | 72.1 |
4 | 网络与信息安全 | 宗** | 67 | 70 | 79 | 108 | 324 | 123 | 70 |
5 | 网络与信息安全 | 徐** | 72 | 61 | 104 | 109 | 346 | 102 | 68.8 |
6 | 网络与信息安全 | 秦* | 65 | 73 | 112 | 77 | 327 | 112 | 68.2 |
7 | 网络与信息安全 | 肖** | 61 | 57 | 97 | 99 | 314 | 120 | 68 |
| 网络与信息安全 | 许** | 56 | 72 | 113 | 107 | 348 | 90 | 66.7 |
| 网络与信息安全 | 沈** | 61 | 70 | 88 | 111 | 330 | 88 | 63.8 |
| 网络与信息安全 | 陆* | 65 | 79 | 88 | 93 | 325 | 82 | 61.9 |
| 网络与信息安全 | 燕** | 61 | 56 | 94 | 103 | 314 | 78 | 59.6 |
电子信息 专业 公共课分数分布情况

2021年考试情况统计
2021****年信息工程学院(人工智能学院)各专业复试数据如下:
专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试线 | 招生计划 | 复试人数 | 录取人数 | 备注 |
---|
081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 270 | 4 | 4 | 3 | |
083500 | 软件工程 | 全日制 | 296 | 20 | 41 | 23 | |
085400 | 电子信息(05-08方向) | 全日制 | 339 | 37 | 76 | 44 | |
085400 | 电子信息(05-08方向) | 非全日制 | 339 | 1 | 1 | 1 | |
2021****年081200计算机科学与技术(学硕)一志愿复试同学分数情况统计:
总分 | 最高分 | 323 | 最低分 | 270 | 平均分 | 304.00 |
---|
政治 | 最高分 | 77 | 最低分 | 59 | 平均分 | 67.75 |
英语一 | 最高分 | 51 | 最低分 | 43 | 平均分 | 45.75 |
数学一 | 最高分 | 88 | 最低分 | 57 | 平均分 | 72.50 |
专业课 858 | 最高分 | 124 | 最低分 | 110 | 平均分 | 118.00 |
排名 | 研究方向名称 | 姓名 | 政治 | 英语一 | 数学一 | 专业课 | 初试 | 复试 | 综合 |
---|
1 | 计算机软件与理论 | 陈** | 70 | 51 | 78 | 124 | 323 | 124.4 | 70.1 |
2 | 智能信息处理 | 沈* | 77 | 43 | 88 | 115 | 323 | 121.8 | 69.58 |
3 | 智能信息处理 | 丁* | 65 | 45 | 67 | 123 | 300 | 120 | 66 |
4 | 智能信息处理 | 杨* | 59 | 44 | 57 | 110 | 270 | 85.2 | 54.84 |
2021****年083500软件工程(学硕)一志愿复试同学情况统计:
总分 | 最高分 | 404 | 最低分 | 296 | 平均分 | 333.05 |
---|
政治 | 最高分 | 74 | 最低分 | 51 | 平均分 | 64.66 |
英语一 | 最高分 | 71 | 最低分 | 37 | 平均分 | 51.39 |
数学二 | 最高分 | 145 | 最低分 | 61 | 平均分 | 94.10 |
专业课 858 | 最高分 | 140 | 最低分 | 86 | 平均分 | 122.90 |

排名 | 研究方向名称 | 姓名 | 政治 | 英语一 | 数学二 | 专业课 | 初试 | 复试 | 综合 |
---|
1 | 软件工程理论与技术 | 李* | 58 | 56 | 103 | 135 | 352 | 130 | 75.28 |
2 | 数据科学与工程 | 叶** | 72 | 59 | 145 | 128 | 404 | 92 | 74.96 |
3 | 数据科学与工程 | 眭* | 65 | 54 | 123 | 132 | 374 | 113 | 74.96 |
4 | 软件工程理论与技术 | 诸** | 69 | 71 | 102 | 125 | 367 | 116 | 74.58 |
5 | 数据科学与工程 | 钟** | 68 | 70 | 90 | 130 | 358 | 122 | 74.52 |
6 | 软件工程理论与技术 | 宋** | 70 | 37 | 129 | 139 | 375 | 110 | 74.5 |
7 | 数据科学与工程 | 李* | 66 | 61 | 125 | 118 | 370 | 113 | 74.4 |
8 | 软件工程理论与技术 | 胡** | 68 | 60 | 124 | 137 | 389 | 93 | 73.06 |
9 | 软件工程理论与技术 | 邓** | 56 | 56 | 97 | 128 | 337 | 123 | 71.78 |
10 | 数据科学与工程 | 耿* | 74 | 47 | 114 | 140 | 375 | 94 | 71.3 |
11 | 软件工程理论与技术 | 何** | 65 | 65 | 99 | 111 | 340 | 114 | 70.4 |
12 | 领域软件工程 | 徐** | 74 | 57 | 109 | 136 | 376 | 88 | 70.24 |
13 | 软件服务平台与工程 | 茅* | 66 | 56 | 92 | 110 | 324 | 110 | 67.36 |
14 | 软件工程理论与技术 | 尹** | 69 | 45 | 113 | 101 | 328 | 102 | 66.32 |
15 | 数据科学与工程 | 杨** | 60 | 54 | 92 | 132 | 338 | 94 | 66.12 |
16 | 软件服务平台与工程 | 李** | 58 | 46 | 97 | 138 | 339 | 92 | 65.86 |
17 | 软件工程理论与技术 | 汪** | 62 | 40 | 93 | 123 | 318 | 105 | 65.52 |
18 | 数据科学与工程 | 许** | 70 | 47 | 88 | 140 | 345 | 86 | 65.5 |
19 | 软件工程理论与技术 | 叶* | 74 | 49 | 91 | 121 | 335 | 92 | 65.3 |
20 | 软件工程理论与技术 | 丁** | 64 | 51 | 106 | 104 | 325 | 98 | 65.1 |
21 | 软件工程理论与技术 | 赵** | 62 | 44 | 61 | 129 | 296 | 116 | 64.64 |
22 | 软件服务平台与工程 | 葛* | 62 | 55 | 65 | 121 | 303 | 111 | 64.62 |
23 | 软件工程理论与技术 | 袁** | 69 | 63 | 83 | 121 | 336 | 87 | 64.44 |
24 | 软件工程理论与技术 | * | 69 | 47 | 88 | 133 | 337 | 86 | 64.38 |
25 | 软件工程理论与技术 | 谢** | 59 | 57 | 71 | 121 | 308 | 105 | 64.12 |
26 | 软件工程理论与技术 | 徐** | 68 | 49 | 63 | 128 | 308 | 105 | 64.12 |
27 | 软件工程理论与技术 | 霍** | 69 | 41 | 94 | 130 | 334 | 86 | 63.96 |
28 | 数据科学与工程 | 郎** | 59 | 41 | 90 | 115 | 305 | 106 | 63.9 |
29 | 领域软件工程 | 徐** | 66 | 59 | 66 | 126 | 317 | 93 | 62.98 |
30 | 数据科学与工程 | 张** | 62 | 46 | 82 | 127 | 317 | 92 | 62.78 |
31 | 软件服务平台与工程 | 贺** | 71 | 37 | 94 | 107 | 309 | 91 | 61.46 |
32 | 数据科学与工程 | 朱* | 55 | 50 | 82 | 119 | 306 | 91 | 61.04 |
33 | 软件工程理论与技术 | 王** | 63 | 60 | 86 | 98 | 307 | 85 | 59.98 |
34 | 领域软件工程 | 温* | 61 | 50 | 76 | 119 | 306 | 84 | 59.64 |
35 | 数据科学与工程 | 胡** | 63 | 49 | 85 | 106 | 303 | 86 | 59.62 |
36 | 数据科学与工程 | 朱* | 58 | 55 | 103 | 86 | 302 | 85 | 59.28 |
37 | 领域软件工程 | 刘* | 69 | 47 | 80 | 134 | 330 | | 未参加 |
38 | 软件工程理论与技术 | 蔡** | 68 | 56 | 87 | 114 | 325 | | 未参加 |
39 | 软件工程理论与技术 | 陈* | 62 | 37 | 100 | 120 | 319 | | 未参加 |
40 | 数据科学与工程 | 王* | 57 | 41 | 83 | 136 | 317 | | 未参加 |
41 | 数据科学与工程 | 刘** | 51 | 42 | 87 | 121 | 301 | | 未参加 |
软件工程 专业 公共课分数分布情况:

2021****年085400电子信息(专硕)一志愿复试同学情况统计:
总分 | 最高分 | 418 | 最低分 | 339 | 平均分 | 366.31 |
---|
政治 | 最高分 | 77 | 最低分 | 55 | 平均分 | 67.41 |
英语二 | 最高分 | 87 | 最低分 | 47 | 平均分 | 65.99 |
数学二 | 最高分 | 139 | 最低分 | 57 | 平均分 | 103.33 |
专业课 858 | 最高分 | 143 | 最低分 | 108 | 平均分 | 129.58 |

排名 | 研究方向名称 | 姓名 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 初试 | 复试 | 综合 |
---|
1 | 人工智能 | 朱** | 74 | 79 | 138 | 127 | 418 | 124.8 | 83.48 |
2 | 智能软件工程 | 祁** | 70 | 87 | 122 | 130 | 409 | 130.2 | 83.3 |
3 | 人工智能 | 冯** | 77 | 75 | 126 | 125 | 403 | 131.4 | 82.7 |
4 | 智能软件工程 | 吴* | 72 | 77 | 115 | 134 | 398 | 126 | 80.92 |
5 | 人工智能 | 张** | 75 | 75 | 121 | 135 | 406 | 120.2 | 80.88 |
6 | 数据工程与知识工程 | 李** | 69 | 78 | 129 | 122 | 398 | 122.8 | 80.28 |
7 | 人工智能 | 王* | 77 | 76 | 123 | 124 | 400 | 119.2 | 79.84 |
8 | 计算机网络与信息安全 | 张** | 64 | 77 | 118 | 141 | 400 | 118.6 | 79.72 |
9 | 计算机网络与信息安全 | 耿** | 71 | 72 | 120 | 127 | 390 | 125.4 | 79.68 |
10 | 智能软件工程 | 陈* | 73 | 82 | 108 | 130 | 393 | 118.2 | 78.66 |
11 | 人工智能 | 于** | 70 | 74 | 100 | 137 | 381 | 121.8 | 77.7 |
12 | 人工智能 | 单** | 69 | 65 | 122 | 130 | 386 | 117.8 | 77.6 |
13 | 智能软件工程 | 包** | 63 | 65 | 121 | 133 | 382 | 120.6 | 77.6 |
14 | 人工智能 | 闻** | 55 | 63 | 139 | 133 | 390 | 113.6 | 77.32 |
15 | 智能软件工程 | 吴** | 69 | 75 | 91 | 119 | 354 | 138 | 77.16 |
16 | 计算机网络与信息安全 | 张* | 64 | 55 | 132 | 128 | 379 | 118.8 | 76.82 |
17 | 智能软件工程 | 李** | 69 | 72 | 95 | 140 | 376 | 118.4 | 76.32 |
18 | 人工智能 | 胡** | 68 | 69 | 96 | 124 | 357 | 131.6 | 76.3 |
19 | 人工智能 | 王** | 75 | 65 | 85 | 130 | 355 | 132.4 | 76.18 |
20 | 人工智能 | 印** | 71 | 70 | 82 | 131 | 354 | 131.6 | 75.88 |
21 | 人工智能 | 刘** | 63 | 73 | 117 | 128 | 381 | 111.6 | 75.66 |
22 | 人工智能 | 钱** | 70 | 61 | 114 | 121 | 366 | 122 | 75.64 |
23 | 计算机网络与信息安全 | 赵** | 77 | 65 | 102 | 136 | 380 | 111.6 | 75.52 |
24 | 人工智能 | 周* | 59 | 50 | 98 | 136 | 343 | 136.2 | 75.26 |
25 | 人工智能 | 张* | 64 | 69 | 123 | 138 | 394 | 100.4 | 75.24 |
26 | 人工智能 | 夏** | 72 | 52 | 121 | 132 | 377 | 111.8 | 75.14 |
27 | 智能软件工程 | 张** | 71 | 69 | 88 | 137 | 365 | 119.8 | 75.06 |
28 | 人工智能 | 钱** | 62 | 74 | 86 | 122 | 344 | 134.2 | 75 |
29 | 数据工程与知识工程 | 高* | 66 | 63 | 83 | 133 | 345 | 132.4 | 74.78 |
30 | 人工智能 | 穆** | 67 | 73 | 115 | 122 | 377 | 109.8 | 74.74 |
31 | 人工智能 | 方* | 69 | 68 | 105 | 133 | 375 | 110.8 | 74.66 |
32 | 智能软件工程 | 王** | 69 | 77 | 87 | 109 | 342 | 133.8 | 74.64 |
33 | 数据工程与知识工程 | 张* | 69 | 53 | 104 | 138 | 364 | 117.8 | 74.52 |
34 | 数据工程与知识工程 | 祁** | 69 | 74 | 91 | 142 | 376 | 109 | 74.44 |
35 | 人工智能 | 宋** | 67 | 60 | 111 | 125 | 363 | 118 | 74.42 |
36 | 数据工程与知识工程 | 王** | 65 | 70 | 96 | 130 | 361 | 117.8 | 74.1 |
37 | 人工智能 | 蔡* | 64 | 51 | 108 | 139 | 362 | 117 | 74.08 |
38 | 智能软件工程 | 陈* | 77 | 75 | 86 | 130 | 368 | 112.2 | 73.96 |
39 | 人工智能(非全) | 张** | 68 | 50 | 114 | 130 | 362 | 116.2 | 73.92 |
40 | 计算机网络与信息安全 | 仇* | 75 | 71 | 90 | 133 | 369 | 107.8 | 73.22 |
41 | 计算机网络与信息安全 | 刘** | 71 | 58 | 106 | 135 | 370 | 106 | 73 |
42 | 人工智能 | 蒋** | 66 | 74 | 92 | 138 | 370 | 104.2 | 72.64 |
43 | 人工智能 | 谌** | 64 | 59 | 106 | 135 | 364 | 106.2 | 72.2 |
44 | 计算机网络与信息安全 | 任** | 65 | 77 | 96 | 138 | 376 | 94 | 71.44 |
45 | 人工智能 | 丁** | 69 | 58 | 127 | 114 | 368 | 94.4 | 70.4 |
46 | 智能软件工程 | 姜** | 76 | 64 | 98 | 130 | 368 | 93.8 | 70.28 |
47 | 人工智能 | 盛** | 65 | 56 | 108 | 131 | 360 | 95.4 | 69.48 |
48 | 计算机网络与信息安全 | 吴** | 65 | 62 | 97 | 130 | 354 | 98.6 | 69.28 |
49 | 智能软件工程 | 李* | 72 | 69 | 96 | 126 | 363 | 92.2 | 69.26 |
50 | 人工智能 | 李** | 62 | 69 | 98 | 131 | 360 | 94 | 69.2 |
51 | 人工智能 | 李* | 65 | 58 | 95 | 138 | 356 | 95 | 68.84 |
52 | 人工智能 | 樊** | 63 | 61 | 90 | 140 | 354 | 96.4 | 68.84 |
53 | 人工智能 | 张** | 67 | 75 | 69 | 128 | 339 | 106.2 | 68.7 |
54 | 数据工程与知识工程 | 董* | 69 | 69 | 77 | 128 | 343 | 102.6 | 68.54 |
55 | 智能软件工程 | 罗** | 61 | 55 | 85 | 138 | 339 | 105.4 | 68.54 |
56 | 计算机网络与信息安全 | 王** | 59 | 60 | 125 | 111 | 355 | 93.6 | 68.42 |
57 | 智能软件工程 | 闫* | 68 | 65 | 82 | 135 | 350 | 96 | 68.2 |
58 | 智能软件工程 | 吴** | 60 | 66 | 95 | 128 | 349 | 95.2 | 67.9 |
59 | 智能软件工程 | 祁* | 61 | 47 | 111 | 127 | 346 | 96.2 | 67.68 |
