MODE/PROG,MAN
(LOOP)
DECL/COMMON,INTGR,Check_var1,Check_var2,Check_var3,Check_var4,Check_var5
KNPTN1 = PROMPT/TITLE,'山涧果子'
KNPTN1 = PROMPT/CHECK,'MEAS1',Check_var1,CHECK,'MEAS2',Check_var2,CHECK,$
'MEAS3',Check_var3,CHECK,'MEAS4',Check_var4
$$ 测量的过程中,经常会遇到需要对一批零件中的某几个选择性进行测量.
$$ 这时候通常是用一个主程序对几个零件的测量程序进行调用,但是我们可以用跳转JUMPTO的语句简单实现这一要求.
$$ 1.定义所需要的变量.
$$ 2.Prompt进行提示让用户选择.
$$ 3.做判断是测量还是跳转.
IF/(Check_var1 .EQ. 0)
JUMPTO/(001)
ENDIF
F(CIR2) = FEAT/CIRCLE,INNER,CART, -30.499999, -30.499997, -0.000000,$
0.000000, 0.000000, 1.000000, 15.000000
$$ Measurement points are created through nominal points
MEAS/CIRCLE, F(CIR2), 4
GOTO/CART, -30.741649, -26.006490, 19.000000
PTMEAS/CART, -30.902750, -23.010819, -2.000000, 0.053700, -0.998557, 0.000000
GOTO/CART, -32.442845, -26.441014, -2.000000
GOTO/CART, -33.848261, -27.493481, -2.000000
GOTO/CART, -34.743933, -29.003663, -2.000000
PTMEAS/CART, -37.989177, -30.902748, -2.000000, 0.998557, 0.053700, 0.000000
GOTO/CART, -34.558982, -32.442844, -2.000000
GOTO/CART, -33.506515, -33.848259, -2.000000
GOTO/CART, -31.996333, -34.743932, -2.000000
PTMEAS/CART, -30.097247, -37.989175, -2.000000, -0.053700, 0.998557, 0.000000
GOTO/CART, -28.557152, -34.558980, -2.000000
GOTO/CART, -27.151737, -33.506513, -2.000000
GOTO/CART, -26.256064, -31.996331, -2.000000
PTMEAS/CART, -23.010820, -30.097246, -2.000000, -0.998557, -0.053700,$
0.000000
GOTO/CART, -26.006492, -30.258346, 19.000000
ENDMES
(001)
IF/(Check_var2 .EQ. 0)
JUMPTO/(002)
ENDIF
F(CIR3) = FEAT/CIRCLE,INNER,CART, 30.500001, -30.499997, -0.000000,$
0.000000, 0.000000, 1.000000, 15.000000
$$ Measurement points are created through nominal points
MEAS/CIRCLE, F(CIR3), 4
GOTO/CART, 27.156433, -27.488262, 19.000000
PTMEAS/CART, 24.927387, -25.480439, -2.000000, 0.743015, -0.669274, 0.000000
GOTO/CART, 26.258406, -28.997045, -2.000000
GOTO/CART, 26.006123, -30.734639, -2.000000
GOTO/CART, 26.437993, -32.436511, -2.000000
PTMEAS/CART, 25.480443, -36.072612, -2.000000, 0.669274, 0.743015, 0.000000
GOTO/CART, 28.997050, -34.741593, -2.000000
GOTO/CART, 30.734643, -34.993875, -2.000000
GOTO/CART, 32.436515, -34.562005, -2.000000
PTMEAS/CART, 36.072616, -35.519555, -2.000000, -0.743015, 0.669274, 0.000000
GOTO/CART, 34.741597, -32.002949, -2.000000
GOTO/CART, 34.993880, -30.265355, -2.000000
GOTO/CART, 34.562010, -28.563483, -2.000000
PTMEAS/CART, 35.519560, -24.927382, -2.000000, -0.669274, -0.743015, 0.000000
GOTO/CART, 33.511736, -27.156428, 19.000000
(002)
IF/(Check_var3 .EQ. 0)
JUMPTO/(003)
ENDIF
F(CIR4) = FEAT/CIRCLE,INNER,CART, -30.499999, 30.500003, -0.000000,$
0.000000, 0.000000, 1.000000, 15.000000
$$ Measurement points are created through nominal points
MEAS/CIRCLE, F(CIR4), 4
GOTO/CART, -33.605296, 27.243145, 19.000000
PTMEAS/CART, -35.675495, 25.071906, -2.000000, 0.690066, 0.723746, 0.000000
GOTO/CART, -32.122574, 26.302713, -2.000000
GOTO/CART, -30.392829, 26.001280, -2.000000
GOTO/CART, -28.679400, 26.384736, -2.000000
PTMEAS/CART, -25.071902, 25.324506, -2.000000, -0.723746, 0.690066, 0.000000
GOTO/CART, -26.302708, 28.877427, -2.000000
GOTO/CART, -26.001275, 30.607172, -2.000000
GOTO/CART, -26.384732, 32.320601, -2.000000
PTMEAS/CART, -25.324502, 35.928100, -2.000000, -0.690066, -0.723746, 0.000000
GOTO/CART, -28.877423, 34.697293, -2.000000
GOTO/CART, -30.607168, 34.998726, -2.000000
GOTO/CART, -32.320597, 34.615270, -2.000000
PTMEAS/CART, -35.928095, 35.675500, -2.000000, 0.723746, -0.690066, 0.000000
GOTO/CART, -33.756856, 33.605301, 19.000000
ENDMES
(003)
IF/(Check_var4 .EQ. 0)
JUMPTO/(004)
ENDIF
F(SLT1) = FEAT/CPARLN,INNER,FLAT,CART, -54.308446, -26.665473, -0.000000,$
0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.707107, 0.707107, 0.000000, 37.000000,$
11.000000
$$ Measurement points are created through nominal points
MEAS/CPARLN, F(SLT1), 5
GOTO/CART, -51.715721, -20.537215, 21.000000
PTMEAS/CART, -53.837041, -18.415894, -2.000000, 0.707107, -0.707107, 0.000000
PTMEAS/CART, -62.558025, -27.136878, -2.000000, 0.707107, -0.707107, 0.000000
PTMEAS/CART, -67.389921, -39.746949, -2.000000, 0.707107, 0.707107, 0.000000
PTMEAS/CART, -50.419359, -30.554561, -2.000000, -0.707107, 0.707107, 0.000000
PTMEAS/CART, -41.226970, -13.583998, -2.000000, -0.707107, -0.707107,$
0.000000
ENDMES
OUTPUT/FA(SLT1), TA(XCTL), TA(YCTL), TA(ZCTL)
(004)
IF/(Check_var5 .EQ. 0)
JUMPTO/(005)
ENDIF
F(SLT2) = FEAT/CPARLN,INNER,ROUND,CART, 66.999962, 23.000002, -0.000000,$
0.000000, 0.000000, 1.000000, -1.000000, -0.000001, 0.000000, 39.999990,$
7.000125
$$ Measurement points are created through nominal points
MEAS/CPARLN, F(SLT2), 5
GOTO/CART, 58.749996, 22.499935, 21.000000
PTMEAS/CART, 58.749998, 19.499934, -2.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000
PTMEAS/CART, 75.249931, 19.499945, -2.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000
PTMEAS/CART, 86.999957, 23.000015, -2.000000, -1.000000, -0.000000, -0.000000
PTMEAS/CART, 66.999960, 26.500065, -2.000000, 0.000000, -1.000000, 0.000000
PTMEAS/CART, 46.999967, 22.999989, -2.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000
ENDMES
OUTPUT/FA(SLT2), TA(XCTL), TA(YCTL), TA(ZCTL)
(005)
JUMPTO/(LOOP)