oracle 归档每个小时的归档数量查询
SELECT
TO_CHAR (first_time, 'YYYY-MM-DD') "Date",
TO_CHAR (first_time, 'Dy') "Day",
SUM (round((blocks*block_size)/1024/1024,2)) "Total_MB",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '00', round((blocks*block_size)/1024/1024,2), 0)) "h0_MB",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '01', round((blocks*block_size)/1024/1024,2), 0)) "h1_MB",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '02', round((blocks*block_size)/1024/1024,2), 0)) "h2_MB",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '03', round((blocks*block_size)/1024/1024,2), 0)) "h3_MB",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '04', round((blocks*block_size)/1024/1024,2), 0)) "h4_MB",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '05', round((blocks*block_size)/1024/1024,2), 0)) "h5_MB",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '06', round((blocks*block_size)/1024/1024,2), 0)) "h6_MB",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '07', round((blocks*block_size)/1024/1024,2), 0)) "h7_MB",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '08', round((blocks*block_size)/1024/1024,2), 0)) "h8_MB",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '09', round((blocks*block_size)/1024/1024,2), 0)) "h9_MB",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '10', round((blocks*block_size)/1024/1024,2), 0)) "h10_MB",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '11', round((blocks*block_size)/1024/1024,2), 0)) "h11_MB",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '12', round((blocks*block_size)/1024/1024,2), 0)) "h12_MB",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '13', round((blocks*block_size)/1024/1024,2), 0)) "h13_MB",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '14', round((blocks*block_size)/1024/1024,2), 0)) "h14_MB",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '15', round((blocks*block_size)/1024/1024,2), 0)) "h15_MB",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '16', round((blocks*block_size)/1024/1024,2), 0)) "h16_MB",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '17', round((blocks*block_size)/1024/1024,2), 0)) "h17_MB",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '18', round((blocks*block_size)/1024/1024,2), 0)) "h18_MB",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '19', round((blocks*block_size)/1024/1024,2), 0)) "h19_MB",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '20', round((blocks*block_size)/1024/1024,2), 0)) "h20_MB",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '21', round((blocks*block_size)/1024/1024,2), 0)) "h21_MB",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '22', round((blocks*block_size)/1024/1024,2), 0)) "h22_MB",
SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'hh24'), '23', round((blocks*block_size)/1024/1024,2), 0)) "h23_MB",
to_char(ROUND ( sum((blocks*block_size)/1024/1024/24), 2),'fm99999999990.00') "Avg"
FROM gv$archived_log
WHERE first_time >= trunc(SYSDATE) - 30
and thread# = inst_id
GROUP BY TO_CHAR (first_time, 'YYYY-MM-DD'), TO_CHAR (first_time, 'Dy')
ORDER BY 1 DESC;