数据类型 | 占用字节 | 取值范围 |
Sbyte | 8 | -128~127 |
Byte | 8 | 0~255 |
Short | 16 | -32768~32767 |
Ushort | 16 | 0~65535 |
Int | 32 | -2147483648~2147483647 |
Uint | 32 | 0~4294967295 |
Long | 64 | -9223372036854775808~ 9223372036854775807 |
Ulong | 64 | 0~18446744073709551615 |
Char | 16 | 0~65535 |
微信扫一扫
数据类型 | 占用字节 | 取值范围 |
Sbyte | 8 | -128~127 |
Byte | 8 | 0~255 |
Short | 16 | -32768~32767 |
Ushort | 16 | 0~65535 |
Int | 32 | -2147483648~2147483647 |
Uint | 32 | 0~4294967295 |
Long | 64 | -9223372036854775808~ 9223372036854775807 |
Ulong | 64 | 0~18446744073709551615 |
Char | 16 | 0~65535 |
相关推荐