测试工具
Sysbench 是一个基于 LuaJIT 的可编写脚本的多线程基准测试工具。它最常用于数据库基准测试,但也可用于创建不涉及数据库服务器的任意复杂工作负载,本次测试将采用Sysbench 的多线程测试功能对AtomData OP版进行了读写模式的性能测试
工具安装
参数设置
--table_size(行) | 1000,0000/1,0000,0000/5,0000,0000 |
--tables | 100 |
--threads | 4/8/16/32/64/128/256/512/1024 |
--time | 600 |
--report-interval | 10 |
--db-ps-mode | disable |
测试范围
point_selects=
"SELECT c FROM sbtest%u WHERE id=?"
simple_ranges =
"SELECT c FROM sbtest%u WHERE id BETWEEN ? AND ?"
sum_ranges = {
"SELECT SUM(k) FROM sbtest%u WHERE id BETWEEN ? AND ?"
order_ranges = {
"SELECT c FROM sbtest%u WHERE id BETWEEN ? AND ? ORDER BY c"
distinct_ranges = {
"SELECT DISTINCT c FROM sbtest%u WHERE id BETWEEN ? AND ? ORDER BY c"
测试方法
- 1000,0000的测试,100张表,每张表中有10,0000行数据
- 1,0000,0000的数据,100张表,每张表中有500,0000行数据
- 5,0000,0000的数据,100张表,每张表中有100,0000行数据
- 每个数据量均按照不同的并发1/4/8/16/32/64/128/256/512进行测试
- 利用写好的sysbench.sh脚本,直接运行测试,将测试结果进行记录并保存
测试结论
TPS
- 1000,0000、1,0000,0000、5,0000,0000数据量下,整体的TPS基本无差异
- 最佳的并发数64,事务数可以达到169737行,之后随着并发数据的增加,TPS已保持相对平稳
QPS
- 1000,0000、1,0000,0000、5,0000,0000数据量下,整体的QPS基本无差异
- 最佳的并发数64,事务数可以达到1697370行,之后随着并发数据的增加,QPS已保持相对平稳
RT
- 1000,0000、1,0000,0000、5,0000,0000数据量下:
- 并发数<32,95%响应时间平稳,时间保持在142.39ms
- 并发数>32,95%响应时间上升趋势明显,根据并发数的倍数,95%的响应时间也成相对等的倍数增加,32并发到64并发,95%响应时间也成2倍的增加
测试结果
| 1000,0000 | 1,0000,0000 | 5,0000,0000 | ||||||
| TPS | QPS | RT | TPS | QPS | RT | TPS | QPS | RT |
1 | 3340 (5.57 per sec.) | 33400 (55.65 per sec.) | 200.47 | 3665(6.11 per sec.) | 36650(61.08 per sec.) | 170.48 | 3585(5.97 per sec.) | 35850(59.74 per sec.) | 189.93 |
4 | 14475 (24.12 per sec.) | 144750 (241.18 per sec.) | 189.93 | 14864 (24.77 per sec.) | 148640 (247.69 per sec.) | 170.48 | 14831(24.71 per sec.) | 148310(247.12 per sec.) | 170.48 |
8 | 31668 (52.77 per sec.) | 316680 (527.67 per sec.) | 170.48 | 31564 (52.59 per sec.) | 315640 (525.92 per sec.) | 161.51 | 31529(52.54 per sec.) | 315290(525.37 per sec.) | 161.51 |
16 | 72211 (120.32 per sec.) | 722110 (1203.23 per sec.) | 150.29 | 70956 (118.23 per sec.) | 709560 (1182.32 per sec.) | 144.97 | 70650(117.72 per sec.) | 706500(1177.21 per sec.) | 144.97 |
32 | 148441 (247.34 per sec.) | 1484410 (2473.43 per sec.) | 139.85 | 145075 (241.74 per sec.) | 1450750 (2417.40 per sec.) | 142.39 | 145680(242.74 per sec.) | 1456800(2427.44 per sec.) | 142.39 |
64 | 172082 (286.73 per sec.) | 1720820 (2867.34 per sec.) | 257.95 | 170617 (284.29 per sec.) | 1706170 (2842.87 per sec.) | 253.35 | 169737(282.82 per sec.) | 1697370(2828.23 per sec.) | 257.95 |
128 | 171961 (286.49 per sec.) | 1719610 (2864.86 per sec.) | 520.62 | 170560 (284.15 per sec.) | 1705600 (2841.46 per sec.) | 530.08 | 169919(283.07 per sec.) | 1699190(2830.70 per sec.) | 549.52 |
256 | 172291 (286.93 per sec.) | 1722910 (2869.35 per sec.) | 977.74 | 171019 (284.85 per sec.) | 1710190 (2848.49 per sec.) | 995.51 | 171270(285.24 per sec.) | 1712700(2852.39 per sec.) | 995.51 |
512 | 175617 (292.45 per sec.) | 1756170 (2924.55 per sec.) | 1836.24 | 173568 (288.84 per sec.) | 1735680 (2888.43 per sec.) | 1869.60 | 173568(288.94 per sec.) | 1735680(2889.39 per sec.) | 1869.60 |
1.作者:Syw
2.本文版权归作者所有,欢迎转载,但未经作者同意必须保留此段声明,且在文章页面明显位置给出原文连接,否则保留追究法律责任的权利。
3.如果文中有什么错误,欢迎指出。以免更多的人被误导。