UML相关工具一览(截止2016年5月)
整理
最近3个月主要版本更新: Cubetto UML 4.7.1、Modelio 3.4、OmniGraffle for Mac 6.5.2、OmniGraffle for iOS 2.7.2、PowerDesigner 16.5 SP05、Runway 1.6.2、SinelaboreRT 3.6.14、SmartDraw 2016、Software Ideas Modeler 9.32、StarUML2 2.7.0、Trace Modeler 1.6.12、Umbrello UML Modeller 2.18、UMLetino 14.1、UMLet 14.2、USE 4.2.0、WhiteStarUML 5.7.3、Yakindu Statechart Tools 2.6.0
以下总结了全世界的各种UML相关工具,按工具名称字母排序。
工具(最新版本) | 厂商&地址 | 平台 |
重点推荐UML工具 | ||
Enterprise Architect 12.1 | Sparx Systems(澳大利亚) http://www.sparxsystems.com | Windows、Linux |
Rational Software Architect 9.5 | IBM Rational http://www.ibm.com/developerworks/downloads/r/architect/ | Windows, Linux, Unix |
Rational Software Architect RealTime Edition 2016.14 | https://www.ibm.com/developerworks/community/wikis/home?lang=en#!/wiki/W0c4a14ff363e_436c_9962_2254bb5cbc60/page/Rational%20Software%20Architect%20RealTime%20Edition%20Wiki | Windows, Linux |
Rational Rhapsody 8.1.4 | IBM Rational http://www-01.ibm.com/software/awdtools/rhapsody | Linux, Windows, Solaris |
Visual Paradigm for UML 13.1 | Visual Paradigm(香港) http://www.visual-paradigm.com/ | Java |
Astah UML 7.0 | Change Vision(日本) http://astah.change-vision.com/ja/product/astah-uml.html | Java |
StarUML2 2.7.0 | MKLab(韩国) http://staruml.io/ | Mac OS X、Windows、Linux |
WhiteStarUML 5.7.3 | http://sourceforge.net/projects/whitestaruml/ | Windows |
PowerDesigner 16.5 SP05 | SAP http://www.sap.com/pc/tech/database/software/model-driven-architecture/index.html | Windows |
UModel 2016 | Altova(美国,澳大利亚) http://www.altova.com/umodel.html | Windows |
Together 12.8.0 | Micro Focus http://www.borland.com/products/together/ | Java |
ARTiSAN Studio 8.1(Atego Modeler) | Atego http://www.atego.com/ | Windows, Solaris(服务器端安装) |
BOUML 6.10 | Bruno Pagès(法国) http://www.bouml.fr/ | Unix/Linux/Solaris, MacOS X , Windows |
Case Complete 2015 | Serlio Software http://www.casecomplete.com | |
Cubetto UML 4.7.1 | semture GmbH https://itunes.apple.com/us/app/cubetto-uml/id603182588?mt=8 | iOS |
LucidChart | http://www.lucidchart.com | 在线 |
Modelmaker 11.9 | Model Maker(荷兰) http://www.modelmakertools.com/ | Windows |
OmniGraffle for Mac 6.5.2 | Omni Group http://www.omnigroup.com/omniGraffle | Mac iOS |
Rational Method Composer 7.5.2 | http://www-03.ibm.com/software/products/en/rmc | |
Runway 1.6.2 | http://celestialteapot.com/runway/ | Mac OS X |
SinelaboreRT 3.6.14 | Peter Mueller(德国) http://www.sinelabore.com/doku.php | |
Software Ideas Modeler 9.32 | Dušan Rodina http://www.softwareideas.net | |
visualSTATE 7.5.1 | IAR Systems(瑞典) https://www.iar.com/iar-embedded-workbench/add-ons-and-integrations/visualstate/ | Windows |
Visual Studio 2013 with Update 4 | Microsoft(美国) http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd831853.aspx Visualization and Modeling Feature Pack http://blogs.msdn.com/b/zainnab/archive/2012/06/12/visual-studio-feature-packs.aspx Modeling SDK for Microsoft Visual Studio 2013 http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40754 | Windows |
Visio 2016 | Microsoft http://visio.microsoft.com | Windows |
Visio Stencil and Template for UML 2.5 | Pavel Hruby(美国) http://softwarestencils.com/uml/ http://softwarestencils.com/sysml/index.html | Windows |
其他UML工具 | ||
Acceleo 3.6 | 法国 http://www.eclipse.org/acceleo/ | Java |
AmaterasUML 1.3.2 | 日本 http://amateras.sourceforge.jp/cgi-bin/fswiki_en/wiki.cgi?page=AmaterasUML | Java |
AndyUML 1.4.2 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yeradis.android.yuml&hl=en | Android |
AndroMDA 3.4 | http://sourceforge.net/projects/andromda/ | |
AMUSE 2.2 | LieberLieber Software(奥地利) http://www.community.sparxsystems.com/news/436-8amuse-2-2-free-edition | Windows |
Architexa 2.0 | Architexa http://www.architexa.com | |
ArgoUML v0.34 | Tigris.org http://argouml.tigris.org/ | Java |
Astade 0.10.1 | http://astade.tigris.org/ | |
Astah UMLpad 1.1.2 | Change Vision(日) http://astah.net/editions/pad | iOS |
BridgePoint xtUML 5.1 | Mentor Graphics http://www.xtuml.org/ | Windows, Solaris |
CACOO | https://cacoo.com | 在线 |
CASE Spec | Goda Software(美国) http://www.analysttool.com/ http://www.casespec.net | |
Cadifra UML Editor 1.3.3 | Adrian & Frank Buehlmann(瑞士) http://www.cadifra.com/ | Windows |
Class Visualizer 0.7.1 | http://www.class-visualizer.net/ | Java |
ckwnc | http://www.ckwnc.com/ | 在线 |
ConceptDraw Pro 10 | http://www.conceptdraw.com/products/conceptdraw-pro-2 | Windows、Mac |
Cradle 7 | 3SL(英国) http://www.threesl.com/ | |
Creately | Cinergix Pty. Ltd http://creately.com/ | 在线,桌面 |
Crocus Modeller 1.3.4 | http://crocusmodeller.com (波兰) | Flash,在线,桌面 |
Dia 0.97.2 | Alexander Larsson http://live.gnome.org/Dia | Linux(Debian, Redhat),Windows |
Diagrammer | http://www.diagrammr.com | |
draw.io | https://www.draw.io | 在线 |
Draw Smart for iPad 2.7 | Permeative Technologies Pvt Ltd http://itunes.apple.com/us/app/draw-smart-for-ipad-flow-charts/id410287707?mt=8 | iOS |
Draw UML for iPad 1.4 | Permeative Technologies Pvt Ltd http://itunes.apple.com/us/app/draw-uml-for-ipad/id428468147?mt=8 | iOS |
Dynamic Draw 5.7.0 | http://dynamicdraw.com/jp/(日本) | |
easyUML | http://plugins.netbeans.org/plugin/55435/easyuml | |
EclipseUML 2012 | Omondo http://www.ejb3.org | Java |
Edraw Max 7.9 | EdrawSoft http://www.edrawsoft.com | Windows |
Entity Model Studio 2.6.0 | 广联科技(中国) http://www.wideunion.com | .Net |
ER/Studio XE7 | Embarcadero Technologies, Inc. http://www.embarcadero.com/products/er-studio-software-architect | Windows |
eUML2 3.7.0 | 松亚科技 http://www.soyatec.com/euml2/ | Java |
Fujaba Tool Suite 5.0.4 | University of Paderborn Software Engineering Group(德国) http://www.fujaba.de/ | Java |
Gaphor 0.14.0 | http://gaphor.sourceforge.net | GTK+ |
GenMyModel | http://www.genmymodel.com/ | 在线 |
Gliffy | gliffy.com | 在线 |
Graphviz 2.38 | http://www.graphviz.org/ | |
Green 3.5.1 | Alphonce http://green.sourceforge.net/index.html | Windows |
GWT UML2 Tool R0.1 | 楚凡科技(中国) http://code.google.com/p/gwt-html5-graph/ | 在线 |
Idatto UML 1.4 | Karsten Lueth http://idatto.com/ | iOS,Mac |
IntelliJ IDEA 14.1 | JetBrains http://www.jetbrains.com/idea/download/index.html | Java |
Jaumard UML Editor | http://jaumard.com/uml/index.html | 在线 |
JSUML 0.9.1 | http://sourceforge.net/projects/jsuml/ | |
jsUML2 004 | http://code.google.com/p/jsuml2/ http://www.jrromero.net/tools/jsUML2 | 在线 |
LumiCode 3.0 | Lumikon Software, Inc(美国) https://github.com/m8rge/lumicode | |
MacA&D 7.4 | Excel Software http://www.excelsoftware.com/macosxproducts.html | Mac |
MagicDraw 18.2FR | No Magic, Inc. http://www.magicdraw.com/ | Java |
MDriven Framework for visualstudio 2013 | http://www.new.capableobjects.com/ | |
MetaEdit+ 5.1 | MetaCase Consulting(芬兰) http://www.metacase.com/ | Linux,Windows |
Metamill 6.2 | Metamill(卢森堡) http://www.metamill.com/
| Linux,Windows |
miUML | http://www.miuml.org/ | |
Modelio 3.4 | Modeliosoft (法国) http://www.modeliosoft.com | |
MODELUS | VEKTIVA s.r.o.(捷克) http://vektiva.com/modelus/index.php/modelus | 在线、Flash |
MyEclipse UML | http://www.myeclipseide.com/module-htmlpages-display-pid-19.html | |
NClass 2.04
| http://nclass.sourceforge.net/downloads.html | |
NetBeans UML 6.7及更早版本 | NetBeans http://www.netbeans.org | |
NetBeans UML 新版本PlantUML 1.4 插件 | http://sourceforge.net/projects/plantumlnb/ | |
nomnoml | http://www.nomnoml.com | 在线 |
ObjectAid UML Explorer for Eclipse 1.1.8 | http://www.objectaid.com/ | Java |
objectiF 5.0 | microTOOL(德国) http://www.microtool.de/objectiF/de/index.htm
| Windows |
OpenAmeos 11.0 | Anoix http://www.openameos.org | Linux, Solaris, Windows |
openArchitectureWare 4.3.1 | http://www.openarchitectureware.org | Java |
Open ModelSphere 3.2 | magna solutions http://www.modelsphere.org/open_modelsphere.html | Java |
Papyrus 1.0.0 | http://www.eclipse.org/papyrus/ | Java |
PlantUML | http://www.plantuml.com
| |
PlantText | http://www.planttext.com | 在线 |
Polarsys 1.0.2 | http://polarsys.org/downloads/(法国) | Java |
ProcessOn | http://www.processon.com | 在线 |
PyNSource 1.60 | http://www.andypatterns.com (澳大利亚) | |
Quick Sequence Diagram Editor | http://sdedit.sourceforge.net/index.html | Java |
RailRoady 1.3.0 | https://github.com/preston/railroady | Mac、Ubuntu |
Rational System Architect 11.4 | IBM Rational http://www-01.ibm.com/software/awdtools/systemarchitect | Windows |
PragmaDev Studio | http://www.pragmadev.com | |
SeedUML | https://seeduml.com | 在线 |
Select Solution for MDA | Select Business Solutions http://www.selectbs.com/analysis-and-design/select-solution-for-mda | Windows |
Sketchboard.me
| https://sketchboard.me | 在线 |
SmartDraw 2016 | SmartDraw http://www.smartdraw.com | Windows |
Soloist 1.0.16 | http://www.soloist4uml.com/ | |
Stateless Designer 1.4 | Nicholas Blumhardt https://statelessdesigner.codeplex.com/ | Windows |
Tangible Architect 4.0 | tangible engineering GmbH(德国) http://www.tangible-engineering.com/home.html | Windows |
TextUML Toolkit | abstratt.technologies http://sourceforge.net/apps/mediawiki/textuml/index.php?title=TextUML_Toolkit https://github.com/abstratt/textuml | |
TinyUML 0.13 | http://sourceforge.net/projects/tinyuml/ | Java |
TopCoder UML Tool 1.2.7 | TopCoder, Inc http://www.topcoder.com/wiki/display/tc/TopCoder+UML+Tool https://github.com/appirio-tech/topcoder-UML-Tool | Java |
Trace Modeler 1.6.12 | TraceModeler.com(比利时) http://www.tracemodeler.com | Java |
Trufun 2015 | 楚凡科技(中国) http://www.trufun.net/ | Windows |
UCTool 3.0.0 | http://uctool.sourceforge.net | Java |
Umbrello UML Modeller 2.18 | Umbrello Project Team http://uml.sourceforge.net/index.php
| Linux/KDE |
UML4AS 1.0.1 | Crispico http://www.uml4as.com/ | |
UmlCanvas | https://github.com/christophevg/UmlCanvas | |
UML Diagrammer 6.35 | Pacestar Software http://www.pacestar.com/uml/index.html | Windows |
UML Designer 5.0.0 | https://github.com/ObeoNetwork/UML-Designer | |
UMLer | http://uml.riaoo.com/(中国) | 在线 |
UMLGraph 5.6 | Diomidis D. Spinellis http://www.umlgraph.org | Java |
UML Lab 1.3.4 | Yatta Solutions (德国) http://www.uml-lab.com | Java |
UMLet 14.2 | M. Auer, T. Tschurtschenthaler, L. Meyer, G. Rainer, U. Beyer. http://www.umlet.com | |
UMLetino 14.1 | http://www.umlet.com/umletino/ | |
Umlify 1.2.6 | Michael Sokol http://rubygems.org/gems/umlify | |
UML SketchClass 1.0.4 | Felix Ungman http://itunes.apple.com/gb/app/uml-sketchclass/id474277504?mt=8 | iOS |
UMLStudio 8.0 | PragSoft http://www.pragsoft.com/ | Windows |
Umple Online 1.18 | http://cruise.eecs.uottawa.ca/umpleonline/ | 在线 |
USE 4.2.0 | Lars Hamann http://sourceforge.net/apps/mediawiki/useocl/index.php?title=Main_Page | |
Visual Classworks 7.0.4 | Step Ahead Software(澳大利亚) http://www.stepaheadsoftware.com/products/vcw/vcw.htm | Windows |
Visustin v7 | Aivosto Oy http://www.aivosto.com/visustin.html | |
WinA&D 7.2 | Excel Software http://www.excelsoftware.com/ | Windows |
Yakindu Statechart Tools 2.6.0 | itemis AG(德国) http://statecharts.org/index.html | Eclipse |
yED 3.14.2 | http://www.yworks.com/en/products_yed_about.html | |
yUML Beta 0.18 | http://www.yuml.me | 在线 |