0
点赞
收藏
分享

微信扫一扫

RationalDMIS 7.1 分支语句的实现方法

互联网码农 2022-06-07 阅读 48

题记:

RationalDMIS分支语句在选择测量时分为手动选择和键盘输入两种方法

MODE/PROG,MAN
DECL/COMMON,CHAR,20,HOLE
KNPTN1 = PROMPT/TEXT,'请选择测量的孔号!',list,HOLE,'CIR1','CIR2','CIR3','CIR4','CIR5','CIR6'

SELECT/HOLE
CASE/'CIR1'

F(CIR1) = FEAT/CIRCLE,INNER,CART, 24.000000, 27.287187, 35.000000,$
-0.000000, 0.000000, 1.000000, 10.000000
$$ Measurement points are created through nominal points
MEAS/CIRCLE, F(CIR1), 4
GOTO/CART, 25.952919, 26.855787, 44.000000
PTMEAS/CART, 28.882298, 26.208686, 33.000000, -0.976460, 0.215700, -0.000000
PTMEAS/CART, 25.078501, 32.169485, 33.000000, -0.215700, -0.976460, 0.000000
PTMEAS/CART, 19.117702, 28.365688, 33.000000, 0.976460, -0.215700, 0.000000
PTMEAS/CART, 22.921499, 22.404889, 33.000000, 0.215700, 0.976460, -0.000000
GOTO/CART, 23.568600, 25.334268, 44.000000
ENDMES
ENDCAS
CASE/'CIR2'
F(CIR2) = FEAT/CIRCLE,INNER,CART, 56.000000, 27.287187, 35.000000,$
-0.000000, -0.000000, 1.000000, 10.000000
$$ Measurement points are created through nominal points
MEAS/CIRCLE, F(CIR2), 4
GOTO/CART, 57.921805, 26.733413, 44.000000
PTMEAS/CART, 60.804512, 25.902752, 33.000000, -0.960902, 0.276887, -0.000000
PTMEAS/CART, 57.384435, 32.091700, 33.000000, -0.276887, -0.960902, -0.000000
PTMEAS/CART, 51.195488, 28.671622, 33.000000, 0.960902, -0.276887, 0.000000
PTMEAS/CART, 54.615565, 22.482675, 33.000000, 0.276887, 0.960902, 0.000000
GOTO/CART, 55.446226, 25.365382, 44.000000
ENDMES
ENDCAS
CASE/'CIR3'
F(CIR3) = FEAT/CIRCLE,INNER,CART, 72.000000, 55.000000, 35.000000, 0.000000,$
-0.000000, 1.000000, 10.000000
$$ Measurement points are created through nominal points
MEAS/CIRCLE, F(CIR3), 4
GOTO/CART, 73.676201, 53.908968, 44.000000
PTMEAS/CART, 76.190502, 52.272420, 33.000000, -0.838100, 0.545516, 0.000000
PTMEAS/CART, 74.727580, 59.190502, 33.000000, -0.545516, -0.838100, -0.000000
PTMEAS/CART, 67.809498, 57.727580, 33.000000, 0.838100, -0.545516, -0.000000
PTMEAS/CART, 69.272420, 50.809498, 33.000000, 0.545516, 0.838100, 0.000000
GOTO/CART, 70.908968, 53.323799, 44.000000
ENDMES
ENDCAS
CASE/'CIR4'
F(CIR4) = FEAT/CIRCLE,INNER,CART, 56.000000, 82.712813, 35.000000, 0.000000,$
0.000000, 1.000000, 10.000000
$$ Measurement points are created through nominal points
MEAS/CIRCLE, F(CIR4), 4
GOTO/CART, 57.549969, 81.448853, 44.000000
PTMEAS/CART, 59.874924, 79.552914, 33.000000, -0.774985, 0.631980, 0.000000
PTMEAS/CART, 59.159899, 86.587737, 33.000000, -0.631980, -0.774985, 0.000000
PTMEAS/CART, 52.125076, 85.872712, 33.000000, 0.774985, -0.631980, 0.000000
PTMEAS/CART, 52.840101, 78.837889, 33.000000, 0.631980, 0.774985, 0.000000
GOTO/CART, 54.736040, 81.162843, 44.000000
ENDMES
ENDCAS
CASE/'CIR5'
F(CIR5) = FEAT/CIRCLE,INNER,CART, 24.000000, 82.712813, 35.000000,$
-0.000000, -0.000000, 1.000000, 10.000000
$$ Measurement points are created through nominal points
MEAS/CIRCLE, F(CIR5), 4
GOTO/CART, 25.695883, 81.652634, 44.000000
PTMEAS/CART, 28.239709, 80.062366, 33.000000, -0.847942, 0.530089, -0.000000
PTMEAS/CART, 26.650447, 86.952522, 33.000000, -0.530089, -0.847942, -0.000000
PTMEAS/CART, 19.760291, 85.363259, 33.000000, 0.847942, -0.530089, 0.000000
PTMEAS/CART, 21.349553, 78.473104, 33.000000, 0.530089, 0.847942, 0.000000
GOTO/CART, 22.939821, 81.016929, 44.000000
ENDMES
ENDCAS
CASE/'CIR6'
F(CIR6) = FEAT/CIRCLE,INNER,CART, 8.000000, 55.000000, 35.000000, 0.000000,$
0.000000, 1.000000, 10.000000
$$ Measurement points are created through nominal points
MEAS/CIRCLE, F(CIR6), 4
GOTO/CART, 9.870300, 54.291497, 44.000000
PTMEAS/CART, 12.675751, 53.228743, 33.000000, -0.935150, 0.354251, -0.000000
PTMEAS/CART, 9.771257, 59.675751, 33.000000, -0.354251, -0.935150, 0.000000
PTMEAS/CART, 3.324249, 56.771257, 33.000000, 0.935150, -0.354251, 0.000000
PTMEAS/CART, 6.228743, 50.324249, 33.000000, 0.354251, 0.935150, -0.000000
GOTO/CART, 7.291497, 53.129700, 44.000000
ENDMES
ENDCAS
ENDSEL

MODE/PROG,MAN
DECL/INTGR,HOLE
KNPTN1 = PROMPT/TEXT,'请选择测量的孔号!',EDIT,HOLE

SELECT/HOLE
CASE/'CIR1'

F(CIR1) = FEAT/CIRCLE,INNER,CART, 24.000000, 27.287187, 35.000000,$
-0.000000, 0.000000, 1.000000, 10.000000
$$ Measurement points are created through nominal points
MEAS/CIRCLE, F(CIR1), 4
GOTO/CART, 25.952919, 26.855787, 44.000000
PTMEAS/CART, 28.882298, 26.208686, 33.000000, -0.976460, 0.215700, -0.000000
PTMEAS/CART, 25.078501, 32.169485, 33.000000, -0.215700, -0.976460, 0.000000
PTMEAS/CART, 19.117702, 28.365688, 33.000000, 0.976460, -0.215700, 0.000000
PTMEAS/CART, 22.921499, 22.404889, 33.000000, 0.215700, 0.976460, -0.000000
GOTO/CART, 23.568600, 25.334268, 44.000000
ENDMES
ENDCAS
CASE/'CIR2'
F(CIR2) = FEAT/CIRCLE,INNER,CART, 56.000000, 27.287187, 35.000000,$
-0.000000, -0.000000, 1.000000, 10.000000
$$ Measurement points are created through nominal points
MEAS/CIRCLE, F(CIR2), 4
GOTO/CART, 57.921805, 26.733413, 44.000000
PTMEAS/CART, 60.804512, 25.902752, 33.000000, -0.960902, 0.276887, -0.000000
PTMEAS/CART, 57.384435, 32.091700, 33.000000, -0.276887, -0.960902, -0.000000
PTMEAS/CART, 51.195488, 28.671622, 33.000000, 0.960902, -0.276887, 0.000000
PTMEAS/CART, 54.615565, 22.482675, 33.000000, 0.276887, 0.960902, 0.000000
GOTO/CART, 55.446226, 25.365382, 44.000000
ENDMES
ENDCAS
CASE/'CIR3'
F(CIR3) = FEAT/CIRCLE,INNER,CART, 72.000000, 55.000000, 35.000000, 0.000000,$
-0.000000, 1.000000, 10.000000
$$ Measurement points are created through nominal points
MEAS/CIRCLE, F(CIR3), 4
GOTO/CART, 73.676201, 53.908968, 44.000000
PTMEAS/CART, 76.190502, 52.272420, 33.000000, -0.838100, 0.545516, 0.000000
PTMEAS/CART, 74.727580, 59.190502, 33.000000, -0.545516, -0.838100, -0.000000
PTMEAS/CART, 67.809498, 57.727580, 33.000000, 0.838100, -0.545516, -0.000000
PTMEAS/CART, 69.272420, 50.809498, 33.000000, 0.545516, 0.838100, 0.000000
GOTO/CART, 70.908968, 53.323799, 44.000000
ENDMES
ENDCAS
CASE/'CIR4'
F(CIR4) = FEAT/CIRCLE,INNER,CART, 56.000000, 82.712813, 35.000000, 0.000000,$
0.000000, 1.000000, 10.000000
$$ Measurement points are created through nominal points
MEAS/CIRCLE, F(CIR4), 4
GOTO/CART, 57.549969, 81.448853, 44.000000
PTMEAS/CART, 59.874924, 79.552914, 33.000000, -0.774985, 0.631980, 0.000000
PTMEAS/CART, 59.159899, 86.587737, 33.000000, -0.631980, -0.774985, 0.000000
PTMEAS/CART, 52.125076, 85.872712, 33.000000, 0.774985, -0.631980, 0.000000
PTMEAS/CART, 52.840101, 78.837889, 33.000000, 0.631980, 0.774985, 0.000000
GOTO/CART, 54.736040, 81.162843, 44.000000
ENDMES
ENDCAS
CASE/'CIR5'
F(CIR5) = FEAT/CIRCLE,INNER,CART, 24.000000, 82.712813, 35.000000,$
-0.000000, -0.000000, 1.000000, 10.000000
$$ Measurement points are created through nominal points
MEAS/CIRCLE, F(CIR5), 4
GOTO/CART, 25.695883, 81.652634, 44.000000
PTMEAS/CART, 28.239709, 80.062366, 33.000000, -0.847942, 0.530089, -0.000000
PTMEAS/CART, 26.650447, 86.952522, 33.000000, -0.530089, -0.847942, -0.000000
PTMEAS/CART, 19.760291, 85.363259, 33.000000, 0.847942, -0.530089, 0.000000
PTMEAS/CART, 21.349553, 78.473104, 33.000000, 0.530089, 0.847942, 0.000000
GOTO/CART, 22.939821, 81.016929, 44.000000
ENDMES
ENDCAS
CASE/'CIR6'
F(CIR6) = FEAT/CIRCLE,INNER,CART, 8.000000, 55.000000, 35.000000, 0.000000,$
0.000000, 1.000000, 10.000000
$$ Measurement points are created through nominal points
MEAS/CIRCLE, F(CIR6), 4
GOTO/CART, 9.870300, 54.291497, 44.000000
PTMEAS/CART, 12.675751, 53.228743, 33.000000, -0.935150, 0.354251, -0.000000
PTMEAS/CART, 9.771257, 59.675751, 33.000000, -0.354251, -0.935150, 0.000000
PTMEAS/CART, 3.324249, 56.771257, 33.000000, 0.935150, -0.354251, 0.000000
PTMEAS/CART, 6.228743, 50.324249, 33.000000, 0.354251, 0.935150, -0.000000
GOTO/CART, 7.291497, 53.129700, 44.000000
ENDMES
ENDCAS
ENDSEL

RationalDMIS 7.1 分支语句的实现方法_键盘输入


举报

相关推荐

0 条评论