在元素数据区,软件提供了下列元素扫描方法:包括直线、圆、圆弧、圆柱、平面、圆锥、键槽、曲线,在对应的元素右键菜单中,都有"定义扫描”的按钮,点击后可弹出扫描属性设置窗口。
使用选取工具条,抓取出CAD模型上的理论直线、圆、圆弧、圆柱、平面、圆锥、键槽、曲线,在理论元素节点上使用鼠标右键弹出菜单选项"定义扫描",扫描属性页中,软件根据理论元素自动计算元素扫描的起始点、终止点、方向点。点击扫描按钮机器开始扫描。
程序设置如下:
路径:DMIS程序区/编辑区(程序数据区-DMIS功能工具条-“编辑当前行”)
程序工具栏里“编辑当前行”按钮可以编辑PATH/CURVE语句块,编辑窗口和定义控制路径扫描窗口类似。
在扫描控制点的第一个点位置上显示扫描方向指示箭头
扫描路径属性页
双击打开已知曲线扫描路径属性页,在第一个扫描点的位置自动显示扫描方向
已知曲线扫描路径鼠标右键菜单内容:复制路径、反转路径
定义控制路径扫描菜单选项:修改向量、复制向量、粘贴向量。
粘贴向量只有在复制向量后才会出现。点击修改向量后会弹出一个向量编辑窗口,下拉列表里选择向量的旋转平面,下面的两个按钮控制向量正反时针方向旋转。下拉列表里有:
Feature vector、X、Y,Z轴,Feature vector表示旋转平面为曲线的矢量平面,当曲线为2D是才有,3D曲线无此选项。IJK矢量可以直接手动修改。
SNSET/APPRCH, 2.0000
SNSET/RETRCT, 2.0000
SNSET/DEPTH, 0.0000
SNSET/SEARCH, 10.0000
SNSET/CLRSRF, F(PLN1), 20.0000
F(GCV1)=FEAT/GCURVE,CART,180.8755,152.2088,-6.1510,1.0000,0.0000,0.0000,IGES,'.\Data\Untitled\GCV1.igs'
$$ Path label = CSP_GCV1
P(CSP_GCV1) = PATH/CURVE, $
PTDATA, 180.8755, 229.3587, -2.3854, 0.0000, -0.3352, 0.9421, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 228.8663, -2.5552, 0.0000, -0.3169, 0.9485, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 228.3541, -2.7208, 0.0000, -0.2982, 0.9545, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 227.8222, -2.8812, 0.0000, -0.2794, 0.9602, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 227.2705, -3.0358, 0.0000, -0.2604, 0.9655, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 226.6906, -3.1860, 0.0000, -0.2412, 0.9705, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 226.0825, -3.3308, 0.0000, -0.2221, 0.9750, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 225.4378, -3.4710, 0.0000, -0.2030, 0.9792, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 224.7308, -3.6102, 0.0000, -0.1836, 0.9830, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 223.9614, -3.7459, 0.0000, -0.1642, 0.9864, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 223.0865, -3.8825, 0.0000, -0.1446, 0.9895, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 222.0628, -4.0214, 0.0000, -0.1250, 0.9922, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 220.7606, -4.1717, 0.0000, -0.1052, 0.9945, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 217.6827, -4.4508, 0.0000, -0.0803, 0.9968, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 213.6589, -4.7759, 0.0000, -0.0871, 0.9962, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 210.8940, -5.0460, 0.0000, -0.1088, 0.9941, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 208.7477, -5.3028, 0.0000, -0.1288, 0.9917, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 206.2977, -5.6477, 0.0000, -0.1492, 0.9888, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 201.8158, -6.3740, 0.0000, -0.1649, 0.9863, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 197.6580, -7.0375, 0.0000, -0.1443, 0.9895, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 195.7827, -7.2926, 0.0000, -0.1242, 0.9923, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 194.2907, -7.4647, 0.0000, -0.1045, 0.9945, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 192.9339, -7.5938, 0.0000, -0.0847, 0.9964, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 191.6353, -7.6914, 0.0000, -0.0651, 0.9979, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 190.3265, -7.7637, 0.0000, -0.0453, 0.9990, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 188.9643, -7.8119, 0.0000, -0.0256, 0.9997, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 187.4713, -7.8352, 0.0000, -0.0059, 1.0000, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 185.6917, -7.8272, 0.0000, 0.0142, 0.9999, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 182.9406, -7.7556, 0.0000, 0.0358, 0.9994, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 178.2395, -7.5565, 0.0000, 0.0422, 0.9991, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 174.2395, -7.4285, 0.0000, 0.0174, 0.9998, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 172.3296, -7.4137, 0.0000, -0.0026, 1.0000, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 170.7324, -7.4333, 0.0000, -0.0224, 0.9997, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 169.2660, -7.4806, 0.0000, -0.0422, 0.9991, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 167.8529, -7.5543, 0.0000, -0.0620, 0.9981, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 166.4328, -7.6566, 0.0000, -0.0816, 0.9967, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 164.9200, -7.7959, 0.0000, -0.1014, 0.9948, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 163.2204, -7.9866, 0.0000, -0.1211, 0.9926, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 160.9744, -8.2854, 0.0000, -0.1414, 0.9899, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 156.4698, -8.9792, 0.0000, -0.1569, 0.9876, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 152.1693, -9.6290, 0.0000, -0.1362, 0.9907, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 150.2317, -9.8764, 0.0000, -0.1161, 0.9932, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 148.7038, -10.0400, 0.0000, -0.0964, 0.9953, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 147.3546, -10.1573, 0.0000, -0.0766, 0.9971, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 146.1160, -10.2404, 0.0000, -0.0570, 0.9984, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 144.9193, -10.2970, 0.0000, -0.0373, 0.9993, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 143.7478, -10.3292, 0.0000, -0.0176, 0.9998, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 142.5845, -10.3383, 0.0000, 0.0020, 1.0000, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 141.3952, -10.3242, 0.0000, 0.0217, 0.9998, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 140.1631, -10.2852, 0.0000, 0.0415, 0.9991, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 138.8800, -10.2192, 0.0000, 0.0610, 0.9981, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 137.4858, -10.1200, 0.0000, 0.0807, 0.9967, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 135.9382, -9.9789, 0.0000, 0.1004, 0.9949, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 134.1091, -9.7753, 0.0000, 0.1202, 0.9928, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 131.6046, -9.4442, 0.0000, 0.1406, 0.9901, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 126.2586, -8.6244, 0.0000, 0.1562, 0.9877, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 120.9619, -7.8275, 0.0000, 0.1358, 0.9907, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 118.4386, -7.5063, 0.0000, 0.1158, 0.9933, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 116.3927, -7.2880, 0.0000, 0.0960, 0.9954, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 114.5332, -7.1270, 0.0000, 0.0763, 0.9971, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 112.7661, -7.0091, 0.0000, 0.0567, 0.9984, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 111.0231, -6.9274, 0.0000, 0.0370, 0.9993, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 109.2441, -6.8792, 0.0000, 0.0172, 0.9999, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 107.3863, -6.8657, 0.0000, -0.0025, 1.0000, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 105.3724, -6.8910, 0.0000, -0.0222, 0.9998, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 103.0297, -6.9672, 0.0000, -0.0422, 0.9991, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 99.8308, -7.1375, 0.0000, -0.0628, 0.9980, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 93.5794, -7.5933, 0.0000, -0.0764, 0.9971, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 87.8111, -7.9872, 0.0000, -0.0542, 0.9985, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 85.3134, -8.0988, 0.0000, -0.0341, 0.9994, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 83.3780, -8.1463, 0.0000, -0.0143, 0.9999, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 81.7199, -8.1539, 0.0000, 0.0055, 1.0000, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 80.2443, -8.1315, 0.0000, 0.0252, 0.9997, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 78.8995, -8.0845, 0.0000, 0.0449, 0.9990, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 77.6426, -8.0158, 0.0000, 0.0646, 0.9979, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 76.4652, -7.9280, 0.0000, 0.0842, 0.9964, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 75.3502, -7.8229, 0.0000, 0.1037, 0.9946, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 74.2807, -7.7008, 0.0000, 0.1233, 0.9924, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 73.2568, -7.5635, 0.0000, 0.1427, 0.9898, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 72.2615, -7.4100, 0.0000, 0.1622, 0.9868, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 71.3036, -7.2430, 0.0000, 0.1815, 0.9834, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 70.3663, -7.0604, 0.0000, 0.2009, 0.9796, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 69.4582, -6.8650, 0.0000, 0.2200, 0.9755, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 68.5710, -6.6557, 0.0000, 0.2392, 0.9710, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 67.7049, -6.4333, 0.0000, 0.2582, 0.9661, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 66.8601, -6.1987, 0.0000, 0.2771, 0.9608, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 66.0283, -5.9499, 0.0000, 0.2959, 0.9552, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 65.2099, -5.6875, 0.0000, 0.3148, 0.9492, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 64.4133, -5.4146, 0.0000, 0.3333, 0.9428, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 63.6303, -5.1292, 0.0000, 0.3517, 0.9361, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 62.8611, -4.8316, 0.0000, 0.3700, 0.9290, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 62.0979, -4.5189, 0.0000, 0.3882, 0.9216, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 61.3491, -4.1948, 0.0000, 0.4062, 0.9138, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 60.6067, -3.8559, 0.0000, 0.4242, 0.9056, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 59.8789, -3.5063, 0.0000, 0.4418, 0.8971, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 59.1581, -3.1426, 0.0000, 0.4593, 0.8883, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $
PTDATA, 180.8755, 58.7966, -2.9534, 0.0000, 0.4680, 0.8837, HEADCS, 0.0000, 0.0000
F(GCV1)=FEAT/GCURVE,CART,180.8755,152.2088,-6.1510,1.0000,0.0000,0.0000,IGES,'.\Data\Untitled\GCV1.igs',$
PTDATA,180.8755,230.5743,-1.9189,0.0000,-0.3813,0.9245,$
180.8755,230.3331,-2.0170,0.0000,-0.3721,0.9282,$
180.8755,229.8477,-2.2060,0.0000,-0.3536,0.9354,$
180.8755,229.3587,-2.3854,0.0000,-0.3352,0.9421,$
180.8755,228.8663,-2.5552,0.0000,-0.3169,0.9485,$
180.8755,228.3541,-2.7208,0.0000,-0.2982,0.9545,$
180.8755,227.8222,-2.8812,0.0000,-0.2794,0.9602,$
180.8755,227.2705,-3.0358,0.0000,-0.2604,0.9655,$
180.8755,226.6906,-3.1860,0.0000,-0.2412,0.9705,$
180.8755,226.0825,-3.3308,0.0000,-0.2221,0.9750,$
180.8755,225.4378,-3.4710,0.0000,-0.2030,0.9792,$
180.8755,224.7308,-3.6102,0.0000,-0.1836,0.9830,$
180.8755,223.9614,-3.7459,0.0000,-0.1642,0.9864,$
180.8755,223.0865,-3.8825,0.0000,-0.1446,0.9895,$
180.8755,222.0628,-4.0214,0.0000,-0.1250,0.9922,$
180.8755,220.7606,-4.1717,0.0000,-0.1052,0.9945,$
180.8755,217.6827,-4.4508,0.0000,-0.0803,0.9968,$
180.8755,213.6589,-4.7759,0.0000,-0.0871,0.9962,$
180.8755,210.8940,-5.0460,0.0000,-0.1088,0.9941,$
180.8755,208.7477,-5.3028,0.0000,-0.1288,0.9917,$
180.8755,206.2977,-5.6477,0.0000,-0.1492,0.9888,$
180.8755,201.8158,-6.3740,0.0000,-0.1649,0.9863,$
180.8755,197.6580,-7.0375,0.0000,-0.1443,0.9895,$
180.8755,195.7827,-7.2926,0.0000,-0.1242,0.9923,$
180.8755,194.2907,-7.4647,0.0000,-0.1045,0.9945,$
180.8755,192.9339,-7.5938,0.0000,-0.0847,0.9964,$
180.8755,191.6353,-7.6914,0.0000,-0.0651,0.9979,$
180.8755,190.3265,-7.7637,0.0000,-0.0453,0.9990,$
180.8755,188.9643,-7.8119,0.0000,-0.0256,0.9997,$
180.8755,187.4713,-7.8352,0.0000,-0.0059,1.0000,$
180.8755,185.6917,-7.8272,0.0000,0.0142,0.9999,$
180.8755,182.9406,-7.7556,0.0000,0.0358,0.9994,$
180.8755,178.2395,-7.5565,0.0000,0.0422,0.9991,$
180.8755,174.2395,-7.4285,0.0000,0.0174,0.9998,$
180.8755,172.3296,-7.4137,0.0000,-0.0026,1.0000,$
180.8755,170.7324,-7.4333,0.0000,-0.0224,0.9997,$
180.8755,169.2660,-7.4806,0.0000,-0.0422,0.9991,$
180.8755,167.8529,-7.5543,0.0000,-0.0620,0.9981,$
180.8755,166.4328,-7.6566,0.0000,-0.0816,0.9967,$
180.8755,164.9200,-7.7959,0.0000,-0.1014,0.9948,$
180.8755,163.2204,-7.9866,0.0000,-0.1211,0.9926,$
180.8755,160.9744,-8.2854,0.0000,-0.1414,0.9899,$
180.8755,156.4698,-8.9792,0.0000,-0.1569,0.9876,$
180.8755,152.1693,-9.6290,0.0000,-0.1362,0.9907,$
180.8755,150.2317,-9.8764,0.0000,-0.1161,0.9932,$
180.8755,148.7038,-10.0400,0.0000,-0.0964,0.9953,$
180.8755,147.3546,-10.1573,0.0000,-0.0766,0.9971,$
180.8755,146.1160,-10.2404,0.0000,-0.0570,0.9984,$
180.8755,144.9193,-10.2970,0.0000,-0.0373,0.9993,$
180.8755,143.7478,-10.3292,0.0000,-0.0176,0.9998,$
180.8755,142.5845,-10.3383,0.0000,0.0020,1.0000,$
180.8755,141.3952,-10.3242,0.0000,0.0217,0.9998,$
180.8755,140.1631,-10.2852,0.0000,0.0415,0.9991,$
180.8755,138.8800,-10.2192,0.0000,0.0610,0.9981,$
180.8755,137.4858,-10.1200,0.0000,0.0807,0.9967,$
180.8755,135.9382,-9.9789,0.0000,0.1004,0.9949,$
180.8755,134.1091,-9.7753,0.0000,0.1202,0.9928,$
180.8755,131.6046,-9.4442,0.0000,0.1406,0.9901,$
180.8755,126.2586,-8.6244,0.0000,0.1562,0.9877,$
180.8755,120.9619,-7.8275,0.0000,0.1358,0.9907,$
180.8755,118.4386,-7.5063,0.0000,0.1158,0.9933,$
180.8755,116.3927,-7.2880,0.0000,0.0960,0.9954,$
180.8755,114.5332,-7.1270,0.0000,0.0763,0.9971,$
180.8755,112.7661,-7.0091,0.0000,0.0567,0.9984,$
180.8755,111.0231,-6.9274,0.0000,0.0370,0.9993,$
180.8755,109.2441,-6.8792,0.0000,0.0172,0.9999,$
180.8755,107.3863,-6.8657,0.0000,-0.0025,1.0000,$
180.8755,105.3724,-6.8910,0.0000,-0.0222,0.9998,$
180.8755,103.0297,-6.9672,0.0000,-0.0422,0.9991,$
180.8755,99.8308,-7.1375,0.0000,-0.0628,0.9980,$
180.8755,93.5794,-7.5933,0.0000,-0.0764,0.9971,$
180.8755,87.8111,-7.9872,0.0000,-0.0542,0.9985,$
180.8755,85.3134,-8.0988,0.0000,-0.0341,0.9994,$
180.8755,83.3780,-8.1463,0.0000,-0.0143,0.9999,$
180.8755,81.7199,-8.1539,0.0000,0.0055,1.0000,$
180.8755,80.2443,-8.1315,0.0000,0.0252,0.9997,$
180.8755,78.8995,-8.0845,0.0000,0.0449,0.9990,$
180.8755,77.6426,-8.0158,0.0000,0.0646,0.9979,$
180.8755,76.4652,-7.9280,0.0000,0.0842,0.9964,$
180.8755,75.3502,-7.8229,0.0000,0.1037,0.9946,$
180.8755,74.2807,-7.7008,0.0000,0.1233,0.9924,$
180.8755,73.2568,-7.5635,0.0000,0.1427,0.9898,$
180.8755,72.2615,-7.4100,0.0000,0.1622,0.9868,$
180.8755,71.3036,-7.2430,0.0000,0.1815,0.9834,$
180.8755,70.3663,-7.0604,0.0000,0.2009,0.9796,$
180.8755,69.4582,-6.8650,0.0000,0.2200,0.9755,$
180.8755,68.5710,-6.6557,0.0000,0.2392,0.9710,$
180.8755,67.7049,-6.4333,0.0000,0.2582,0.9661,$
180.8755,66.8601,-6.1987,0.0000,0.2771,0.9608,$
180.8755,66.0283,-5.9499,0.0000,0.2959,0.9552,$
180.8755,65.2099,-5.6875,0.0000,0.3148,0.9492,$
180.8755,64.4133,-5.4146,0.0000,0.3333,0.9428,$
180.8755,63.6303,-5.1292,0.0000,0.3517,0.9361,$
180.8755,62.8611,-4.8316,0.0000,0.3700,0.9290,$
180.8755,62.0979,-4.5189,0.0000,0.3882,0.9216,$
180.8755,61.3491,-4.1948,0.0000,0.4062,0.9138,$
180.8755,60.6067,-3.8559,0.0000,0.4242,0.9056,$
180.8755,59.8789,-3.5063,0.0000,0.4418,0.8971,$
180.8755,59.1581,-3.1426,0.0000,0.4593,0.8883,$
180.8755,58.7966,-2.9534,0.0000,0.4680,0.8837
SCNSET/DRAG, DIST, 5.0000
CALL/M(EASI_CLEARPLN_GOTO), 0, 180.8755, 230.5743, -1.9189
MEAS/GCURVE, F(GCV1), 100
GOTO/CART, 180.8755, 229.4304, 0.8544
PAMEAS/P(CSP_GCV1)
GOTO/CART, 180.8755, 60.2006, -0.3023
ENDMES
曲线右键产生测量点和定义控制路径扫描窗口方法"Mesh"
用"Deflection"参数来控制点的密度,这个数值越大生成点的密度越小
曲线定义控制路径扫描,控制点右键的选项,用来增加或降低局部控制点的密度,局部指的是当前选择的控制点。此功能目前只适用于曲线定义控制路径扫描。