剑指Offer_编程题原题链接
题目目录&题解链接:
考点 | 题目 | 热度指数 | 通过率 |
数组 | 二维数组中的查找 | 157790 | 23.83% |
字符串 | 替换空格 | 146574 | 24.56% |
链表 | 从尾到头打印链表 | 127775 | 24.62% |
树 | 重建二叉树 | 91028 | 23.02% |
栈和队列 | 用两个栈实现队列 | 101734 | 35.69% |
查找和排序 | 旋转数组的最小数字 | 97276 | 32.21% |
递归和循环 | 斐波那契数列 | 107389 | 29.81% |
递归和循环 | 跳台阶 | 105919 | 34.55% |
递归和循环 | 变态跳台阶 | 96878 | 40.12% |
递归和循环 | 矩形覆盖 | 86954 | 34.45% |
位运算 | 二进制中1的个数 | 92323 | 34.04% |
代码的完整性 | 数值的整数次方 | 85540 | 31.35% |
代码的完整性 | 调整数组顺序使奇数位于偶数前面 | 86383 | 26.02% |
代码的鲁棒性 | 链表中倒数第k个结点 | 88360 | 20.56% |
代码的鲁棒性 | 反转链表 | 86611 | 29.00% |
代码的鲁棒性 | 合并两个排序的链表 | 80377 | 26.99% |
代码的鲁棒性 | 树的子结构 | 69667 | 23.20% |
面试思路 | 二叉树的镜像 | 75948 | 42.67% |
画图让抽象形象化 | 顺时针打印矩阵 | 63405 | 17.70% |
举例让抽象具体化 | 包含min函数的栈 | 64912 | 31.15% |
考点 | 题目 | 热度指数 | 通过率 |
举例让抽象具体化 | 栈的压入、弹出序列 | 65776 | 28.85% |
举例让抽象具体化 | 从上往下打印二叉树 | 67368 | 26.60% |
举例让抽象具体化 | 二叉搜索树的后序遍历序列 | 59305 | 23.61% |
举例让抽象具体化 | 二叉树中和为某一值的路径 | 55488 | 26.21% |
分解让复杂问题简单 | 复杂链表的复制 | 47582 | 20.61% |
分解让复杂问题简单 | 二叉搜索树与双向链表 | 44638 | 27.93% |
分解让复杂问题简单 | 字符串的排列 | 49537 | 20.13% |
时间效率 | 数组中出现次数超过一半的数字 | 59687 | 27.14% |
时间效率 | 最小的K个数 | 58762 | 21.40% |
时间效率 | 连续子数组的最大和 | 56636 | 35.46% |
时间效率 | 整数中1出现的次数(从1到n整数中1出现的次数) | 45564 | 33.05% |
时间效率 | 把数组排成最小的数 | 46989 | 26.94% |
时间空间效率的平衡 | 丑数 | 46877 | 21.44% |
时间空间效率的平衡 | 第一个只出现一次的字符位置 | 50758 | 26.71% |
时间空间效率的平衡 | 数组中的逆序对 | 39371 | 15.03% |
时间空间效率的平衡 | 两个链表的第一个公共结点 | 48212 | 32.25% |
知识迁移能力 | 数字在排序数组中出现的次数 | 47777 | 29.62% |
知识迁移能力 | 二叉树的深度 | 53956 | 46.69% |
知识迁移能力 | 平衡二叉树 | 45076 | 33.95% |
知识迁移能力 | 数组中只出现一次的数字 | 47406 | 29.18% |
考点 | 题目 | 热度指数 | 通过率 |
知识迁移能力 | 和为S的连续正数序列 | 42319 | 26.65% |
知识迁移能力 | 和为S的两个数字 | 46282 | 28.61% |
知识迁移能力 | 左旋转字符串 | 45566 | 30.81% |
知识迁移能力 | 翻转单词顺序列 | 44999 | 19.16% |
抽象建模能力 | 扑克牌顺子 | 36852 | 24.87% |
抽象建模能力 | 孩子们的游戏(圆圈中最后剩下的数) | 36746 | 29.39% |
发散思维能力 | 求1+2+3+...+n | 49226 | 38.03% |
发散思维能力 | 不用加减乘除做加法 | 41762 | 44.28% |
综合 | 把字符串转换成整数 | 38926 | 26.68% |
数组 | 数组中重复的数字 | 47510 | 28.39% |
数组 | 构建乘积数组 | 36470 | 38.19% |
字符串 | 正则表达式匹配 | 28660 | 20.06% |
字符串 | 表示数值的字符串 | 29430 | 26.58% |
字符串 | 字符流中第一个不重复的字符 | 32058 | 30.63% |
链表 | 链表中环的入口结点 | 40091 | 30.87% |
链表 | 删除链表中重复的结点 | 42434 | 19.46% |
树 | 二叉树的下一个结点 | 36875 | 29.26% |
树 | 对称的二叉树 | 38424 | 30.20% |
树 | 按之字形顺序打印二叉树 | 32399 | 23.47% |
树 | 把二叉树打印成多行 | 34505 | 29.99% |
树 | 序列化二叉树 | 26759 | 21.54% |
树 | 二叉搜索树的第k个结点 | 33589 | 23.65% |
树 | 数据流中的中位数 | 26827 | 25.51% |
栈和队列 | 滑动窗口的最大值 | 31735 | 23.85% |
回溯法 | 矩阵中的路径 | 28143 | 21.77% |
回溯法 | 机器人的运动范围 | 29140 | 22.71% |
感想:二叉树和链表的操作已经比较熟练了。里面的题很多没有范围,真是让人头大。()