1.圆柱右键测量
圆柱有两种产生测量点方式:产生测量点、产生测量点II。
A.产生测量点
在圆柱元素标签右键点击“产生测量点”弹出窗口:
1)起始点 激活后可以用“即点即测”工具在数模或圆柱图形上点击调整起始点位置
2)顺时针方向 是顺时针还是逆时针测量
3)角度 测量的角度范围。当为非整圆时可设置此参数。
4)每路径点数 每条测量路径上的测点数量。
5)长度 圆柱实际测量高度,测点在此范围内生成。
6)路径数 路径数量
7)路径 有3种:水平、竖直、螺旋
GOTO/57.1500, 81.2800, 30.0000
F(CYL1)=FEAT/CYLNDR,INNER,CART,57.1500,81.2800,-4.4450,0.0000,0.0000,1.0000, 50.8000, 8.8900
$$ Measurement points are created through nominal points
MEAS/CYLNDR, F(CYL1), 15
PTMEAS/CART, 69.3274, 103.5706, -6.8900, -0.4794, -0.8776, -0.0000
GOTO/CART, 73.4381, 96.6572, -6.8900
GOTO/CART, 77.3927, 90.8712, -6.8900
GOTO/CART, 79.3658, 84.1465, -6.8900
PTMEAS/CART, 82.1126, 76.5868, -6.8900, -0.9828, 0.1848, 0.0000
GOTO/CART, 76.8078, 70.5409, -6.8900
GOTO/CART, 72.5272, 64.9919, -6.8900
GOTO/CART, 66.7412, 61.0373, -6.8900
PTMEAS/CART, 60.4004, 56.0888, -6.8900, -0.1280, 0.9918, 0.0000
GOTO/CART, 53.0111, 59.2657, -6.8900
GOTO/CART, 46.4109, 61.6221, -6.8900
GOTO/CART, 40.8619, 65.9028, -6.8900
PTMEAS/CART, 34.1962, 70.4042, -6.8900, 0.9037, 0.4282, 0.0000
GOTO/CART, 34.9342, 78.4135, -6.8900
GOTO/CART, 35.1357, 85.4189, -6.8900
GOTO/CART, 37.4921, 92.0191, -6.8900
PTMEAS/CART, 39.7134, 99.7496, -6.8900, 0.6865, -0.7271, 0.0000
PTMEAS/CART, 39.7134, 99.7496, -4.3900, 0.6865, -0.7271, 0.0000
GOTO/CART, 37.4921, 92.0191, -4.3900
GOTO/CART, 35.1357, 85.4189, -4.3900
GOTO/CART, 34.9342, 78.4135, -4.3900
PTMEAS/CART, 34.1962, 70.4042, -4.3900, 0.9037, 0.4282, 0.0000
GOTO/CART, 40.8619, 65.9028, -4.3900
GOTO/CART, 46.4109, 61.6221, -4.3900
GOTO/CART, 53.0111, 59.2657, -4.3900
PTMEAS/CART, 60.4004, 56.0888, -4.3900, -0.1280, 0.9918, 0.0000
GOTO/CART, 66.7412, 61.0373, -4.3900
GOTO/CART, 72.5272, 64.9919, -4.3900
GOTO/CART, 76.8078, 70.5409, -4.3900
PTMEAS/CART, 82.1126, 76.5868, -4.3900, -0.9828, 0.1848, 0.0000
GOTO/CART, 79.3658, 84.1465, -4.3900
GOTO/CART, 77.3927, 90.8712, -4.3900
GOTO/CART, 73.4381, 96.6572, -4.3900
PTMEAS/CART, 69.3274, 103.5706, -4.3900, -0.4794, -0.8776, -0.0000
PTMEAS/CART, 69.3274, 103.5706, -1.8900, -0.4794, -0.8776, -0.0000
GOTO/CART, 73.4381, 96.6572, -1.8900
GOTO/CART, 77.3927, 90.8712, -1.8900
GOTO/CART, 79.3658, 84.1465, -1.8900
PTMEAS/CART, 82.1126, 76.5868, -1.8900, -0.9828, 0.1848, 0.0000
GOTO/CART, 76.8078, 70.5409, -1.8900
GOTO/CART, 72.5272, 64.9919, -1.8900
GOTO/CART, 66.7412, 61.0373, -1.8900
PTMEAS/CART, 60.4004, 56.0888, -1.8900, -0.1280, 0.9918, 0.0000
GOTO/CART, 53.0111, 59.2657, -1.8900
GOTO/CART, 46.4109, 61.6221, -1.8900
GOTO/CART, 40.8619, 65.9028, -1.8900
PTMEAS/CART, 34.1962, 70.4042, -1.8900, 0.9037, 0.4282, 0.0000
GOTO/CART, 34.9342, 78.4135, -1.8900
GOTO/CART, 35.1357, 85.4189, -1.8900
GOTO/CART, 37.4921, 92.0191, -1.8900
PTMEAS/CART, 39.7134, 99.7496, -1.8900, 0.6865, -0.7271, 0.0000
ENDMES
B.产生测量点II
对于FDC和UCC驱动来说,产生测量点II的最大优势是能够生成真圆弧GOTO路径。
1)产生方法 可选择距离红宝石最近位置或者坐标轴作为测量起点
"产生测量点II'方法主要是设计用来支持PH20和PH2OMT测头;圆/圆柱/圆锥支持此方法;创建的界面类似扫描点创建界面,会在需要的地方自动增加ARC GOTO实现圆弧移动;
圆柱和圆锥的层控制定义可以使用如下方法定义:
1使用鼠标从图形上选取;
2使用平面元素拖放到层控制上来定义;
3可以拖放一个圆元素来定义;圆所在的平面将会用来定义层;
4层控制节点右键"add a measure level definition'可以手动添加层;层定义好后,设置好每层的测量点数,然后创建点;
每层中有产生的测量点信息,在控制点上鼠标右键点击可以更改测点属性;