我们将推出系列国内代表性高校的数据科学、大数据和人工智能专业介绍。这项工作旨在加强院校间了解,搭建全国交流平台,共同推进高校大数据和人工智能人才培养工作。同时组建高校教师微信交流群,进群请在本公众号后台回复关键词“大数据专业交流群”,培养方案pdf材料将在群里发送。
一、培养目标及培养目标
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好的政治素质与道德修养,能够利用数据建模、分析与处理、统计推断的基本理论、方法和技能,从事大数据有关教学、科研、开发和应用的“复合型”人才。
本专业要求学生掌握大数据相关的统计、计算机、数学和应用学科的基础知识,以及数据分析、技术开发和应用的基本技能。
通过系统学习专业课程,培养既有严格的专业技术训练,又有深刻数据视野的数据科学人才和数据技术人才,满足大数据相关产业对基础人才的需求。
二、毕业要求及授予学位类型:
本专业选择专业进阶路径的学生,毕业时需满足通识教育课程(含通识教育核心课程和专项教育课程)42学分、专业培养课程80学分(生产实习1学分、毕业论文6学分)和专业进阶路径课程的要求修读,总学分不低于146学分,达到学位要求者授予理学学士学位。
本专业选择其他多元发展路径的学生,毕业时须满足通识教育课程含通识教育核心课程和专项教育课程)42学分、专业培养课程80学分(生产实习1学分、毕业论文6学分)和多元发展路径课程的修读要求,总学分不低于157学分,达到学位要求者授予理学学士学位。
三、课程设置与修读要求:
(一) 通识教育课程(42学分)
通识教育课程包括通识教育核心课程和专项教育课程。
- 通识教育核心课程
要求修读26学分,含思想整理理论课16学分,七大模块课程10学分(每个模块最多修读一门课程),课程设置详见核心课程七大模块和数据科学与大数据技术专业(自然科学试验班)修读建议。
- 专项教育课程
要求修读16学分,课程设置详见专项教育课程和数据科学与大数据技术专业(自然科学试验班)修读建议。
(二) 专业培养课程(80学分)
专业培养课程包括大类基础课程和专业核心教育课程。
- 大类基础课程
要求修读30学分。课程设置详见大类基础课程和数据科学与大数据技术专业(自然科学试验班)修读建议。
以下三组选一
组一
课程名称 | 课程代码 | 学分 | 周学时 | 实验(含上机)学分 | 实践学分 | 含实践学分合计 | 开课学期 |
数学分析AI | MATH120014 | 5 | 5+1 | 1 | |||
数学分析AII | MATH120015 | 5 | 5+1 | 2 |
组二
课程名称 | 课程代码 | 学分 | 周学时 | 实验(含上机)学分 | 实践学分 | 含实践学分合计 | 开课学期 |
数学分析BI | MATH120016 | 5 | 5+1 | 1 | |||
数学分析BII | MATH120017 | 5 | 5+1 | 2 |
组三
课程名称 | 课程代码 | 学分 | 周学时 | 实验(含上机)学分 | 实践学分 | 含实践学分合计 | 开课学期 |
高等数学A(上) | MATH120021 | 5 | 5+1 | 1 | |||
高等数学A(下) | MATH120022 | 5 | 5+1 | 2 |
以下为必修,见注1。
课程名称 | 课程代码 | 学分 | 周学时 | 实验(含上机)学分 | 实践学分 | 含实践学分合计 | 开课学期 |
程序设计 | COMP120006 | 4 | 3+2 | 2 | 2 | 1 | |
线性代数(理工类) | MATH120020 | 3 | 4 | 2 |
课程修读至少13学分,自然科学实验班学生必须修读第三组或第四组课程,其余课程可以在第一组或第二组中跨组修读。
第一组
课程名称 | 课程代码 | 学分 | 周学时 | 实验(含上机)学分 | 实践学分 | 含实践学分合计 | 开课学期 |
微观经济学 | SOSC120004 | 3 | 3 | 2 | |||
宏观经济学 | SOSC120005 | 3 | 3 | 3 | |||
管理学导论 | SOCI120004 | 3 | 3 | 3 |
第二组
课程名称 | 课程代码 | 学分 | 周学时 | 实验(含上机)学分 | 实践学分 | 含实践学分合计 | 开课学期 |
大学物理B(上) | PHYS120013 | 4 | 5 | 1 | |||
大学物理B(下) | PHYS120014 | 4 | 5 | 2 | |||
电子系统导论 | INFO120011 | 3 | 3 | 2 |
第三组
课程名称 | 课程代码 | 学分 | 周学时 | 实验(含上机)学分 | 实践学分 | 含实践学分合计 | 开课学期 |
普通化学A(上) | CHEM120005 | 2 | 2 | 1 | |||
普通化学A(下) | CHEM120006 | 2 | 2 | 2 | |||
现代生物科学导论A | BIOL120002 | 3 | 3 | 3 |
第四组
课程名称 | 课程代码 | 学分 | 周学时 | 实验(含上机)学分 | 实践学分 | 含实践学分合计 | 开课学期 |
大学物理A:力学 | PHYS120016 | 4 | 4+1 | 1 | |||
大学物理A:热学 | PHYS120017 | 2 | 2+1 | 2 | |||
大学物理A:电磁学 | PHYS120018 | 4 | 4+1 | 2 |
- 专业核心教育课程
要求修读50学分(部分课程学分可用荣誉课程学分替换),设置如下:
课程名称 | 课程代码 | 学分 | 周学时 | 实验(含上机)学分 | 实践学分 | 含实践学分合计 | 开课学期 |
数据结构 | DATA130023 | 4 | 4 | 3 | |||
高等线性代数 | DATA130042 | 3 | 3 | 3 | |||
概率论基础 | DATA130024 | 3 | 3 | 3 | |||
计算机原理 | DATA130025 | 3 | 3+1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
数值算法与案例分析I | DATA130002 | 3 | 3 | 3 | |||
统计学基础:方法、原理及R应用(I) | DATA130005 | 3 | 3 | 4 | |||
数据库及实现 | DATA130039 | 3 | 2+1 | 1 | 1 | 4 | |
最优化方法 | DATA130026 | 3 | 3 | 4 | |||
统计(机器)学习概论 | DATA130003 | 3 | 3+1 | 1 | 5 | ||
统计计算 | DATA130004 | 3 | 3 | 5 | |||
人工智能 | DATA130008 | 3 | 3+1 | 1 | 1 | 5 | |
社会科学数据挖掘 | DATA130040 | 3 | 3+1 | 1 | 1 | 6 | |
神经网络与深度学习 | DATA130011 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 6 |
数据可视化 | DATA130012 | 3 | 3 | 6 | |||
生产实习 | DATA130016 | 1 | * | 1 | 1 | 7 | |
毕业论文 | DATA130017 | 6 | * | 6 | 6 | 8 |
(三)多元发展课程
多元发展包括专业进阶(含荣誉项目)、跨学科发展(含双学位项目)和创新创业等不同路径,要求在院系专业导师指导下选择一条发展路径,按路径要求修读课程。
(1)大数据技术与应用方向专业进阶模块(24学分),每个模块至少选一门课
统计与分析模块
课程名称 | 课程代码 | 学分 | 周学时 | 实验(含上机)学分 | 实践学分 | 含实践学分合计 | 开课学期 |
数值算法与案例分析II | DATA130010 | 3 | 3 | 1 | 1 | 春季 | |
随机过程导论 | DATA130019 | 3 | 3 | 秋季 | |||
统计学基础II:回归分析 | DATA130046 | 3 | 3 | 春季 | |||
时间序列与空间统计 | DATA130013 | 3 | 3 | 1 | 1 | 春季 | |
数据融合与同化 | DATA130028 | 3 | 3 | 1 | 1 | 春秋 | |
数学模型 | MATH130008 | 3 | 3 | 1 | 1 | 春秋 | |
随机分析 | MATH130116 | 3 | 3 | 1 | 1 | 春秋 | |
运筹学A | MATH130019 | 3 | 3 | 1 | 1 | 春 | |
多元统计分析 | DATA130044 | 3 | 3 | 1 | 1 | 春季 |
系统与数据挖掘模块
课程名称 | 课程代码 | 学分 | 周学时 | 实验(含上机)学分 | 实践学分 | 含实践学分合计 | 开课学期 |
大规模分布式系统 | DATA130015 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 春季 |
高级大数据解析 | DATA130014 | 3 | 3 | 1 | 1 | 春季 | |
数据挖掘 | DATA130029 | 3 | 3 | 1 | 1 | 春秋 | |
自然语言处理 | DATA130030 | 3 | 3 | 1 | 1 | 春秋 | |
计算理论 | DATA130031 | 3 | 3 | 1 | 1 | 春秋 | |
数字图像处理 | DATA130032 | 3 | 3 | 1 | 1 | 春秋 | |
计算机视觉 | COMP130124 | 3 | 3 | 春秋 | |||
算法设计与分析 | COMP130011 | 3 | 3+1 | 春秋 | |||
图数据管理与挖掘 | DATA130045 | 3 | 3+1 | 春秋 |
理医工学大数据分析模块
课程名称 | 课程代码 | 学分 | 周学时 | 实验(含上机)学分 | 实践学分 | 含实践学分合计 | 开课学期 |
医疗大数据统计学 | DATA130033 | 3 | 3 | 1 | 1 | 春秋 | |
医学图像处理 | DATA130043 | 3 | 3 | 1 | 1 | 春秋 | |
生物统计学 | BIOL130024 | 3 | 3 | 春秋 | |||
组学数据的统计分析和挖掘 | BIOL130112 | 2 | 2 | 春秋 | |||
从生物学和统计学视角看人类疾病 | MED130266 | 2 | 2 | 春秋 | |||
卫生统计学A | PHPM130066 | 3 | 3 | 春秋 | |||
生物医学工程学基础 | INFO130317 | 4 | 4 | 1 | 1 | 春 | |
心理统计学 (一) | SOCI130158 | 3 | 3 | 春秋 | |||
心理统计学 (二) | SOCI130159 | 2 | 2 | 春秋 |
社会科学大数据分析模块
课程名称 | 课程代码 | 学分 | 周学时 | 实验(含上机)学分 | 实践学分 | 含实践学分合计 | 开课学期 |
社交网络挖掘 | DATA130007 | 3 | 3 | 1 | 1 | 春季 | |
金融计量学 | DATA130021 | 3 | 3 | 秋季 | |||
商务分析 | DATA130035 | 3 | 3 | 1 | 1 | 春秋 | |
大数据传播与新媒体分析 | DATA130047 | 2 | 2 | 1 | 1 | 春秋 | |
社会数据管理与分析 | DATA130037 | 3 | 3 | 1 | 1 | 春秋 | |
决策理论 | DATA130038 | 3 | 3 | 1 | 1 | 春秋 | |
金融风险管理 | ECON130183 | 3 | 3 | 春秋 | |||
社会科学方法论 | SOCI130062 | 2 | 2 | 春秋 | |||
金融工程 | DATA130041 | 3 | 3 | 春秋 |
(2)类脑计算方向专业进阶模块(24学分)
课程名称 | 课程代码 | 学分 | 周学时 | 实验(含上机)学分 | 实践学分 | 含实践学分合计 | 开课学期 |
非线性系统 | MATH130075 | 3 | 3 | 春秋 | |||
医疗大数据统计学 | DATA130033 | 3 | 3 | 1 | 春秋 | ||
大规模分布式系统 | DATA130015 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 春秋 |
随机过程导论 | DATA130019 | 3 | 3 | 春秋 | |||
自然语言处理 | DATA130030 | 3 | 3 | 1 | 1 | 春秋 | |
泛函分析 | MATH130011 | 3 | 3 | 春秋 | |||
生物医学工程学基础 | INFO130317 | 4 | 4 | 1 | 1 | 春 | |
数据融合与同化 | DATA130028 | 3 | 3 | 春秋 | |||
生物数学 | MATH130026 | 3 | 3 | 春秋 |
荣誉项目路径
修满51学分。要求修读荣誉课程25学分、本专业进阶课程不少于24学分,学分不足部分可在全校所有本科生课程中任意选修。
荣誉课程修读及学分转换与认定原则按照2019年大数据学院本科“荣誉项目”实施方案施行。
跨学科发展路径
修满35学分。要求修读2个非本专业独立开设的学程,学分不足部分可在全校所有本科生课程中任意选修。学程课程详见本科教学培养方案第二部分跨学科学程项目。完成学程修读要求的学生可获得相应的学程证书。
双学位路径
要求至少修读1个本专业进阶课程模块和1个外院系开设的双学位项目。
双学位项目课程设置详见本科教学培养方案第二部分双学位项目。完成双学位项目修读要求,且达到学校毕业和学位授予要求的学生可获得相应的双学位证书。
创新创业路径
选择多元发展课程模块和学程时,专业进阶课程模块或双学位项目均可以冲抵学程,专业培养和多元发展路径共享的课程只计算一次学分。
其他
注1:《程序设计》第一学期没有选修的同学,需要在第三学期补修这门课程,并通过考核。